OEM

BMW Zestaw Wycieraczek SILENCIO – Valeo 61612458015

zł164.95

Lewa – 650mm Prawa – 450mm Silencio™

Numer Producenta

  • 574709
  • VF389

Numer OE

  • 61612458015
  • 61612163750
  • 61612458014
  • 61612458016
  • 61612147361
  • 61612147365
  • 61612163749
  • 61612458006
Waga 0.4 kg
Wymiary 70 × 4 × 4 cm
Kod Fabryczny

F01, F01 LCI, F02, F02 LCI, F04, F07 GT, F07 GT LCI, F10, F10 LCI, F11, F11 LCI

Oznaczenie

B47, N20, N47N, N47S1, N52N, N53, N54, N55, N57, N57N, N57S, N57X, N57Z, N63, N63N, N74, S63N

Silnik

N55B30A, B47D20A, N57D30A, N20B20A, N57D30B, N20B20B, N57D30C, N47D20C, N63B40A, N47D20D, N63B44A, N52B25A, N63B44B, N52B25AF, N74B60A, N52B30A, S63B44B, N53B30A, N54B30A

Marka

BMW

Model

518d, 520d, 520d EfficientDynamics, 520d xDrive, 520i, 523i, 525d, 525d xDrive, 528i, 528i xDrive, 530d, 530d xDrive, 530i, 535d, 535d xDrive, 535i, 535i xDrive, 550i, 550i xDrive, 730d, 730d xDrive, 730i, 730Ld, 730Li, 740d, 740d xDrive, 740i, 740Li, 740Li xDrive, 750d xDrive, 750i, 750i xDrive, 750Ld xDrive, 750Li, 750Li xDrive, 760i, 760Li, Hybrid5, Hybrid7, Hybrid7L, M5, M550d xDrive

Rok

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Gwarancja

Standardowa

Jakość

OEM

Numer Producenta

574709, VF389

Numer OE

61612147361, 61612147365, 61612163749, 61612163750, 61612458006, 61612458014, 61612458015, 61612458016

Pasuje Do

Kod Fabryczny Model Silnik Lata Produkcji kW HP CC
F01 F02 730 d N57 D30 A 2008/02 – 2015/05 155 211 2993
F01 F02 730 d N57 D30 A 2008/09 – 2012/06 180 245 2993
F01 F02 730 d N57 D30 A 2012/07 – 2015/05 190 258 2993
F01 F02 730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 190 258 2993
F01 F02 730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 155 211 2993
F01 F02 730 i, Li N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 2009/09 – 2015/06 190 258 2996
F01 F02 740 d N57 D30 B 2009/09 – 2012/06 225 306 2993
F01 F02 740 d N57 D30 B 2012/07 – 2015/06 230 313 2993
F01 F02 740 d xDrive N57 D30 B 2010/09 – 2012/12 225 306 2993
F01 F02 740 d xDrive N57 D30 B 2012/07 – 2015/06 230 313 2993
F01 F02 740 i, Li N54 B30 A 2008/09 – 2012/06 240 326 2979
F01 F02 740 i, Li N55 B30 A 2012/07 – 2015/12 235 320 2979
F01 F02 740 i, Li xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/12 235 320 2979
F01 F02 750 d xDrive N57 D30 C 2012/07 – 2015/12 280 381 2993
F01 F02 750 i, Li N63 B44 A 2008/09 – 2012/06 300 408 4395
F01 F02 750 i, Li N63 B44 B 2012/07 – 2015/06 330 449 4395
F01 F02 750 i, Li xDrive N63 B44 A 2009/09 – 2012/06 300 408 4395
F01 F02 750 i, Li xDrive N63 B44 B 2012/07 – 2015/06 330 449 4395
F01 F02 760 i, Li N74 B60 A 2009/09 – 2015/12 400 544 5972
F04 ActiveHybrid 7 N63 B44 A 2010/04 – 2012/06 342 465 4395
F04 ActiveHybrid 7 N55 B30 A 2012/08 – 2015/06 260 354 2979
F07 520 d N47 D20 C 2011/04 – 2017/02 135 184 1995
F07 520 d N47 D20 C 2012/07 – 2013/06 120 163 1995
F07 528 i N20 B20 A 2013/07 – 2017/02 180 245 1997
F07 530 d N57 D30 A 2010/09 – 2017/02 155 211 2993
F07 530 d N57 D30 A 2009/08 – 2012/06 180 245 2993
F07 530 d N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
F07 530 d xDrive N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
F07 530 d xDrive N57 D30 A 2010/06 – 2012/06 180 245 2993
F07 535 d N57 D30 B 2012/07 – 2017/02 230 313 2993
F07 535 d N57 D30 B 2010/03 – 2012/06 220 299 2993
F07 535 d xDrive N57 D30 B 2012/07 – 2017/02 230 313 2993
F07 535 d xDrive N57 D30 B 2010/03 – 2012/06 220 299 2993
F07 535 i N55 B30 A 2009/01 – 2017/02 225 306 2979
F07 535 i xDrive N55 B30 A 2010/09 – 2017/02 225 306 2979
F07 550 i N63 B44 A, N63 B44 B 2012/07 – 2017/02 330 449 4395
F07 550 i N63 B44 A 2009/08 – 2012/06 300 408 4395
F07 550 i xDrive N63 B44 B 2012/07 – 2017/02 330 449 4395
F07 550 i xDrive N63 B44 A 2010/06 – 2012/06 300 408 4395
F10 518 d N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 105 143 1995
F10 518 d B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 110 150 1995
F10 518 d B47 D20 A 2013/10 – 2016/10 120 163 1995
F10 518 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 – 2016/10 100 136 1995
F10 520 d N47 D20 C, B47 D20 A 2010/06 – 2016/10 120 163 1995
F10 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 140 190 1995
F10 520 d B47 D20 A 2013/10 – 2016/10 155 211 1995
F10 520 d N47 D20 C 2013/01 – 2014/06 100 136 1995
F10 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 135 184 1995
F10 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 151 205 1995
F10 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 147 200 1995
F10 520 d xDrive N47 D20 C 2013/01 – 2014/06 147 200 1995
F10 520 d xDrive N47 D20 C 2013/01 – 2014/06 100 136 1995
F10 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995
F10 520 d xDrive B47 D20 A, N47 D20 C 2013/07 – 2016/10 120 163 1995
F10 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 140 190 1995
F10 520 d xDrive B47 D20 A 2013/10 – 2016/10 155 211 1995
F10 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 151 205 1995
F10 520 i N20 B16 A 2013/07 – 2016/10 125 170 1592
F10 520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2011/09 – 2016/10 120 163 1997
F10 520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2011/09 – 2016/10 135 184 1997
F10 523 i N53 B30 A 2010/01 – 2011/08 155 211 2996
F10 523 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF 2010/01 – 2011/08 150 204 2497
F10 523 i N53 B30 A 2009/06 – 2011/08 150 204 2996
F10 525 d N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 160 218 1995
F10 525 d N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 155 211 1995
F10 525 d N57 D30 A 2010/03 – 2011/08 150 204 2993
F10 525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 160 218 1995
F10 525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 155 211 1995
F10 528 i N53 B30 A 2010/03 – 2011/08 190 258 2996
F10 528 i N20 B20 A 2011/09 – 2016/10 180 245 1997
F10 528 i xDrive N20 B20 A 2011/09 – 2016/10 180 245 1997
F10 530 d N57 D30 A 2010/01 – 2011/08 180 245 2993
F10 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2016/10 190 258 2993
F10 530 d N57 D30 A 2010/09 – 2016/10 210 286 2993
F10 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 210 286 2993
F10 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 190 258 2993
F10 530 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 2010/03 – 2013/06 190 258 2996
F10 530 i N53 B30 A 2011/05 – 2013/06 200 272 2996
F10 535 d N57 D30 B 2010/09 – 2011/08 220 299 2993
F10 535 d N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993
F10 535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993
F10 535 i N55 B30 A 2013/07 – 2016/10 240 326 2979
F10 535 i N55 B30 A 2010/01 – 2016/10 225 306 2979
F10 535 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2016/10 240 326 2979
F10 535 i xDrive N55 B30 A 2011/03 – 2016/10 225 306 2979
F10 550 i N63 B44 A 2010/03 – 2013/06 300 408 4395
F10 550 i N63 B44 B 2013/07 – 2016/10 330 449 4395
F10 550 i xDrive N63 B44 B 2013/07 – 2016/10 330 449 4395
F10 550 i xDrive N63 B44 A 2010/08 – 2013/06 300 408 4395
F10 ActiveHybrid N55 B30 A 2011/12 – 2016/10 250 340 2979
F10 M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2016/10 280 381 2993
F10 M5 S63 B44 B 2011/09 – 2016/10 412 560 4395
F10 M5 30th Anniversary S63 B44 B 2014/07 – 2016/10 441 600 4395
F10 M5 Competition S63 B44 B 2013/02 – 2016/10 423 575 4395
F11 518 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 120 163 1995
F11 518 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 – 2017/02 100 136 1995
F11 518 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 110 150 1995
F11 518 d N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 105 143 1995
F11 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 151 205 1995
F11 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 155 211 1995
F11 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 135 184 1995
F11 520 d N47 D20 C, B47 D20 A 2010/06 – 2017/02 120 163 1995
F11 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 100 136 1995
F11 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 147 200 1995
F11 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 140 190 1995
F11 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 155 211 1995
F11 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995
F11 520 d xDrive B47 D20 A, N47 D20 C 2013/07 – 2017/02 120 163 1995
F11 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 100 136 1995
F11 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 147 200 1995
F11 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 151 205 1995
F11 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 140 190 1995
F11 520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2010/10 – 2017/02 135 184 1997
F11 520 i N20 B20 A, N20 B20 B 2011/09 – 2017/02 120 163 1997
F11 523 i N53 B30 A 2009/11 – 2011/08 150 204 2996
F11 523 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B 2009/11 – 2011/08 150 204 2497
F11 525 d N47 D20 D 2011/09 – 2017/02 155 211 1995
F11 525 d N57 D30 A 2010/09 – 2011/08 150 204 2993
F11 525 d N47 D20 D 2011/09 – 2017/02 160 218 1995
F11 525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 – 2017/02 155 211 1995
F11 525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 – 2017/02 160 218 1995
F11 528 i N20 B20 A 2011/09 – 2017/02 180 245 1997
F11 528 i N53 B30 A 2009/11 – 2011/08 190 258 2996
F11 528 i xDrive N20 B20 A 2011/09 – 2017/02 180 245 1997
F11 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 210 286 2993
F11 530 d N57 D30 A 2010/06 – 2011/08 180 245 2993
F11 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 190 258 2993
F11 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 210 286 2993
F11 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 190 258 2993
F11 530 i N52 B30 A, N52 B30 AF 2010/03 – 2013/05 190 258 2996
F11 530 i N53 B30 A 2011/07 – 2013/06 200 272 2996
F11 535 d N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993
F11 535 d N57 D30 B 2010/09 – 2011/08 220 299 2993
F11 535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993
F11 535 i N55 B30 A 2013/07 – 2017/02 240 326 2979
F11 535 i N55 B30 A 2010/06 – 2017/02 225 306 2979
F11 535 i xDrive N55 B30 A 2011/09 – 2017/02 225 306 2979
F11 535 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2017/02 240 326 2979
F11 550 i N63 B44 A 2010/09 – 2013/06 300 408 4395
F11 550 i N63 B44 B 2013/07 – 2017/02 330 449 4395
F11 M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2017/02 280 381 2993

Numery Zamienników

  • 574709
  • 3 397 007 523 BOSCH
  • 3 397 007 524 BOSCH
  • A523S BOSCH
  • A524S BOSCH
  • AFL6545D CHAMPION
  • AFL6545D/C02 CHAMPION
  • AFL6545F CHAMPION
  • DF-108 DENSO
  • 119274 SWF
  • VF389 VALEO
  • VM389 VALEO

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

SKU: VAL-574709 Kategoria:

Your Cart

21
zł32,166.98

Your Cart

21
BMW Pasek Wieloklinowy - Continental 11288477789

BMW Pasek Wieloklinowy - Continental 11288477789

Całkowita cena:

zł269.95

Quantity
zł269.95
BMW Pompa Wody - HEPU 11518516435

BMW Pompa Wody - HEPU 11518516435

Całkowita cena:

zł649.95

Quantity
zł649.95
BMW Turbosprężarka - Garrett 11652249950

BMW Turbosprężarka - Garrett 11652249950

Całkowita cena:

zł5,399.95

Quantity
zł5,399.95
BMW Przewód Chłodnicy Wody - Gates 11532247849

BMW Przewód Chłodnicy Wody - Gates 11532247849

Całkowita cena:

zł249.95

Quantity
zł249.95
BMW Turbosprężarka - BORGWARNER 11657648913

BMW Turbosprężarka - BORGWARNER 11657648913

Całkowita cena:

zł7,999.95

Quantity
zł7,999.95
BMW Koło Pasowe - Corteco 11237619245

BMW Koło Pasowe - Corteco 11237619245

Całkowita cena:

zł1,099.95

Quantity
zł1,099.95
BMW Koło Pasowe - Corteco 11238511321

BMW Koło Pasowe - Corteco 11238511321

Całkowita cena:

zł1,799.95

Quantity
zł1,799.95
BMW Zestaw Koła Pasowego - CORTECO 11238511371

BMW Zestaw Koła Pasowego - CORTECO 11238511371

Całkowita cena:

zł1,399.95

Quantity
zł1,399.95
BMW Koło Pasowe - Corteco 11238602800

BMW Koło Pasowe - Corteco 11238602800

Całkowita cena:

zł1,199.95

Quantity
zł1,199.95
BMW Zestaw Koła Pasowego - CORTECO 11232247890

BMW Zestaw Koła Pasowego - CORTECO 11232247890

Całkowita cena:

zł1,149.95

Quantity
zł1,149.95
BMW Rozrusznik - BOSCH 12418581099

BMW Rozrusznik - BOSCH 12418581099

Całkowita cena:

zł1,199.95

Quantity
zł1,199.95
BMW Rozrusznik - BOSCH 12417610351

BMW Rozrusznik - BOSCH 12417610351

Całkowita cena:

zł799.95

Quantity
zł799.95
BMW Przewód Chłodnicy Wody – Gates 11532249778

BMW Przewód Chłodnicy Wody – Gates 11532249778

Całkowita cena:

zł299.95

Quantity
zł299.95
BMW Koło Pasowe - Corteco 11238515002

BMW Koło Pasowe - Corteco 11238515002

Całkowita cena:

zł2,249.95

Quantity
zł2,249.95
BMW Podkładka Mimośrodowa - OE 33306786186

BMW Podkładka Mimośrodowa - OE 33306786186

Całkowita cena:

zł22.95

Quantity
zł22.95
BMW Nakrętka - OE 33326760668

BMW 8 Częściowy Zestaw Wahaczy Tylnych – Lemforder F2x F3x Rear → BMW Nakrętka - OE 33326760668

Całkowita cena:

zł12.95

You Saved 4%
Quantity
zł12.95 zł12.43
BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792525

BMW 8 Częściowy Zestaw Wahaczy Tylnych – Lemforder F2x F3x Rear → BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792525

Całkowita cena:

zł199.95

You Saved 4%
Quantity
zł199.95 zł191.95
BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792540

BMW 8 Częściowy Zestaw Wahaczy Tylnych – Lemforder F2x F3x Rear → BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792540

Całkowita cena:

zł239.95

You Saved 4%
Quantity
zł239.95 zł230.35
BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792539

BMW 8 Częściowy Zestaw Wahaczy Tylnych – Lemforder F2x F3x Rear → BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792539

Całkowita cena:

zł239.95

You Saved 4%
Quantity
zł239.95 zł230.35
BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792544

BMW 8 Częściowy Zestaw Wahaczy Tylnych – Lemforder F2x F3x Rear → BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792544

Całkowita cena:

zł269.95

You Saved 4%
Quantity
zł269.95 zł259.15
BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792543

BMW 8 Częściowy Zestaw Wahaczy Tylnych – Lemforder F2x F3x Rear → BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792543

Całkowita cena:

zł269.95

You Saved 4%
Quantity
zł269.95 zł259.15
BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792533

BMW 8 Częściowy Zestaw Wahaczy Tylnych – Lemforder F2x F3x Rear → BMW Wahacz Tylny - Lemforder 33326792533

Całkowita cena:

zł269.95

You Saved 4%
Quantity
zł269.95 zł259.15
BMW 8 Częściowy Zestaw Wahaczy Tylnych – Lemforder F2x F3x Rear

BMW 8 Częściowy Zestaw Wahaczy Tylnych – Lemforder F2x F3x Rear

Całkowita cena:

zł2,566.20

You Saved 100%
Quantity
zł2,463.48
BMW Drążek Kierowniczy - Febi 32106784716

BMW Drążek Kierowniczy - Febi 32106784716

Całkowita cena:

zł279.95

Quantity
zł279.95
BMW Filtr Oleju - MANN 11427583220

BMW 5W40 Zestaw do Zmiany Oleju Silnika – Liqui Moly 11427583220 → BMW Filtr Oleju - MANN 11427583220

Całkowita cena:

zł69.95

You Saved 4%
Quantity
zł69.95 zł67.15
BMW 5W40 Zestaw do Zmiany Oleju Silnika – Liqui Moly 11427583220

BMW 5W40 Zestaw do Zmiany Oleju Silnika – Liqui Moly 11427583220

Całkowita cena:

zł709.85

You Saved 100%
Quantity
zł681.45
BMW Rozrusznik - BOSCH 12411736921

BMW Rozrusznik - BOSCH 12411736921

Całkowita cena:

zł749.95

Quantity
zł749.95
BMW Koło Pasowe - Corteco 11238512072

BMW Koło Pasowe - Corteco 11238512072

Całkowita cena:

zł1,099.95

Quantity
zł1,099.95
Payment Details
Sub Total zł32,166.98
VAT zł6,014.97
Total zł32,166.98