OE

BMW Zestaw Wycieraczek SILENCIO – Valeo 61612455435

154.95

Lewa – 600mm Prawa – 475mm Silencio™ (E90 i E91) od 09.2009

BMW Zestaw Wycieraczek SILENCIO – Valeo 61612455435

Numer Producenta

  • 574470
  • VF370

Numer OE

  • 61615A43585
  • 61612455435
  • 61612158219
  • 61612158220
  • 61612159627
  • 61612241375
  • 61619478361

Notatka:

E90 i E91 Produkcja od 09/2009

Waga 0.3 kg
Wymiary 65 × 4 × 4 cm
Kod Fabryczny

E84, E90 LCI, E91 LCI, F30, F30 LCI, F31, F31 LCI, F34 GT, F34 GT LCI, F80, F80 LCI, G20, G20 LCI, G21, G21 LCI, G22, G22 LCI, G23, G23 LCI, G26, G26 LCI, G42, G80, G80 LCI, G81, G81 LCI, G82, G82 LCI, G83, G83 LCI, G87

Silnik

B48B16A, N20B20A, N51B30A, B38B15A, B57D30A, N20B20B, N52B25A, B46B20B, B57D30B, N43B16AA, N52B30A, B47D20A, B58B30B, N43B20A, N53B30A, B47D20B, B58B30C, N45B16A, N54B30A, B48B20A, S58B30A, N46B20B, N55B30A, B48B20B, S58B30B, N46B20BD, N57D30A, B58B30A, N46B20E, N57D30B, M57D30, N47D20A, S55B30A, N13B16A, N47D20C, S65B40A, N20B16A, N47D20D

Marka

BMW

Model

218i, 220d, 220i, 230i, 316d, 316i, 318d, 318d xDrive, 318i, 320d, 320d EfficientDynamics, 320d xDrive, 320e, 320e xDrive, 320i, 320i 1.6, 320i EfficientDynamics, 320i xDrive, 323i, 325d, 325i, 325i xDrive, 328i, 328i xDrive, 330d, 330d xDrive, 330e, 330e xDrive, 330i, 330i xDrive, 335d, 335d xDrive, 335i, 335i xDrive, 340i, 340i xDrive, 420d, 420d xDrive, 420i, 420i 1.6, 420i xDrive, 430d, 430d xDrive, 430i, 430i xDrive, Hybrid3, M2, M240i, M240i xDrive, M3, M3 Competition, M3 Competition xDrive, M3 CS, M340d xDrive, M340i, M340i xDrive, M4, M4 Competition, M4 Competition xDrive, M4 CS, M4 CSL, M440d xDrive, M440i, M440i xDrive, X1 16d, X1 16i, X1 18d, X1 18d xDrive, X1 18i, X1 20d, X1 20d EfficientDynamics, X1 20d xDrive, X1 20i, X1 20i xDrive, X1 23d xDrive, X1 25d xDrive, X1 25i xDrive, X1 28i, X1 28i xDrive, X1 35i xDrive

Rok

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Oznaczenie

306D3, 306D5

Gwarancja

Standardowa

Jakość

OE

Numer Producenta

574470, VF370

Numer OE

61612158219, 61612158220, 61612159627, 61612241375, 61612455435, 61615A43585, 61619478361

Pasuje Do

Kod Fabryczny Model Silnik Lata Produkcji kW HP CC
E84 sDrive 16 d N47 D20 C 2012/04 – 2015/06 85 116 1995
E84 sDrive 16 i N20 B16 A 2013/03 – 2015/06 105 143 1592
E84 sDrive 18 d N47 D20 C 2009/12 – 2015/06 105 143 1995
E84 sDrive 18 d N47 D20 C 2009/03 – 2015/06 100 136 1995
E84 sDrive 18 i N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 BD, N46 B20 B 2010/02 – 2015/06 110 150 1995
E84 sDrive 18 i N46 B20 B, N46 B20 BD 2010/03 – 2015/06 100 136 1995
E84 sDrive 20 d N47 D20 C 2009/10 – 2015/06 130 177 1995
E84 sDrive 20 d N47 D20 C 2010/03 – 2015/06 120 163 1995
E84 sDrive 20 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/06 135 184 1995
E84 sDrive 20 i N20 B20 A 2011/09 – 2015/06 135 184 1997
E84 xDrive 18 d N47 D20 C 2009/10 – 2015/06 105 143 1995
E84 xDrive 18 d N47 D20 C 2009/03 – 2015/06 100 136 1995
E84 xDrive 20 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/06 135 184 1995
E84 xDrive 20 d N47 D20 C 2009/09 – 2012/06 130 177 1995
E84 xDrive 20 d N47 D20 C 2010/03 – 2015/06 120 163 1995
E84 xDrive 20 i N20 B20 A 2011/09 – 2015/06 135 184 1997
E84 xDrive 23 d N47 D20 D 2009/10 – 2015/06 150 204 1995
E84 xDrive 25 d N47 D20 D 2009/10 – 2015/06 160 218 1995
E84 xDrive 25 i N52 B30 A 2010/03 – 2011/08 160 218 2996
E84 xDrive 28 i N52 B30 A 2010/03 – 2011/06 194 264 2996
E84 xDrive 28 i N52 B30 A 2009/09 – 2011/08 190 258 2996
E84 xDrive 28 i N20 B20 A 2011/03 – 2015/06 180 245 1997
E90 316 d N47 D20 C 2009/07 – 2011/12 85 116 1995
E90 316 i N45 B16 AC, N45 B16 A 2005/09 – 2011/10 85 115 1596
E90 316 i N43 B16 AA, N43 B16 A 2007/09 – 2011/10 90 122 1599
E90 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 – 2011/10 100 136 1995
E90 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 – 2011/10 105 143 1995
E90 318 i N43 B20 A 2007/09 – 2011/10 105 143 1995
E90 320 d N47 D20 C 2010/03 – 2011/10 135 184 1995
E90 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 – 2010/02 130 177 1995
E90 320 d M47 D20 (204D4), N47 D20 C, N47 D20 A 2004/12 – 2011/10 120 163 1995
E90 320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2011/10 120 163 1995
E90 320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2011/10 135 184 1995
E90 320 d xDrive N47 D20 A, N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 130 177 1995
E90 320 i N43 B20 A 2007/09 – 2011/10 125 170 1995
E90 320 i N43 B20 A 2007/03 – 2011/12 120 163 1995
E90 323 i N52 B25 A, N52 B25 BF 2007/03 – 2011/12 140 190 2497
E90 325 d N57 D30 A 2010/03 – 2011/10 150 204 2993
E90 325 d M57 D30 (306D3) 2006/09 – 2010/02 145 197 2993
E90 325 i N53 B30 A 2007/03 – 2011/12 155 211 2996
E90 325 i N53 B30 A 2007/03 – 2011/12 160 218 2996
E90 325 i N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 A 2004/12 – 2011/12 160 218 2497
E90 325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 – 2011/10 155 211 2996
E90 325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 – 2011/10 160 218 2996
E90 328 i N51 B30 A 2006/09 – 2011/12 172 234 2996
E90 330 d N57 D30 A 2008/09 – 2011/10 180 245 2993
E90 330 d xDrive N57 D30 A 2008/09 – 2011/10 180 245 2993
E90 330 i N52 B30 BF, N52 B30 A 2007/03 – 2011/12 200 272 2996
E90 330 i N53 B30 A 2007/09 – 2011/10 200 272 2996
E90 330 i xDrive N53 B30 A 2008/09 – 2011/10 200 272 2996
E90 335 d M57 D30 (306D5) 2006/09 – 2011/12 210 286 2993
E90 335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 – 2011/12 225 306 2979
E90 335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/03 – 2011/12 240 326 2979
E90 335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/05 – 2011/10 240 326 2979
E90 335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 – 2011/10 225 306 2979
E90 M3 S65 B40 A 2007/12 – 2011/10 309 420 3999
E90 M3 CRT S65 B44 A 2011/03 – 2011/12 331 450 4361
E91 316 d N47 D20 C 2009/09 – 2012/06 85 116 1995
E91 316 i N43 B16 AA 2008/09 – 2012/06 90 122 1599
E91 318 d N47 D20 C, N47 D20 A 2007/07 – 2012/06 100 136 1995
E91 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 – 2012/06 105 143 1995
E91 318 i N43 B20 A 2007/05 – 2012/05 105 143 1995
E91 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 – 2010/12 130 177 1995
E91 320 d N47 D20 C, M47 D20 (204D4), N47 D20 A 2005/06 – 2012/06 120 163 1995
E91 320 d N47 D20 C 2010/03 – 2012/05 135 184 1995
E91 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 – 2010/02 145 197 1995
E91 320 d N47 D20 C 2010/03 – 2012/05 147 200 1995
E91 320 d xDrive N47 D20 C 2008/02 – 2010/02 145 197 1995
E91 320 d xDrive N47 D20 C 2009/07 – 2012/06 120 163 1995
E91 320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2012/06 135 184 1995
E91 320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 130 177 1995
E91 320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2012/05 147 200 1995
E91 320 i N43 B20 A 2007/02 – 2012/05 120 163 1995
E91 320 i N43 B20 A 2007/02 – 2012/12 125 170 1995
E91 320 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD 2005/09 – 2012/06 115 156 1995
E91 325 d N57 D30 A 2010/02 – 2012/06 150 204 2993
E91 325 d M57 D30 (306D3) 2006/09 – 2012/06 145 197 2993
E91 325 i N53 B30 A 2007/09 – 2012/06 155 211 2996
E91 325 i N53 B30 A 2007/09 – 2012/06 160 218 2996
E91 325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 – 2012/06 160 218 2996
E91 330 d N57 D30 A 2008/02 – 2012/05 180 245 2993
E91 330 d xDrive N57 D30 A 2009/01 – 2012/06 180 245 2993
E91 330 i N53 B30 A 2007/09 – 2012/06 200 272 2996
E91 330 i xDrive N53 B30 A 2007/09 – 2012/06 200 272 2996
E91 335 d M57 D30 (306D5) 2006/09 – 2012/06 210 286 2993
E91 335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 – 2012/06 225 306 2979
E91 335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 – 2012/06 240 326 2979
E91 335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 – 2012/06 225 306 2979
E91 335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 – 2012/06 240 326 2979
F30 316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/03 – 2018/10 85 116 1995
F30 316 i N13 B16 A 2012/07 – 2016/08 100 136 1598
F30 318 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 110 150 1995
F30 318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/03 – 2018/10 100 136 1995
F30 318 d N47 D20 C 2012/03 – 2015/06 105 143 1995
F30 318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
F30 318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
F30 318 i B38 B15 A 2015/07 – 2018/10 100 136 1499
F30 320 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
F30 320 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/11 – 2018/10 120 163 1995
F30 320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 147 200 1995
F30 320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 135 184 1995
F30 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 135 184 1995
F30 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
F30 320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2012/08 – 2018/10 120 163 1995
F30 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 147 200 1995
F30 320 i N13 B16 A 2012/11 – 2016/06 125 170 1598
F30 320 i B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
F30 320 i N20 B20 A, N20 B20 B 2012/03 – 2018/10 134 182 1997
F30 320 i N20 B20 D, N20 B20 A, N20 B20 B 2012/03 – 2018/10 135 184 1997
F30 320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
F30 320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 2012/07 – 2018/10 135 184 1997
F30 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 160 218 1995
F30 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 155 211 1995
F30 325 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F30 328 i N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C 2011/11 – 2018/10 180 245 1997
F30 328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2012/07 – 2016/08 180 245 1997
F30 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 210 286 2993
F30 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 190 258 2993
F30 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
F30 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 210 286 2993
F30 330 e B48 B20 A 2015/11 – 2018/10 185 252 1998
F30 330 i B46 B20 B, B48 B20 B 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
F30 330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
F30 335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 – 2018/10 230 313 2993
F30 335 i N55 B30 A 2011/11 – 2015/07 225 306 2979
F30 335 i N55 B30 A 2013/07 – 2015/07 250 340 2979
F30 335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/07 225 306 2979
F30 335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2013/06 240 326 2979
F30 335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/07 250 340 2979
F30 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 240 326 2998
F30 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 265 360 2998
F30 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 240 326 2998
F30 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 265 360 2998
F30 ActiveHybrid N55 B30 A 2012/07 – 2015/06 250 340 2979
F30 M3 S55 B30 A 2014/03 – 2018/10 317 431 2979
F30 M3 Competition S55 B30 A 2016/03 – 2018/10 331 450 2979
F30 M3 CS S55 B30 A 2018/01 – 2018/10 338 460 2979
F31 316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/11 – 2019/06 85 116 1995
F31 316 i N13 B16 A 2013/03 – 2015/06 100 136 1598
F31 318 d N47 D20 C 2012/11 – 2015/06 105 143 1995
F31 318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/11 – 2019/06 100 136 1995
F31 318 d B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 110 150 1995
F31 318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
F31 318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
F31 318 i B38 B15 A 2015/07 – 2019/06 100 136 1499
F31 320 d N47 D20 C 2012/07 – 2016/02 147 200 1995
F31 320 d B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 140 190 1995
F31 320 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/07 – 2019/06 120 163 1995
F31 320 d N47 D20 C 2012/07 – 2016/02 135 184 1995
F31 320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 147 200 1995
F31 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 140 190 1995
F31 320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 135 184 1995
F31 320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 – 2019/06 120 163 1995
F31 320 i N20 B20 B 2012/11 – 2015/06 135 184 1997
F31 320 i B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 135 184 1998
F31 320 i N20 B20 B 2012/11 – 2015/06 120 163 1997
F31 320 i xDrive N20 B20 B 2013/03 – 2015/06 135 184 1997
F31 320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 135 184 1998
F31 320 i xDrive N20 B20 B 2013/03 – 2015/06 120 163 1997
F31 325 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F31 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 155 211 1995
F31 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 160 218 1995
F31 328 i N20 B20 A, N26 B20 A 2012/07 – 2015/06 180 245 1997
F31 328 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 2013/03 – 2016/06 180 245 1997
F31 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 190 258 2993
F31 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 210 286 2993
F31 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 190 258 2993
F31 330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 210 286 2993
F31 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
F31 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
F31 330 i B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F31 330 i B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F31 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F31 335 d xDrive N57 D30 B 2013/11 – 2019/06 230 313 2993
F31 335 i N55 B30 A 2013/03 – 2015/06 225 306 2979
F31 335 i N55 B30 A 2013/03 – 2013/06 240 326 2979
F31 335 i N55 B30 A 2013/07 – 2015/06 250 340 2979
F31 335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 – 2015/06 225 306 2979
F31 335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 – 2013/06 240 326 2979
F31 335 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2015/06 250 340 2979
F31 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 265 360 2998
F31 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 240 326 2998
F31 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 240 326 2998
F31 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 265 360 2998
F31 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 240 326 2998
F34 318 d B47 D20 A 2015/07 – n/a 110 150 1995
F34 318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 – 2015/06 100 136 1995
F34 318 d N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 105 143 1995
F34 320 d N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 147 200 1995
F34 320 d B47 D20 A 2015/07 – n/a 140 190 1995
F34 320 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 – 2015/06 120 163 1995
F34 320 d N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 135 184 1995
F34 320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 – 2015/06 120 163 1995
F34 320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 147 200 1995
F34 320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 135 184 1995
F34 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – n/a 140 190 1995
F34 320 i B48 B20 A 2016/07 – n/a 120 163 1998
F34 320 i N20 B20 B, N20 B20 A 2013/03 – 2016/06 135 184 1997
F34 320 i N20 B20 A, N20 B20 B 2013/03 – 2016/06 120 163 1997
F34 320 i B48 B20 A 2016/07 – n/a 135 184 1998
F34 320 i xDrive B48 B20 A 2016/07 – n/a 135 184 1998
F34 320 i xDrive N20 B20 B 2012/11 – 2016/06 135 184 1997
F34 320 i xDrive N20 B20 A, N20 B20 B 2013/07 – 2016/06 120 163 1997
F34 320 i xDrive B48 B20 A 2016/07 – n/a 120 163 1998
F34 325 d B47 D20 B 2016/07 – 2018/02 165 224 1995
F34 325 d N47 D20 D 2013/07 – 2016/06 155 211 1995
F34 325 d N47 D20 D 2013/07 – 2016/06 160 218 1995
F34 328 i N26 B20 A, N20 B20 A 2013/03 – 2016/06 180 245 1997
F34 328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2013/07 – 2016/06 180 245 1997
F34 330 d N57 D30 A 2014/03 – n/a 210 286 2993
F34 330 d N57 D30 A 2014/03 – n/a 190 258 2993
F34 330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – n/a 210 286 2993
F34 330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – n/a 190 258 2993
F34 330 i B48 B20 B 2016/07 – n/a 185 252 1998
F34 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 – n/a 185 252 1998
F34 330 i xDrive B48 B20 B 2016/07 – n/a 183 249 1998
F34 335 d xDrive N57 D30 B 2014/03 – n/a 230 313 2993
F34 335 i N55 B30 A 2013/03 – 2014/03 240 326 2979
F34 335 i N55 B30 A 2014/04 – 2016/06 250 340 2979
F34 335 i N55 B30 A 2013/03 – 2016/06 225 306 2979
F34 335 i xDrive N55 B30 A 2014/04 – 2016/06 250 340 2979
F34 335 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2016/06 225 306 2979
F34 335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 – 2014/03 240 326 2979
F34 340 i B58 B30 A 2016/07 – n/a 265 360 2998
F34 340 i B58 B30 A 2016/07 – n/a 240 326 2998
F34 340 i xDrive B58 B30 A 2016/07 – n/a 240 326 2998
F34 340 i xDrive B58 B30 A 2016/07 – n/a 265 360 2998
G20 316 d B47 D20 B 2020/11 – n/a 85 116 1995
G20 316 d B47 D20 B 2020/03 – n/a 90 122 1995
G20 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/08 – n/a 90 122 1995
G20 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/11 – n/a 85 116 1995
G20 318 d B47 D20 B 2019/03 – 2020/03 100 136 1995
G20 318 d B47 D20 B 2019/03 – 2020/03 110 150 1995
G20 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/04 – n/a 110 150 1995
G20 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/04 – n/a 100 136 1995
G20 318 i B48 B20 A 2020/03 – n/a 115 156 1998
G20 320 d B47 D20 B 2018/11 – 2020/02 120 163 1995
G20 320 d B47 D20 B 2018/11 – n/a 140 190 1995
G20 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 120 163 1995
G20 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G20 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 120 163 1995
G20 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G20 320 d xDrive B47 D20 B 2018/11 – 2020/02 120 163 1995
G20 320 d xDrive B47 D20 B 2018/11 – 2020/02 140 190 1995
G20 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, GC1 2020/07 – n/a 150 204 1998
G20 320 i B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B 2019/03 – n/a 135 184 1998
G20 320 i 1.6 B48 B16 A 2019/03 – n/a 125 170 1597
G20 320 i xDrive B48 B20 A 2019/07 – n/a 135 184 1998
G20 330 d B57 D30 A 2019/03 – n/a 195 265 2993
G20 330 d Mild-Hybrid B57 D30 B, JA1 2020/11 – n/a 210 286 2993
G20 330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B, JA1 2020/11 – n/a 210 286 2993
G20 330 d xDrive B57 D30 A 2019/07 – n/a 195 265 2993
G20 330 e Plug-in-Hybrid B48 B20 B, B46 B20 B, GC1, B48 B20 A 2019/07 – n/a 215 292 1998
G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 2020/07 – n/a 215 292 1998
G20 330 i B48 B20 B 2022/07 – n/a 180 245 1998
G20 330 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 190 258 1998
G20 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 190 258 1998
G20 330 i xDrive B48 B20 B 2022/07 – n/a 180 245 1998
G20 M 340 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B, JA1 2020/11 – n/a 275 374 2998
G20 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/03 – n/a 285 387 2998
G20 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/07 – n/a 275 374 2998
G20 M3 Competition xDrive S58 B30 A 2021/05 – n/a 375 510 2993
G20 M340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B, JA1 2020/04 – n/a 250 340 2993
G21 316 d B47 D20 B 2020/11 – n/a 90 122 1995
G21 316 d B47 D20 B 2020/11 – n/a 85 116 1995
G21 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/11 – n/a 85 116 1995
G21 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/07 – n/a 90 122 1995
G21 318 d B47 D20 B 2019/11 – 2020/07 110 150 1995
G21 318 d B47 D20 B 2019/11 – 2020/07 100 136 1995
G21 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/08 – n/a 110 150 1995
G21 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/08 – n/a 100 136 1995
G21 318 i B48 B20 A 2020/03 – n/a 115 156 1998
G21 320 d B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 120 163 1995
G21 320 d B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 d B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G21 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 120 163 1995
G21 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G21 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G21 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 120 163 1995
G21 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G21 320 d xDrive B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 120 163 1995
G21 320 d xDrive B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, GC1 2020/07 – n/a 150 204 1998
G21 320 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A, GC1 2021/03 – n/a 150 204 1998
G21 320 i B48 B20 A, B46 B20 B 2019/11 – n/a 135 184 1998
G21 320 i B48 B20 A, B46 B20 B 2019/11 – n/a 135 184 1998
G21 330 d B57 D30 A 2019/11 – n/a 195 265 2993
G21 330 d B57 D30 A 2019/11 – n/a 195 265 2993
G21 330 d Mild-Hybrid B57 D30 B, JA1 2020/11 – n/a 210 286 2993
G21 330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B, JA1 2020/11 – n/a 210 286 2993
G21 330 d xDrive B57 D30 A 2019/07 – n/a 195 265 2993
G21 330 d xDrive B57 D30 A 2019/11 – n/a 195 265 2993
G21 330 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, GC1 2020/07 – n/a 215 292 1998
G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A, GC1 2020/07 – n/a 215 292 1998
G21 330 i B48 B20 B 2019/07 – n/a 180 245 1998
G21 330 i B48 B20 B 2019/07 – n/a 190 258 1998
G21 330 i B48 B20 B 2019/07 – n/a 190 258 1998
G21 330 i xDrive B48 B20 B 2019/07 – n/a 190 258 1998
G21 330 i xDrive B48 B20 B 2019/07 – n/a 180 245 1998
G21 M 340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B, JA1 2020/04 – n/a 250 340 2993
G21 M 340 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B, JA1 2020/11 – n/a 275 374 2998
G21 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/11 – n/a 285 387 2998
G21 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/11 – n/a 275 374 2998
G21 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/11 – n/a 275 374 2998
G22 420 d Mild-Hybrid JA1, B47 D20 B 2020/07 – n/a 140 190 1995
G22 420 d Mild-Hybrid JA1, B47 D20 B 2020/07 – n/a 120 163 1995
G22 420 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/07 – n/a 140 190 1995
G22 420 i B48 B20 A, B46 B20 B 2020/07 – n/a 135 184 1998
G22 420 i 1.6 B48 B16 A 2020/11 – n/a 125 170 1597
G22 420 i xDrive B48 B20 A 2021/07 – n/a 135 184 1998
G22 430 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B, JA1 2021/03 – n/a 210 286 2993
G22 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2020/07 – n/a 190 258 1998
G22 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G22 430 i xDrive B48 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G22 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 190 258 1998
G22 M 440 i Mild-Hybrid B58 B30 B, JA1 2021/07 – n/a 275 374 2998
G22 M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B, JA1 2020/11 – n/a 275 374 2998
G22 M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B, JA1 2020/07 – n/a 285 387 2998
G22 M4 Competition M xDrive S58 B30 A 2021/05 – 2024/02 375 510 2993
G22 M440 d Mild-Hybrid xDrive JA1, B57 D30 B 2021/03 – n/a 250 340 2993
G23 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/11 – n/a 140 190 1995
G23 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/11 – n/a 120 163 1995
G23 420 i B48 B20 A, B46 B20 B 2020/11 – n/a 135 184 1998
G23 430 d Mild-Hybrid B57 D30 B, JA1 2021/07 – n/a 210 286 2993
G23 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2020/11 – n/a 190 258 1998
G23 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G23 430 i xDrive B48 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G23 M 440 i Mild-Hybrid B58 B30 B 2021/07 – n/a 275 374 2998
G23 M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B, JA1 2020/11 – n/a 285 387 2998
