OE
4EVER

BMW Pokrywa Zaworów – OE 11127823181

2,849.95

BMW Pokrywa Zaworów – OE 11127823181

Numer OE

  • 11127823181
  • 11128515745
  • 11127800309
  • 11127823943
  • 11128515732
  • 11127802605
  • 11127802606
  • 11127809138
  • 17111712911
  • 13717802668
Waga 3.5 kg
Wymiary 60 × 30 × 15 cm
Kod Fabryczny

E70 LCI, E71, E90 LCI, E91 LCI, E92, E92 LCI, E93, E93 LCI, F01, F01 LCI, F02, F02 LCI, F07 GT, F07 GT LCI, F10, F10 LCI, F11, F11 LCI, F15, F16, F25, F26, F30, F30 LCI, F31, F31 LCI, F32, F32 LCI, F33, F33 LCI, F34 GT, F34 GT LCI, F36, F36 LCI

Silnik

N57D30A

Marka

BMW

Model

325d, 330d, 330d xDrive, 430d, 430d xDrive, 525d, 530d, 530d xDrive, 730d, 730d xDrive, 730Ld, X3 30d xDrive, X4 30d xDrive, X5 30d xDrive, X6 30d xDrive

Rok

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Gwarancja

4EVER

Jakość

OE

Numer OE

11127800309, 11127802605, 11127802606, 11127809138, 11127823181, 11127823943, 11128515732, 11128515745, 13717802668, 17111712911

Pasuje Do

Kod Fabryczny Model Silnik Lata Produkcji kW HP CC
E70 xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 – 2013/07 180 245 2993
E70 xDrive 30 d N57 D30 A 2008/10 – 2013/07 155 211 2993
E71 xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 – 2014/07 155 211 2993
E71 xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 – 2014/07 180 245 2993
E90 325 d N57 D30 A 2010/03 – 2011/10 150 204 2993
E90 330 d N57 D30 A 2008/09 – 2011/10 180 245 2993
E90 330 d N57 D30 A 2005/09 – 2011/12 155 211 2993
E90 330 d xDrive N57 D30 A 2008/09 – 2011/10 180 245 2993
E91 325 d N57 D30 A 2010/02 – 2012/06 150 204 2993
E91 330 d N57 D30 A 2005/06 – 2012/05 155 211 2993
E91 330 d N57 D30 A 2008/02 – 2012/05 180 245 2993
E91 330 d xDrive N57 D30 A 2009/01 – 2012/06 180 245 2993
E92 325 d N57 D30 A 2009/09 – 2013/06 150 204 2993
E92 330 d N57 D30 A 2009/01 – 2013/06 180 245 2993
E92 330 d xDrive N57 D30 A 2010/02 – 2013/06 180 245 2993
E92 330 xd N57 D30 A 2008/03 – 2010/02 180 245 2993
E93 325 d N57 D30 A 2009/09 – 2013/09 150 204 2993
E93 330 d N57 D30 A 2009/01 – 2013/09 180 245 2993
F01 F02 730 d N57 D30 A 2008/02 – 2015/05 155 211 2993
F01 F02 730 d N57 D30 A 2008/09 – 2012/06 180 245 2993
F01 F02 730 d N57 D30 A 2012/07 – 2015/05 190 258 2993
F01 F02 730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 190 258 2993
F01 F02 730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 155 211 2993
F07 530 d N57 D30 A 2009/08 – 2012/06 180 245 2993
F07 530 d N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
F07 530 d N57 D30 A 2010/09 – 2017/02 155 211 2993
F07 530 d xDrive N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
F07 530 d xDrive N57 D30 A 2010/06 – 2012/06 180 245 2993
F10 525 d N57 D30 A 2010/03 – 2011/08 150 204 2993
F10 530 d N57 D30 A 2010/01 – 2011/08 180 245 2993
F10 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2016/10 190 258 2993
F10 530 d N57 D30 A 2010/09 – 2016/10 210 286 2993
F10 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 190 258 2993
F10 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 210 286 2993
F11 525 d N57 D30 A 2010/09 – 2011/08 150 204 2993
F11 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 190 258 2993
F11 530 d N57 D30 A 2010/06 – 2011/08 180 245 2993
F11 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 210 286 2993
F11 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 190 258 2993
F11 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 210 286 2993
F15 xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 190 258 2993
F15 xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 210 286 2993
F15 xDrive 30 d N57 D30 A 2013/12 – 2018/07 183 249 2993
F15 xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 204 277 2993
F16 xDrive 30 d N57 D30 A 2014/12 – 2019/07 183 249 2993
F16 xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 190 258 2993
F16 xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 204 277 2993
F16 xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 155 211 2993
F25 xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2016/05 210 286 2993
F25 xDrive 30 d N57 D30 A 2011/06 – 2017/08 183 249 2993
F25 xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2017/08 190 258 2993
F25 xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2017/08 155 211 2993
F25 xDrive 30 d N57 D30 A 2016/06 – 2017/08 204 277 2993
F26 xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 155 211 2993
F26 xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 190 258 2993
F26 xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 210 286 2993
F26 xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 204 277 2993
F26 xDrive 30 d N57 D30 A 2015/04 – 2018/03 183 249 2993
F30 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 210 286 2993
F30 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 190 258 2993
F30 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
F30 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 210 286 2993
F31 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 210 286 2993
F31 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 190 258 2993
F31 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 190 258 2993
F31 330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 210 286 2993
F31 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
F31 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
F32 430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 210 286 2993
F32 430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 190 258 2993
F32 430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 210 286 2993
F32 430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 190 258 2993
F33 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 210 286 2993
F33 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 190 258 2993
F34 330 d N57 D30 A 2014/03 – n/a 190 258 2993
F34 330 d N57 D30 A 2014/03 – n/a 210 286 2993
F34 330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – n/a 210 286 2993
F34 330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – n/a 190 258 2993
F36 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 190 258 2993
F36 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 210 286 2993
F36 430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 190 258 2993
F36 430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 210 286 2993

Numery Zamienników

  • 16617BW 4U AUTOPARTS
  • 123-00-113 ABAKUS
  • 175178
  • BVC50108 BUGIAD
  • VC21-1018 FRECCIA
  • 91808 HOFFER
  • 7170045 KAMOKA
  • 91808 MEAT&DORIA
  • 2385066 METZGER
  • 2389149 METZGER
  • BPZ-BM-024 NTY
  • BA010027A2 SIDAT
  • 33 10 2729 SWAG
  • 392539 TRICLO
  • V20-4051 VAICO

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

SKU: OE-11127823181 Kategoria:
1
24.95

Cart