Numer Producenta
- 6PR008 324-011
Numer OE
- 12618638757
- 12617508933
- 12615A740A2
- 12615A14BF9
| Waga | 0.3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12 × 5 × 4 cm |
| Kod Fabryczny | F39, F40, F44 Gran Coupe, F45 Active Tourer, F45 Active Tourer LCI, F46 Gran Tourer, F46 Gran Tourer LCI, F48, F48 LCI, F54 Clubman, F54 LCI, F55, F55 LCI, F56, F56 LCI, F57 Cabrio, F57 LCI, F60, F60 LCI, F65, F66, F70, F74, U06, U10, U11, U25 |
| Oznaczenie | B36C, B37A, B37B, B38, B38B, B38C, B38L, B38N, B38X |
| Silnik | B37C15A, B38A12A, B38A15A, B38B15A, B38A15P, B36A15A, B38A15F |
| Marka | BMW, MINI |
| Model | 116, 116d, 116i, 118, 118i, 120, 216, 216d, 216i, 218, 218i, 220, 220i, 225e xDrive, 230e xDrive, Cooper, Cooper ALL4, Cooper C, Cooper D, Cooper SE ALL4, Countryman C, One, One D, X1 16d, X1 16i, X1 18i, X1 20i, X1 25e xDrive, X1 30e xDrive, X2 16d, X2 18i, X2 20i |
| Rok | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Gwarancja | 4EVER |
| Jakość | OE |
| Numer Producenta | 6PR008 324-011, 6PR008324011 |
| Numer OE | 12615A14BF9, 12615A740A2, 12617508933, 12618638757 |
Pasuje Do
| Kod Fabryczny | Model | Silnik | Karoseria | Wersja |
| 116d | B37B | 5-drzwiowy | ECE | |
| 116d | B37B | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1′ F40 | 116i | B38B | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 116i | B38B | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 118d | B47B | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 118d | B47B | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 118i | B38C | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 120d | B47D | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 120d | B47D | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 120dX | B47D | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 120dX | B47D | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 120i | B46D | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 120i | B46D | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 120i | B48C | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 120i | B48C | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 128ti | B48D | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 128ti | B48D | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 128ti | B48E | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | 128ti | B48E | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | M135iX | B48E | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F40 | M135iX | B48E | 5-drzwiowy | ECE |
| 116 | B38L | 5-drzwiowy | ECE | |
| 116 | B38L | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1′ F70 | 118 | B38N | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 118 | B38N | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 118d | B47L | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 118d | B47L | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 120 | B38N | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 120 | B38N | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 120 | B48N | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 120 | B48N | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 120d | B47L | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 120d | B47L | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 123 xDrive | B48N | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | 123 xDrive | B48N | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | M135 xDrive | B48R | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ F70 | M135 xDrive | B48R | 5-drzwiowy | ECE |
| 216d | B37B | Gran Coupé | ECE | |
| 216d | B37B | Gran Coupé | ECE | |
| 2′ F44 Gran Coupé | 216i | B38B | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 216i | B38B | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 218d | B47B | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 218d | B47B | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 218i | B38C | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 218i | B38C | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220d | B47D | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220d | B47D | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220dX | B47D | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220dX | B47D | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220i | B46D | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220i | B46D | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220i | B48C | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220i | B48C | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220iX | B48C | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | 220iX | B48C | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | M235iX | B48E | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F44 Gran Coupé | M235iX | B48E | Gran Coupé | ECE |
| 220i | B48 | Active Tourer | ECE | |
| 225i | B48 | Active Tourer | ECE | |
| 216d | B37B | Active Tourer | ECE | |
| 216d | B37B | Active Tourer | ECE | |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 216i | B38B | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 216i | B38B | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 218d | B47B | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 218d | B47B | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 218d | B47B | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 218dX | B47B | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 218dX | B47B | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 218dX | B47B | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 218i | B38C | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 220d | B47D | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 220d | B47D | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 220dX | B47D | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 220dX | B47D | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 220i | B48C | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 220i | B48C | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 225iX | B48D | Active Tourer | ECE |
| 2′ F45 Active Tourer LCI | 225iX | B48D | Active Tourer | ECE |
| 218i | B38C | Gran Tourer | ECE | |
| 216d | B37B | Gran Tourer | ECE | |
| 216d | B37B | Gran Tourer | ECE | |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 216i | B38B | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 216i | B38B | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 218d | B47B | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 218d | B47B | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 218dX | B47B | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 218dX | B47B | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 218i | B38C | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 218i | B38C | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 218i | B38C | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 220d | B47D | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 220d | B47D | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 220dX | B47D | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 220dX | B47D | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 220i | B48C | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 220i | B48C | Gran Tourer | ECE |
| 2′ F46 Gran Tourer LCI | 220i | B48C | Gran Tourer | ECE |
| 216 | B38L | Gran Coupé | ECE | |
| 216 | B38L | Gran Coupé | ECE | |
| 2′ F74 Gran Coupé | 218 | B38N | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 218 | B38N | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 218d | B47L | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 218d | B47L | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 220 | B38N | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 220 | B38N | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 220 | B48N | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 220 | B48N | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 220d | B47L | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 220d | B47L | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 223 xDrive | B48N | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 223 xDrive | B48N | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 228 xDrive | B48P | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | 228 xDrive | B48P | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | M235 xDrive | B48R | Gran Coupé | ECE |
| 2′ F74 Gran Coupé | M235 xDrive | B48R | Gran Coupé | ECE |
| M240iX | B58C | Coupé | ECE | |
| M240iX | B58C | Coupé | ECE | |
| 2′ G42 | M240iX | B58D | Coupé | ECE |
| 2′ G42 | M240iX | B58D | Coupé | ECE |
| 2′ G42 | M240iX | B58N | Coupé | ECE |
| 2′ G42 | M240iX | B58N | Coupé | ECE |
| 216i | B38L | Active Tourer | ECE | |
| 216i | B38L | Active Tourer | ECE | |
| 2′ U06 Active Tourer | 218d | B47L | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 218d | B47L | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 218i | B38N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 218i | B38N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 220d | B47L | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 220d | B47L | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 220i | B38N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 220i | B38N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 220i | B48N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 220i | B48N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 223dX | B47P | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 223dX | B47P | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 223i | B48N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 223i | B48N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 223iX | B48N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 223iX | B48N | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 225eX | B38X | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 225eX | B38X | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 230eX | B38X | Active Tourer | ECE |
| 2′ U06 Active Tourer | 230eX | B38X | Active Tourer | ECE |
| 316Ci | N40 | Coupé | ECE | |
| 316Ci | N40 | Coupé | ECE | |
| 3′ E46 | 316Ci | N45 | Coupé | ECE |
| 3′ E46 | 316Ci | N45 | Coupé | ECE |
| 3′ E46 | 316i | N40 | Limousine | ECE |
| 3′ E46 | 316i | N40 | Limousine | ECE |
| 3′ E46 | 316i | N45 | Limousine | ECE |
| 3′ E46 | 316i | N45 | Limousine | ECE |
| 3′ E46 | 316ti | N40 | Compact | ECE |
| 3′ E46 | 316ti | N40 | Compact | ECE |
| 3′ E46 | 316ti | N45 | Compact | ECE |
| 3′ E46 | 316ti | N45 | Compact | ECE |
| 3′ G20 Saloon | M340iX | B58D | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon | M340iX | B58D | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | M340iX | B58D | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | M340iX | B58D | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | M340iX | B58N | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | M340iX | B58N | Limousine | ECE |
| M340iX | B58D | Touring | ECE | |
| M340iX | B58D | Touring | ECE | |
| M340iX | B58D | Touring | ECE | |
| M340iX | B58D | Touring | ECE | |
| 3′ G21 Touring LCI | M340iX | B58N | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | M340iX | B58N | Touring | ECE |
| 4′ G22 Coupé | M440iX | B58D | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé | M440iX | B58D | Coupé | ECE |
| M440iX | B58D | Coupé | ECE | |
| M440iX | B58D | Coupé | ECE | |
| 4′ G22 Coupé LCI | M440iX | B58N | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé LCI | M440iX | B58N | Coupé | ECE |
| 4′ G23 Convertible | M440iX | B58D | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible | M440iX | B58D | Cabrio | ECE |
| M440iX | B58D | Cabrio | ECE | |
| M440iX | B58D | Cabrio | ECE | |
| 4′ G23 Convertible LCI | M440iX | B58N | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible LCI | M440iX | B58N | Cabrio | ECE |
| 4′ G26 Gran Coupé | M440iX | B58D | Gran Coupé | ECE |
| 4′ G26 Gran Coupé | M440iX | B58D | Gran Coupé | ECE |
| M440iX | B58D | Gran Coupé | ECE | |
| M440iX | B58D | Gran Coupé | ECE | |
| 4′ G26 Gran Coupé LCI | M440iX | B58N | Gran Coupé | ECE |
| 4′ G26 Gran Coupé LCI | M440iX | B58N | Gran Coupé | ECE |
| 5′ G30 | 540iX | B58C | Limousine | ECE |
| 5′ G30 | 540iX | B58C | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 540iX | B58C | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 540iX | B58C | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 545eX | B58X | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 545eX | B58X | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 545eX | B58X | Limousine | ECE |
| 540iX | B58C | Touring | ECE | |
| 540iX | B58C | Touring | ECE | |
| 540iX | B58C | Touring | ECE | |
| 540iX | B58C | Touring | ECE | |
| 5′ G60 Saloon | 550eX | B58X | Limousine | ECE |
| 5′ G60 Saloon | 550eX | B58X | Limousine | ECE |
| 550eX | B58X | Touring | ECE | |
| 550eX | B58X | Touring | ECE | |
| 630iX | B58C | Gran Turismo | ECE | |
| 630iX | B58C | Gran Turismo | ECE | |
| 6′ G32 GT | 640iX | B58C | Gran Turismo | ECE |
| 6′ G32 GT | 640iX | B58C | Gran Turismo | ECE |
| 630iX | B58C | Gran Turismo | ECE | |
| 630iX | B58C | Gran Turismo | ECE | |
| 6′ G32 GT LCI | 640iX | B58C | Gran Turismo | ECE |
| 6′ G32 GT LCI | 640iX | B58C | Gran Turismo | ECE |
| 7′ G12 LCI | 740LiX | B58C | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 740LiX | B58C | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 745LeX | B58X | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 745LeX | B58X | Limousine | ECE |
| 7′ G70 | 740iX | B58N | Limousine | ECE |
| 7′ G70 | 740iX | B58N | Limousine | ECE |
| 7′ G70 | 750eX | B58X | Limousine | ECE |
| 7′ G70 | 750eX | B58X | Limousine | ECE |
| 7′ G70 | M760eX | B58X | Limousine | ECE |
| 7′ G70 | M760eX | B58X | Limousine | ECE |
| 8′ G14 Convertible | 840iX | B58C | Cabrio | ECE |
| 8′ G14 Convertible | 840iX | B58C | Cabrio | ECE |
| 8′ G15 Coupé | 840iX | B58C | Coupé | ECE |
| 8′ G15 Coupé | 840iX | B58C | Coupé | ECE |
| 8′ G16 Gran Coupé | 840iX | B58C | Gran Coupé | ECE |
| 8′ G16 Gran Coupé | 840iX | B58C | Gran Coupé | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper | B36C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper | B36C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper | B38C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper | B38C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper D | B37B | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper D | B37B | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper S | B46C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper S | B46C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper S | B48C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper S | B48C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper SD | B47D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | Cooper SD | B47D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | JCW | B46D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | JCW | B46D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | JCW | B48 | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | JCW | B48D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | JCW | B48D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | One | B38B | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 | One | B38B | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | Cooper | B36C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | Cooper | B36C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | Cooper | B38C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | Cooper | B38C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | Cooper S | B46C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | Cooper S | B46C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | Cooper S | B48C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | Cooper S | B48C | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | JCW | B46D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | JCW | B46D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | JCW | B48D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | JCW | B48D | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | One | B38B | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F57 LCI | One | B38B | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F67 | Cooper C | B48N | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F67 | Cooper C | B48N | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F67 | Cooper S | B48N | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F67 | Cooper S | B48N | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F67 | JCW | B48P | Cabrio | ECE |
| MINI Cabrio F67 | JCW | B48P | Cabrio | ECE |
| Cooper | B38C | Clubman | ECE | |
| Cooper | B38C | Clubman | ECE | |
| MINI Clubman F54 | Cooper D | B47B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | Cooper D | B47B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | Cooper S | B48C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | Cooper S | B48C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | Cooper S ALL4 | B48C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | Cooper S ALL4 | B48C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | Cooper SD | B47D | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | Cooper SD | B47D | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | Cooper SD ALL4 | B47D | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | Cooper SD ALL4 | B47D | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | One | B38B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | One | B38B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | One D | B37B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 | One D | B37B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper | B36C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper | B36C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper | B38C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper | B38C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper D | B47B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper D | B47B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper S | B46C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper S | B46C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper S | B48C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper S | B48C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper S ALL4 | B48C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper S ALL4 | B48C | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper SD | B47D | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper SD | B47D | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper SD ALL4 | B47D | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | Cooper SD ALL4 | B47D | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | JCW ALL4 | B48E | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | JCW ALL4 | B48E | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | One | B38B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | One | B38B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | One D | B37B | Clubman | ECE |
| MINI Clubman F54 LCI | One D | B37B | Clubman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper | B36C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper | B36C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper | B38 | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper | B38C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper | B38C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper ALL4 | B38C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper ALL4 | B38C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper D | B47B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper D | B47B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper D ALL4 | B47B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper D ALL4 | B47B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper S | B48C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper S | B48C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper S ALL4 | B46C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper S ALL4 | B46C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper S ALL4 | B48C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper S ALL4 | B48C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper SD | B47D | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper SD | B47D | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper SD ALL4 | B47D | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | Cooper SD ALL4 | B47D | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | JCW ALL4 | B48E | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | JCW ALL4 | B48E | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | One | B38 | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | One | B38B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | One | B38B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | One D | B37B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 | One D | B37B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper | B36C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper | B36C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper | B38C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper | B38C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper ALL4 | B38C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper ALL4 | B38C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper D | B47B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper D | B47B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper D ALL4 | B47B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper D ALL4 | B47B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper S | B48C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper S | B48C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper S ALL4 | B46C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper S ALL4 | B46C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper S ALL4 | B48C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper S ALL4 | B48C | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper SD | B47D | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper SD | B47D | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper SD ALL4 | B47D | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | Cooper SD ALL4 | B47D | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | JCW ALL4 | B48E | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | JCW ALL4 | B48E | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | One | B38B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | One | B38B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | One D | B37B | Countryman | ECE |
| MINI Countryman F60 LCI | One D | B37B | Countryman | ECE |
| Countryman C | B38L | Countryman | ECE | |
| Countryman C | B38L | Countryman | ECE | |
| MINI Countryman U25 | Countryman C | B38N | Countryman | ECE |
| MINI Countryman U25 | Countryman C | B38N | Countryman | ECE |
| MINI Countryman U25 | Countryman D | B47L | Countryman | ECE |
| MINI Countryman U25 | Countryman D | B47L | Countryman | ECE |
| MINI Countryman U25 | Countryman One | B38L | Countryman | ECE |
| MINI Countryman U25 | Countryman One | B38L | Countryman | ECE |
| MINI Countryman U25 | Countryman S ALL4 | B48N | Countryman | ECE |
| MINI Countryman U25 | Countryman S ALL4 | B48N | Countryman | ECE |
| MINI Countryman U25 | JCW Countryman ALL4 | B48R | Countryman | ECE |
| MINI Countryman U25 | JCW Countryman ALL4 | B48R | Countryman | ECE |
| MINI F55 | Cooper | B36C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | Cooper | B36C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | Cooper | B38C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | Cooper | B38C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | Cooper D | B37B | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | Cooper S | B46C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | Cooper S | B46C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | Cooper S | B48C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | Cooper S | B48C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | Cooper SD | B47D | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | One | B38B | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | One | B38B | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | One D | B37A | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | One First | B38B | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 | One First | B38B | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 LCI | Cooper | B36C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 LCI | Cooper | B36C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 LCI | Cooper | B38C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 LCI | Cooper | B38C | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 LCI | Cooper D | B37B | 5-drzwiowy | ECE |
| MINI F55 LCI | Cooper D | B37B | 5-drzwiowy | ECE |
