Promocja!
OE
4EVER

BMW 4 Częściowy Zestaw Wahaczy Przednich – Lemforder 31126854723

Pierwotna cena wynosiła: zł1,681.60.Aktualna cena wynosi: zł1,479.84.

Pierwotna cena wynosiła: zł449.95.Aktualna cena wynosi: zł395.96.
Pierwotna cena wynosiła: zł449.95.Aktualna cena wynosi: zł395.96.
Pierwotna cena wynosiła: zł329.95.Aktualna cena wynosi: zł290.36.
Pierwotna cena wynosiła: zł329.95.Aktualna cena wynosi: zł290.36.
Pierwotna cena wynosiła: zł35.95.Aktualna cena wynosi: zł31.64.
Pierwotna cena wynosiła: zł24.95.Aktualna cena wynosi: zł21.96.

Pozycja: Prawa i Lewa strona. AWD

Promocja!

BMW 4 Częściowy Zestaw Wahaczy Przednich – Lemforder 31126854723

Numer Producenta

  • 37114 01
  • 37115 01
  • 37116 01
  • 37117 01

Numer OE

  • 31126854723
  • 31126793881
  • 31126854724
  • 31126793882
  • 31126854727
  • 31106793885
  • 31126854728
  • 31106793886
  • 31106885777
  • 31106797237
  • 33326760668
Waga 10 kg
Wymiary 45 × 20 × 20 cm
Kod Fabryczny

F20, F20 LCI, F21, F21 LCI, F22, F22 LCI, F23, F23 LCI, F30, F30 LCI, F31, F31 LCI, F32, F32 LCI, F33, F33 LCI, F36, F36 LCI

Silnik

N20B20B, B37D15A, N26B20A, B38B15A, N47D16A, B46B20B, N47D20C, B47D20A, N47D20D, B47D20B, N55B30A, B48B20A, N57D30A, B48B20B, N57D30B, B58B30A, N13B16A, N20B20A

Marka

BMW

Model

118d xDrive, 120d xDrive, 220d xDrive, 228i xDrive, 230i xDrive, 318d xDrive, 320d xDrive, 320i xDrive, 328i xDrive, 330d xDrive, 330i xDrive, 335d xDrive, 335i xDrive, 340i xDrive, 420d xDrive, 420i xDrive, 428i xDrive, 430d xDrive, 430i xDrive, 435d xDrive, 435i xDrive, 440i xDrive, M135i xDrive, M140i xDrive, M235i xDrive, M240i xDrive

Rok

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Gwarancja

4EVER

Jakość

OE

Numer Producenta

3711401, 3711501, 3711601, 3711701

Numer OE

31106793885, 31106793886, 31106797237, 31106885777, 31126793881, 31126793882, 31126854723, 31126854724, 31126854727, 31126854728, 33326760668

Pasuje Do

Kod Fabryczny Model Silnik Lata Produkcji kW HP CC
F20 118 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 110 150 1995
F20 118 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/02 105 143 1995
F20 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 140 190 1995
F20 120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 – 2015/02 135 184 1995
F20 120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 – 2015/02 147 200 1995
F20 M 135 i xDrive N55 B30 A 2012/11 – 2015/02 235 320 2979
F20 M 135 i xDrive N55 B30 A 2015/03 – 2016/06 240 326 2979
F20 M 140 i xDrive B58 B30 A 2016/07 – 2019/06 250 340 2998
F21 118 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – n/a 110 150 1995
F21 118 d xDrive N47 D20 C 2013/05 – n/a 105 143 1995
F21 120 d xDrive N47 D20 C 2012/01 – n/a 147 200 1995
F21 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – n/a 140 190 1995
F21 120 d xDrive N47 D20 C 2012/02 – 2015/02 135 184 1995
F21 M 135 i xDrive N55 B30 A 2015/03 – n/a 240 326 2979
F21 M 135 i xDrive N55 B30 A 2012/02 – n/a 235 320 2979
F21 M 140 i xDrive B58 B30 A 2015/09 – n/a 250 340 2998
F22 220 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/09 120 163 1995
F22 220 d xDrive B47 D20 A 2014/06 – 2020/09 140 190 1995
F22 M 235 i xDrive N55 B30 A 2014/07 – 2016/06 240 326 2979
F22 M 240 i xDrive B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
F23 M 235 i xDrive N55 B30 A 2015/07 – 2016/06 240 326 2979
F23 M 240 i xDrive B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
F30 318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
F30 318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
F30 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 147 200 1995
F30 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 135 184 1995
F30 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
F30 320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2012/08 – 2018/10 120 163 1995
F30 320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
F30 320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 2012/07 – 2018/10 135 184 1997
F30 328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2012/07 – 2016/08 180 245 1997
F30 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
F30 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 210 286 2993
F30 330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
F30 335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 – 2018/10 230 313 2993
F30 335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/07 225 306 2979
F30 335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2013/06 240 326 2979
F30 335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/07 250 340 2979
F30 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 240 326 2998
F30 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 265 360 2998
F31 318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
F31 318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
F31 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 140 190 1995
F31 320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 135 184 1995
F31 320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 147 200 1995
F31 320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 – 2019/06 120 163 1995
F31 320 i xDrive N20 B20 B 2013/03 – 2015/06 135 184 1997
F31 320 i xDrive N20 B20 B 2013/03 – 2015/06 120 163 1997
F31 320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 135 184 1998
F31 328 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 2013/03 – 2016/06 180 245 1997
F31 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
F31 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 210 286 2993
F31 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F31 335 d xDrive N57 D30 B 2013/11 – 2019/06 230 313 2993
F31 335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 – 2013/06 240 326 2979
F31 335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 – 2015/06 225 306 2979
F31 335 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2015/06 250 340 2979
F31 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 240 326 2998
F31 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 265 360 2998
F32 420 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/11 – 2020/06 120 163 1995
F32 420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 – 2015/03 147 200 1995
F32 420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/06 140 190 1995
F32 420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 – 2015/02 135 184 1995
F32 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 120 163 1998
F32 420 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 2013/11 – 2016/02 135 184 1997
F32 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 135 184 1998
F32 420 i xDrive N20 B20 A, N20 B20 B 2013/11 – 2016/02 120 163 1997
F32 428 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2013/07 – 2016/02 180 245 1997
F32 430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 190 258 2993
F32 430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 210 286 2993
F32 430 i xDrive B48 B20 B 2016/03 – 2020/06 183 249 1998
F32 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/06 185 252 1998
F32 435 d xDrive N57 D30 B 2013/11 – 2020/06 230 313 2993
F32 435 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2016/02 250 340 2979
F32 435 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2016/02 225 306 2979
F32 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2020/06 240 326 2998
F32 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2020/06 265 360 2998
F33 428 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 2014/03 – 2016/02 180 245 1997
F33 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/07 185 252 1998
F33 435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 – 2020/07 230 313 2993
F33 435 i xDrive N55 B30 A 2014/07 – 2016/02 225 306 2979
F33 435 i xDrive N55 B30 A 2014/07 – 2016/02 250 340 2979
F33 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2020/07 265 360 2998
F33 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2020/07 240 326 2998
F36 420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 – 2015/02 147 200 1995
F36 420 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 – 2020/12 120 163 1995
F36 420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/12 140 190 1995
F36 420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 – 2015/02 135 184 1995
F36 420 i xDrive N20 B20 B 2014/07 – 2016/02 120 163 1997
F36 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 120 163 1998
F36 420 i xDrive N20 B20 B 2014/07 – 2016/02 135 184 1997
F36 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 135 184 1998
F36 428 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2014/03 – 2016/02 180 245 1997
F36 430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 210 286 2993
F36 430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 190 258 2993
F36 430 i xDrive B48 B20 B 2016/03 – 2021/05 183 249 1998
F36 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2021/05 185 252 1998
F36 435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 – 2020/12 230 313 2993
F36 435 i xDrive N55 B30 A 2014/07 – 2016/02 250 340 2979
F36 435 i xDrive N55 B30 A 2014/07 – 2016/02 225 306 2979
F36 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2021/05 240 326 2998
F36 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2021/05 265 360 2998

 

Numery Zamienników

  • D14144 4U AUTOPARTS
  • 210208 A.B.S.
  • 102429
  • 23BM2612 ASMETAL
  • 047562B BENDIX
  • BR2506 BIRTH
  • BCA7366 BORG & BECK
  • CCA1515L COMLINE
  • TC3437 DELPHI
  • TC3437-11B1 DELPHI
  • SS8279 FAI AUTOPARTS
  • 502 886 HANS PRIES
  • 8500 11596 KAWE
  • 37114 01 LEMFÖRDER
  • 58090811 METZGER
  • 316 050 0068/HD MEYLE
  • BM-TC-14069 MOOG
  • NST2588 NAPA
  • 0399317 OCAP
  • G5-900 OPTIMAL
  • 1249 ORIGINAL IMPERIUM
  • QSJ3776S QUINTON HAZELL
  • 7476727 SASIC
  • 21450 SIDEM
  • VKDS 328606 B SKF
  • 58520 SPIDAN CHASSIS PARTS
  • 20 10 2429 SWAG
  • TED48387 TEDGUM
  • 8500 11596 TRISCAN
  • V20-2994 VAICO
  • 260359 VEMA
  • D14145 4U AUTOPARTS
  • 210209 A.B.S.
  • 102430
  • 23BM2613 ASMETAL
  • 047563B BENDIX
  • BR2505 BIRTH
  • BCA7367 BORG & BECK
  • CCA2515R COMLINE
  • TC3438 DELPHI
  • TC3438-11B1 DELPHI
  • SS8280 FAI AUTOPARTS
  • 502 887 HANS PRIES
  • 8500 11595 KAWE
  • 37115 01 LEMFÖRDER
  • 58090912 METZGER
  • 316 050 0069/HD MEYLE
  • BM-TC-14070 MOOG
  • NST2587 NAPA
  • 0389317 OCAP
  • G5-901 OPTIMAL
  • 1249 ORIGINAL IMPERIUM
  • QSJ3777S QUINTON HAZELL
  • 7476728 SASIC
  • 21451 SIDEM
  • VKDS 328607 B SKF
  • 58521 SPIDAN CHASSIS PARTS
  • 20 10 2430 SWAG
  • TED39380 TEDGUM
  • 8500 11595 TRISCAN
  • V20-2995 VAICO
  • 260358 VEMA
  • 71680BW 4U AUTOPARTS
  • D14773 4U AUTOPARTS
  • 210564 A.B.S.
  • 171632
  • 23BM2610 ASMETAL
  • 38BM2600 ASMETAL
  • 047564B BENDIX
  • BR2508 BIRTH
  • BCA7260 BORG & BECK
  • DSS1995 DAYCO
  • TC3578 DELPHI
  • TC3578-11B1 DELPHI
  • SS8285 FAI AUTOPARTS
  • FL10560-F FLENNOR
  • 503 246 HANS PRIES
  • 8500 11594 KAWE
  • 37116 01 LEMFÖRDER
  • 301181410970 MAGNETI MARELLI
  • 38637 MAPCO
  • 55634 MAPCO
  • 58091211 METZGER
  • 316 050 0201 MEYLE
  • BM-TC-14067 MOOG
  • NST2835 NAPA
  • 50115111 NK
  • 0399318 OCAP
  • 800382 OE GERMANY
  • G5-902 OPTIMAL
  • QSJ3778S QUINTON HAZELL
  • RH04-3100 REINHOCH
  • 7476500 SASIC
  • 21452 SIDEM
  • 821655 SIDEM
  • VKDS 328603 B SKF
  • 411965 SPIDAN CHASSIS PARTS
  • 58522 SPIDAN CHASSIS PARTS
  • 33 10 0980 SWAG
  • TED76287 TEDGUM
  • 8500 11594 TRISCAN
  • V20-3205 VAICO
  • 260377 VEMA
  • 71680BW 4U AUTOPARTS
  • D14774 4U AUTOPARTS
  • 210572 A.B.S.
  • 171631
  • 23BM2611 ASMETAL
  • 38BM2600 ASMETAL
  • 047565B BENDIX
  • BR2507 BIRTH
  • BCA7261 BORG & BECK
  • DSS1995 DAYCO
  • TC3579 DELPHI
  • TC3579-11B1 DELPHI
  • SS8286 FAI AUTOPARTS
  • FL10561-F FLENNOR
  • 503 247 HANS PRIES
  • 8500 11593 KAWE
  • 37117 01 LEMFÖRDER
  • 301181410960 MAGNETI MARELLI
  • 38637 MAPCO
  • 55635 MAPCO
  • 58091312 METZGER
  • 316 050 0200 MEYLE
  • BM-TC-14068 MOOG
  • NST2836 NAPA
  • 50115112 NK
  • 0389318 OCAP
  • 800382 OE GERMANY
  • G5-903 OPTIMAL
  • QSJ3779S QUINTON HAZELL
  • RH04-3099 REINHOCH
  • 7476501 SASIC
  • 21453 SIDEM
  • 821655 SIDEM
  • VKDS 328602 B SKF
  • 411965 SPIDAN CHASSIS PARTS
  • 58523 SPIDAN CHASSIS PARTS
  • 33 10 0981 SWAG
  • TED78641 TEDGUM
  • 8500 11593 TRISCAN
  • V20-3206 VAICO
  • 260376 VEMA

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

SKU: LEM-F3xKIT-4pc-Front-AWD Kategoria:
1
199.95

Cart