BMW 0W30 Zestaw do Zmiany Oleju Silnika – Liqui Moly 11427826799
Pierwotna cena wynosiła: zł699.75.zł664.75Aktualna cena wynosi: zł664.75.
Zestaw do B57Dxx. 7 litrów Liqui Moly 0W30 Top Tec 4100 plus Filtr Oleju Mann.
BMW 0W30 Zestaw do Zmiany Oleju Silnika – Liqui Moly 11427826799
Częsta wymiana oleju silnikowego ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić właściwe smarowanie i zapobiec gromadzeniu się osadu. Właściwe interwały które zalecamy, to 10 tys. km.
Pakiet dodatków
Nawiązaliśmy współpracę z Liqui Moly, aby stworzyć kompleksowy pakiet opieki dla Twojego BMW. Po szeroko zakrojonych badaniach stworzyliśmy specjalnie dostosowany asortyment, wykorzystujący dodatki, które uzupełniają się nawzajem i poprawiają właściwości ochronne oferowanych przez nas olejów. Składa się z prostego, dwuetapowego procesu.
KROK 1 jest dostępny dla Pierwszej z Pięciu wymian oleju TUTAJ
KROK 2 jest dostępny dla Drugiej do Piątej wymiany oleju TUTAJ
Produkty w Zestawie:
BMW Filtr Oleju – MANN 11427826799
Numer Producenta:
- HU6022z
Numer OE:
- 11427826799
- 11428583898
0W30 Top Tec 6100 Olej Silnikowy (7 Litrów) – Liqui Moly LM20777
Numer Producenta
- 20777
- 20778
Numer OE
- 83212365935
- 83212405097
- 83212405666
Spełnia specyfikacje:
- ACEA C2
- API SP
- BMW Longlife-12 FE
- MB-Approval 227.61
- MB-Approval 229.61
Olej silnikowy Liqui Moly Top Tec 6100 0W-30 wykorzystuje technologię mineralną. Cechuje mała lepkość, która zmniejsza tarcie oraz rewolucyjna technologia dodatków z zmniejszoną ilością substancji tworzących popiół. Chroni to w sposób optymalny filtr cząstek stałych przed zanieczyszczeniami. Stosując nasz produkt, możesz liczyć na:
- Doskonałą wydajność jednostki napędowej,
- Zmniejszenie zużycia paliwa,
- Zaawansowaną ochronę podzespołów silnika,
- Doskonałą ochronę filtra cząstek stałych przed zanieczyszczeniami.
W jakich samochodach możesz zastosować olej silnikowy Liqui Moly Top Tec 6100 0W-30?
W przypadku silników produkowanych przez BMW ze względu na niską lepkość HTHS olej ten może być stosowany wyłącznie w dopuszczonych do tego silnikach Diesla i benzynowych. Olej nie jest kompatybilny wstecz.
Waga | 7 kg |
---|---|
Wymiary | 45 × 35 × 30 cm |
Kod Fabryczny | G01, G01 LCI, G02, G02 LCI, G05, G06, G07, G11, G11 LCI, G12, G12 LCI, G14, G15, G16, G20, G20 LCI, G21, G21 LCI, G22, G22 LCI, G23, G23 LCI, G26 LCI, G30, G30 LCI, G31, G31 LCI, G32 GT, G32 GT LCI |
Silnik | B57D30A, B57D30B, B57D30C |
Marka | BMW |
Model | 330d, 330d xDrive, 430d, 430d xDrive, 530d, 530d xDrive, 540d xDrive, 630d, 630d xDrive, 640d xDrive, 730d, 730d xDrive, 730Ld, 730Ld xDrive, 740d xDrive, 740Ld xDrive, 750d xDrive, 750Ld xDrive, 840d xDrive, M340d xDrive, M440d xDrive, M550d xDrive, X3 30d xDrive, X3 M40d xDrive, X4 30d xDrive, X4 M40d xDrive, X5 30d xDrive, X5 40d xDrive, X5 M50d xDrive, X6 30d xDrive, X6 40d xDrive, X6 M50d xDrive, X7 30d xDrive, X7 40d xDrive, X7 M50d xDrive |
Rok | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Gwarancja | Standardowa |
Jakość | OEM |
Numer Producenta | HU6022z |
Numer OE | 11427826799, 11428583898 |
Numery Zamienników
- ALO8767
- MD865
- HU6022Z
- 10ECO026
- ADB112117
- F026407264
- EOF321
- FA6819ECO
- 109000
- OE67210
- CH12059ECO
- 502963
- E859HD352
- J1312031
- FOECO026
- OX 1146D
- 64610
- 14480
- N1312031
- L1126
- QFL0413
- S5148PE
- S5252PE
- OP1055
- 2514800
- 2525200
- V204228
- WL7575
- 04152WAA02
- 04152WAA03
Pasuje Do
Kod Fabryczny |
Model |
Silnik | Lata Produkcji | kW | HP | CC |
G01 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2017/08 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G01 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2017/12 – 2020/06 | 183 | 249 | 2993 |
G01 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G01 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 183 | 249 | 2993 |
G01 | xDrive M40 d | B57 D30 B | 2018/08 – 2020/06 | 240 | 326 | 2993 |
G01 | xDrive M40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2018/08 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G02 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2018/04 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G02 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2018/09 – 2020/06 | 183 | 249 | 2993 |
G02 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 183 | 249 | 2993 |
G02 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G02 | xDrive M40 d | B57 D30 B | 2018/04 – 2020/06 | 240 | 326 | 2993 |
G02 | xDrive M40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G05 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2018/08 – 2020/07 | 183 | 249 | 2993 |
G05 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2018/08 – 2020/07 | 195 | 265 | 2993 |
G05 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2019/11 – 2023/03 | 195 | 265 | 2993 |
G05 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/08 – n/a | 183 | 249 | 2993 |
G05 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/08 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G05 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B | 2023/04 – n/a | 219 | 298 | 2993 |
G05 | xDrive 40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/05 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G05 | xDrive 40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B | 2023/06 – n/a | 259 | 352 | 2993 |
G05 | xDrive M 50 d | B57 D30 C | 2018/08 – 2023/03 | 294 | 400 | 2993 |
G06 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2019/08 – 2020/07 | 195 | 265 | 2993 |
G06 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2019/08 – 2020/07 | 155 | 211 | 2993 |
G06 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2019/08 – 2020/07 | 183 | 249 | 2993 |
G06 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/08 – 2023/03 | 210 | 286 | 2993 |
G06 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B | 2023/04 – n/a | 219 | 298 | 2993 |
G06 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/08 – n/a | 183 | 249 | 2993 |
G06 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B | 2023/04 – n/a | 164 | 223 | 2993 |
G06 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/08 – n/a | 155 | 211 | 2993 |
G06 | xDrive 40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B | 2023/06 – n/a | 259 | 352 | 2993 |
G06 | xDrive 40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/05 – 2023/03 | 250 | 340 | 2993 |
G06 | xDrive M 50 d | B57 D30 C | 2019/08 – 2023/03 | 294 | 400 | 2993 |
G07 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2019/03 – 2020/08 | 155 | 211 | 2993 |
G07 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2019/03 – n/a | 195 | 265 | 2993 |
G07 | xDrive 30 d | B57 D30 A | 2019/03 – n/a | 183 | 249 | 2993 |
G07 | xDrive 40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2019/03 – n/a | 155 | 211 | 2993 |
G07 | xDrive 40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B | 2022/07 – n/a | 259 | 352 | 2993 |
G07 | xDrive 40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2019/03 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G07 | xDrive M 50 d | B57 D30 C | 2019/03 – n/a | 294 | 400 | 2993 |
G11 G12 | 730 d | B57 D30 A | 2015/07 – 2020/06 | 155 | 211 | 2993 |
G11 G12 | 730 d | B57 D30 A | 2015/09 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G11 G12 | 730 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2022/06 | 155 | 211 | 2993 |
G11 G12 | 730 d xDrive | B57 D30 A | 2015/09 – 2020/06 | 155 | 211 | 2993 |
G11 G12 | 730 d, Ld Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2022/05 | 210 | 286 | 2993 |
G11 G12 | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2022/06 | 183 | 249 | 2993 |
G11 G12 | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2022/06 | 210 | 286 | 2993 |
G11 G12 | 730 d, Ld xDrive | B57 D30 A | 2015/09 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G11 G12 | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2022/06 | 250 | 340 | 2993 |
G11 G12 | 740 d, Ld xDrive | B57 D30 B | 2015/11 – 2020/06 | 235 | 320 | 2993 |
G11 G12 | 750 d, Ld xDrive | B57 D30 C | 2016/07 – 2020/10 | 294 | 400 | 2993 |
G14 | 840 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G14 | 840 d xDrive | B57 D30 B | 2018/11 – 2020/10 | 235 | 320 | 2993 |
G15 | 840 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G15 | 840 d xDrive | B57 D30 B | 2018/07 – 2020/10 | 235 | 320 | 2993 |
G16 | 840 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G16 | 840 d xDrive | B57 D30 B | 2019/07 – 2020/10 | 235 | 320 | 2993 |
G20 | 330 d | B57 D30 A | 2019/03 – n/a | 195 | 265 | 2993 |
G20 | 330 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G20 | 330 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G20 | 330 d xDrive | B57 D30 A | 2019/07 – n/a | 195 | 265 | 2993 |
G20 | M340 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/04 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G21 | 330 d | B57 D30 A | 2019/11 – n/a | 195 | 265 | 2993 |
G21 | 330 d | B57 D30 A | 2019/11 – n/a | 195 | 265 | 2993 |
G21 | 330 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G21 | 330 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G21 | 330 d xDrive | B57 D30 A | 2019/07 – n/a | 195 | 265 | 2993 |
G21 | 330 d xDrive | B57 D30 A | 2019/11 – n/a | 195 | 265 | 2993 |
G21 | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/04 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G22 | 430 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2021/03 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G22 | M440 d Mild-Hybrid xDrive | JA1, B57 D30 B | 2021/03 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G23 | 430 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2021/07 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G23 | M440 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2021/11 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G26 | 430 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B | 2022/05 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G30 | 530 d | B57 D30 A | 2016/09 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G30 | 530 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2023/06 | 183 | 249 | 2993 |
G30 | 530 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2023/06 | 210 | 286 | 2993 |
G30 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2023/06 | 183 | 249 | 2993 |
G30 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2023/06 | 210 | 286 | 2993 |
G30 | 530 d xDrive | B57 D30 A | 2016/09 – 2020/06 | 183 | 249 | 2993 |
G30 | 530 d xDrive | B57 D30 A | 2016/09 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G30 | 540 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – 2023/06 | 250 | 340 | 2993 |
G30 | 540 d xDrive | B57 D30 A, B57 D30 B | 2017/07 – 2020/06 | 235 | 320 | 2993 |
G30 | M 550 d xDrive | B57 D30 C | 2017/06 – 2020/06 | 294 | 400 | 2993 |
G31 | 530 d | B57 D30 A | 2017/03 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G31 | 530 d | B57 D30 A | 2017/03 – n/a | 195 | 265 | 2993 |
G31 | 530 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G31 | 530 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 183 | 249 | 2993 |
G31 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 183 | 249 | 2993 |
G31 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G31 | 530 d xDrive | B57 D30 A | 2017/03 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G31 | 530 d xDrive | B57 D30 A | 2017/03 – n/a | 195 | 265 | 2993 |
G31 | 540 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G31 | 540 d xDrive | B57 D30 B | 2017/07 – 2020/06 | 235 | 320 | 2993 |
G31 | 540 d xDrive | B57 D30 B | 2017/07 – n/a | 235 | 320 | 2993 |
G31 | M 550 d xDrive | B57 D30 C | 2017/07 – n/a | 294 | 400 | 2993 |
G32 | 630 d | B57 D30 A | 2017/06 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G32 | 630 d | B57 D30 A | 2017/06 – 2020/06 | 155 | 211 | 2993 |
G32 | 630 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G32 | 630 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 155 | 211 | 2993 |
G32 | 630 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
G32 | 630 d xDrive | B57 D30 A | 2017/06 – 2020/06 | 183 | 249 | 2993 |
G32 | 630 d xDrive | B57 D30 A | 2017/06 – 2020/06 | 155 | 211 | 2993 |
G32 | 630 d xDrive | B57 D30 A | 2017/06 – 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
G32 | 640 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 – n/a | 250 | 340 | 2993 |
G32 | 640 d xDrive | B57 D30 B | 2017/11 – 2020/06 | 235 | 320 | 2993 |
G70 | 740d xDrive | B57 D30 B | 2022/11 – n/a | 220 | 299 | 2993 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.