BMW Rurka Płynu Chłodzącego – OE 11537802632
zł659.95
Prosimy o numer VIN podczas skladania zamówienia.
Numer OE
- 11537802632
- 11532247154
- 11537787379
- 11537787380
- 11537794611
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 50 × 30 × 10 cm |
| Kod Fabryczny | E46 Convertible, E46 Coupe, E46 Sedan, E46 Touring, E53, E60, E60 LCI, E61, E61 LCI, E63 LCI, E64 LCI, E83, E83 LCI, E87, E90, E90 LCI, E91, E91 LCI, E92, E92 LCI, E93 |
| Silnik | M47D20, M57D30 |
| Marka | BMW |
| Model | 118d, 120d, 318d, 320Cd, 320d, 325d, 330Cd, 330d, 330d xDrive, 335d, 520d, 535d, 635d, X3 2.0d, X3 3.0d, X3 3.0sd, X5 3.0d |
| Rok | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Oznaczenie | 204D4, 306D2, 306D3, 306D5 |
| Gwarancja | 4EVER |
| Jakość | OE |
| Numer OE | 11537802632 |
Pasuje Do
| Kod Fabryczny | Model | Silnik | Karoseria | Wersja |
|
1′ E87 |
118d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
|
1′ E87 |
118d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ E87 | 118d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ E87 | 118d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ E87 | 118d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ E87 | 120d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ E87 | 120d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ E87 | 120d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ E87 | 120d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
| 1′ E87 | 120d | M47N2 | 5-drzwiowy | ECE |
|
3′ E46 |
318d | M47N | Limousine | ECE |
|
3′ E46 |
318d | M47N | Touring | ECE |
| 3′ E46 | 318td | M47N | Compact | ECE |
| 3′ E46 | 320Cd | M47N | Cabrio | ECE |
| 3′ E46 | 320Cd | M47N | Coupé | ECE |
| 3′ E46 | 320d | M47N | Limousine | ECE |
| 3′ E46 | 320d | M47N | Touring | ECE |
| 3′ E46 | 320td | M47N | Compact | ECE |
| 3′ E46 | 330Cd | M57N | Cabrio | ECE |
| 3′ E46 | 330Cd | M57N | Coupé | ECE |
| 3′ E46 | 330Cd | M57N | Coupé | ECE |
| 3′ E46 | 330d | M57N | Limousine | ECE |
| 3′ E46 | 330d | M57N | Limousine | ECE |
| 3′ E46 | 330d | M57N | Touring | ECE |
| 3′ E46 | 330d | M57N | Touring | ECE |
| 3′ E46 | 330xd | M57N | Limousine | ECE |
| 3′ E46 | 330xd | M57N | Touring | ECE |
|
3′ E90 |
318d | M47N2 | Limousine | ECE |
|
3′ E90 |
318d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 318d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 318d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 318d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 320d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 320d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 320d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 320d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 320d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 325d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 325d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 325d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 330d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 330d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 330d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 330xd | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 330xd | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 330xd | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 335d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 335d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 335d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 | 335d | M57N2 | Limousine | ECE |
|
3′ E90 LCI |
325d | M57N2 | Limousine | ECE |
|
3′ E90 LCI |
325d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 LCI | 325d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 LCI | 335d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 LCI | 335d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 LCI | 335d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 LCI | 335d | M57N2 | Limousine | ECE |
| 3′ E90 LCI | 335d | M57N2 | Limousine | ECE |
|
3′ E91 |
318d | M47N2 | Touring | ECE |
|
3′ E91 |
318d | M47N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 318d | M47N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 318d | M47N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 318d | M47N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 320d | M47N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 320d | M47N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 320d | M47N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 320d | M47N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 320d | M47N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 325d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 325d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 325d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 330d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 330d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 330d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 330xd | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 330xd | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 330xd | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 335d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 335d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 335d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 | 335d | M57N2 | Touring | ECE |
|
3′ E91 LCI |
325d | M57N2 | Touring | ECE |
|
3′ E91 LCI |
325d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 LCI | 325d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 LCI | 335d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 LCI | 335d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 LCI | 335d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 LCI | 335d | M57N2 | Touring | ECE |
| 3′ E91 LCI | 335d | M57N2 | Touring | ECE |
|
3′ E92 |
325d | M57N2 | Coupé | ECE |
|
3′ E92 |
325d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 325d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 330d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 330d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 330d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 330xd | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 330xd | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 330xd | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 335d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 335d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 335d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 | 335d | M57N2 | Coupé | ECE |
|
3′ E92 LCI |
335d | M57N2 | Coupé | ECE |
|
3′ E92 LCI |
335d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 LCI | 335d | M57N2 | Coupé | ECE |
| 3′ E92 LCI | 335d | M57N2 | Coupé | ECE |
|
3′ E93 |
325d | M57N2 | Cabrio | ECE |
|
3′ E93 |
325d | M57N2 | Cabrio | ECE |
| 3′ E93 | 325d | M57N2 | Cabrio | ECE |
| 3′ E93 | 330d | M57N2 | Cabrio | ECE |
| 3′ E93 | 330d | M57N2 | Cabrio | ECE |
| 3′ E93 | 330d | M57N2 | Cabrio | ECE |
|
5′ E60 |
520d | M47N2 | Limousine | ECE |
|
5′ E60 |
520d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 5′ E60 | 520d | M47N2 | Limousine | ECE |
|
5′ E60 LCI |
520d | M47N2 | Limousine | ECE |
|
5′ E60 LCI |
520d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 5′ E60 LCI | 520d | M47N2 | Limousine | ECE |
| 5′ E60 LCI | 535d | M57N2 | Limousine | ECE |
|
5′ E61 |
520d | M47N2 | Touring | ECE |
|
5′ E61 |
520d | M47N2 | Touring | ECE |
| 5′ E61 | 520d | M47N2 | Touring | ECE |
|
5′ E61 LCI |
520d | M47N2 | Touring | ECE |
|
5′ E61 LCI |
520d | M47N2 | Touring | ECE |
| 5′ E61 LCI | 520d | M47N2 | Touring | ECE |
| 5′ E61 LCI | 535d | M57N2 | Touring | ECE |
| 5′ E61 LCI | 535d | M57N2 | Touring | ECE |
|
6′ E63 LCI |
635d | M57N2 | Coupé | ECE |
|
6′ E63 LCI |
635d | M57N2 | Coupé | ECE |
|
6′ E64 LCI |
635d | M57N2 | Cabrio | ECE |
|
6′ E64 LCI |
635d | M57N2 | Cabrio | ECE |
|
X3 E83 |
X3 2.0d | M47N2 | SAV | ECE |
|
X3 E83 |
X3 3.0d | M57N | SAV | ECE |
|
X3 E83 |
X3 3.0d | M57N2 | SAV | ECE |
|
X3 E83 LCI |
X3 2.0d | M47N2 | SAV | ECE |
|
X3 E83 LCI |
X3 3.0d | M57N2 | SAV | ECE |
|
X3 E83 LCI |
X3 3.0sd | M57N2 | SAV | ECE |
|
X5 E53 |
X5 3.0d | M57N | SAV | ECE |
Numery Zamienników
- 101794 FEBI
- V20-2170
- V20-2171
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.