BMW Poduszka Skrzyni Biegów – Febi 22316796617
zł109.95
Prosimy o numer VIN podczas zamawiania.
BMW Poduszka Skrzyni Biegów – Febi 22316796617
Numer Producenta
-
103324
Numer OE
- 22316796617
Waga | 1 kg |
---|---|
Wymiary | 30 × 15 × 15 cm |
Kod Fabryczny | F20, F20 LCI, F21, F21 LCI, F22, F22 LCI, F23, F23 LCI, F30, F30 LCI, F31, F31 LCI, F32, F32 LCI, F33, F33 LCI, F34 GT, F34 GT LCI, F36, F36 LCI, G29 |
Silnik | N20B20B, B37D15A, N26B20A, B38B15A, N47D16A, B46B20B, N47D20C, B47D20A, N47D20D, B47D20B, B58B30B, B48B20A, B48B20B, B58B30A, N13B16A, N20B20A |
Marka | BMW |
Model | 114d, 114i, 116d, 116d EfficientDynamics, 116i, 118d, 118i, 120d, 120i, 125d, 125i, 218d, 218i, 220d, 220i, 225d, 228i, 230i, 316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320d EfficientDynamics, 320i, 320i EfficientDynamics, 325d, 328i, 330e, 330i, 418d, 420d, 420i, 425d, 428i, 430i, M240i xDrive, Z4 20i, Z4 M40i |
Rok | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Gwarancja | 4EVER |
Jakość | Aftermarket |
Numer Producenta | 103324, FE103324 |
Numer OE | 22316796617 |
Pasuje Do
Kod Fabryczny | Model | Silnik | Karoseria | Wersja |
1′ F20 |
114d | N47N | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 |
114i | N13 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 | 116d | N47N | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 | 116d ed | N47N | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 | 116i | N13 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 | 118d | N47N | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 | 118i | N13 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 | 120d | N47N | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 | 125d | N47S1 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 | 125i | N20 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI |
114d | B37 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI |
114d | N47N | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 116d | B37 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 116d ed | B37 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 116i | B38 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 118d | B47 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 118i | N13 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 120d | B47 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 120i | B48 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 120i | N13 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 125d | B47 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 125i | B48 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI | 125i | N20 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F21 |
114d | N47N | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 |
114i | N13 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 | 116d | N47N | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 | 116d ed | N47N | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 | 116i | N13 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 | 118d | N47N | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 | 118i | N13 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 | 120d | N47N | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 | 125d | N47S1 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 | 125i | N20 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI |
114d | B37 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI |
114d | N47N | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 116d | B37 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 116d ed | B37 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 116i | B38 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 118d | B47 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 118i | N13 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 120d | B47 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 120i | B48 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 120i | N13 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 125d | B47 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 125i | B48 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI | 125i | N20 | 3-drzwiowy | ECE |
2′ F22 |
218d | B47 | Coupé | ECE |
2′ F22 |
218d | N47N | Coupé | ECE |
2′ F22 | 218i | B38 | Coupé | ECE |
2′ F22 | 220d | B47 | Coupé | ECE |
2′ F22 | 220d | N47N | Coupé | ECE |
2′ F22 | 220i | B48 | Coupé | ECE |
2′ F22 | 220i | N20 | Coupé | ECE |
2′ F22 | 225d | B47 | Coupé | ECE |
2′ F22 | 225d | N47S1 | Coupé | ECE |
2′ F22 | 228i | N20 | Coupé | ECE |
2′ F22 | 230i | B48 | Coupé | ECE |
2′ F22 LCI |
218d | B47 | Coupé | ECE |
2′ F22 LCI |
218i | B48M | Coupé | ECE |
2′ F22 LCI | 220d | B47 | Coupé | ECE |
2′ F22 LCI | 220i | B48 | Coupé | ECE |
2′ F22 LCI | 225d | B47 | Coupé | ECE |
2′ F22 LCI | 230i | B48 | Coupé | ECE |
2′ F23 |
218d | B47 | Cabrio | ECE |
2′ F23 |
218i | B38 | Cabrio | ECE |
2′ F23 | 220d | B47 | Cabrio | ECE |
2′ F23 | 220i | B48 | Cabrio | ECE |
2′ F23 | 220i | N20 | Cabrio | ECE |
2′ F23 | 225d | B47 | Cabrio | ECE |
2′ F23 | 228i | N20 | Cabrio | ECE |
2′ F23 | 230i | B48 | Cabrio | ECE |
2′ F23 LCI |
218d | B47 | Cabrio | ECE |
2′ F23 LCI |
218i | B48M | Cabrio | ECE |
2′ F23 LCI | 220d | B47 | Cabrio | ECE |
2′ F23 LCI | 220i | B48 | Cabrio | ECE |
2′ F23 LCI | 225d | B47 | Cabrio | ECE |
2′ F23 LCI | 230i | B48 | Cabrio | ECE |
3′ F30 |
316d | B47 | Limousine | ECE |
3′ F30 |
316d | N47N | Limousine | ECE |
3′ F30 | 316i | N13 | Limousine | ECE |
3′ F30 | 318d | N47N | Limousine | ECE |
3′ F30 | 320d | N47N | Limousine | ECE |
3′ F30 | 320d ed | N47N | Limousine | ECE |
3′ F30 | 320i | N20 | Limousine | ECE |
3′ F30 | 320i ed | N13 | Limousine | ECE |
3′ F30 | 325d | N47S1 | Limousine | ECE |
3′ F30 | 328i | N20 | Limousine | ECE |
3′ F30 | 328i | N26 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI |
316d | B47 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 318d | B47 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 320d | B47 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 320d | N47N | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 320d ed | B47 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 320i | B48 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 320i | N20 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 320i ed | N13 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 325d | B47 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 325d | N47S1 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 328i | N20 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 328i | N26 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 330e | B48X | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 330i | B46 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 330i | B48 | Limousine | ECE |
3′ F31 |
316d | B47 | Touring | ECE |
3′ F31 |
316d | N47N | Touring | ECE |
3′ F31 | 316i | N13 | Touring | ECE |
3′ F31 | 318d | N47N | Touring | ECE |
3′ F31 | 320d | N47N | Touring | ECE |
3′ F31 | 320d ed | N47N | Touring | ECE |
3′ F31 | 320i | N20 | Touring | ECE |
3′ F31 | 325d | N47S1 | Touring | ECE |
3′ F31 | 328i | N20 | Touring | ECE |
3′ F31 LCI |
316d | B47 | Touring | ECE |
3′ F31 LCI |
318d | B47 | Touring | ECE |
3′ F31 LCI | 320d | B47 | Touring | ECE |
3′ F31 LCI | 320d | N47N | Touring | ECE |
3′ F31 LCI | 320d ed | B47 | Touring | ECE |
3′ F31 LCI | 320i | B48 | Touring | ECE |
3′ F31 LCI | 325d | B47 | Touring | ECE |
3′ F31 LCI | 330i | B48 | Touring | ECE |
3′ F34 GT |
318d | B47 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT |
318d | N47N | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT | 320d | B47 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT | 320d | N47N | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT | 320i | N20 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT | 325d | N47S1 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT | 328i | N20 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT LCI |
318d | B47 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT LCI | 320d | B47 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT LCI | 320i | B48 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT LCI | 325d | B47 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT LCI | 330i | B48 | Gran Turismo | ECE |
4′ F32 |
418d | B47 | Coupé | ECE |
4′ F32 |
420d | B47 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 420d | N47N | Coupé | ECE |
4′ F32 | 420i | B48 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 420i | N20 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 425d | B47 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 425d | N47S1 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 428i | N20 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 428i | N26 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 430i | B48 | Coupé | ECE |
4′ F32 LCI |
418d | B47 | Coupé | ECE |
4′ F32 LCI |
420d | B47 | Coupé | ECE |
4′ F32 LCI | 420i | B48 | Coupé | ECE |
4′ F32 LCI | 425d | B47 | Coupé | ECE |
4′ F32 LCI | 430i | B46 | Coupé | ECE |
4′ F32 LCI | 430i | B48 | Coupé | ECE |
4′ F33 |
420d | B47 | Cabrio | ECE |
4′ F33 |
420d | N47N | Cabrio | ECE |
4′ F33 | 420i | B48 | Cabrio | ECE |
4′ F33 | 420i | N20 | Cabrio | ECE |
4′ F33 | 425d | B47 | Cabrio | ECE |
4′ F33 | 425d | N47S1 | Cabrio | ECE |
4′ F33 | 428i | N20 | Cabrio | ECE |
4′ F33 | 428i | N26 | Cabrio | ECE |
4′ F33 | 430i | B48 | Cabrio | ECE |
4′ F33 LCI |
420d | B47 | Cabrio | ECE |
4′ F33 LCI |
420i | B48 | Cabrio | ECE |
4′ F33 LCI | 425d | B47 | Cabrio | ECE |
4′ F33 LCI | 430i | B46 | Cabrio | ECE |
4′ F33 LCI | 430i | B48 | Cabrio | ECE |
4′ F36 Gran Coupé |
418d | B47 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé |
418d | N47N | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 420d | B47 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 420d | N47N | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 420i | B48 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 420i | N20 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 425d | B47 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 428i | N20 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 430i | B48 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé LCI |
418d | B47 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé LCI |
420d | B47 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé LCI | 420i | B48 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé LCI | 425d | B47 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé LCI | 430i | B48 | Gran Coupé | ECE |
Z4 G29 |
Z4 20i | B48D | Roadster | ECE |
Z4 G29 |
Z4 M40i | B58C | Roadster | ECE |
Z4 G29 | Z4 M40i | B58D | Roadster | ECE |
Numery Zamienników
- 71791BW 4U AUTOPARTS
- 103 324
- 53361 BIRTH
- 49393147 CORTECO
- 72-26338 DYS
- ETM2179 GATES
- 634 471 HANS PRIES
- H197067 HOFFER
- 37187 01 LEMFÖRDER
- 197067 MEAT&DORIA
- 8054346 METZGER
- 300 221 0172 MEYLE
- 3002211172 MEYLE
- 801042 OE GERMANY
- F7-5000 OPTIMAL
- 38682 ORIGINAL IMPERIUM
- RH12-3014 REINHOCH
- 2706381 SASIC
- 20 10 3324 SWAG
- 362481 TRICLO
- 8505 11208 TRISCAN
- 396357 UNIGOM
- V20-3790 VAICO
- 450046 VEMA
- VE53361 VEMA
- 49918401 VIKA
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.