BMW Zestaw Śrub Kompresora Klimatyzacji – OE 64550392602
Numer OE
- 64550392602
Waga | 0.1 kg |
---|---|
Wymiary | 10 × 3 × 3 cm |
Kod Fabryczny | E60, E60 LCI, E61, E61 LCI, E63, E63 LCI, E64, E64 LCI, E65, E66, E70, E81, E82, E83 LCI, E84, E85, E86, E87, E87 LCI, E88, E89, E90, E90 LCI, E91, E91 LCI, E92, E92 LCI, E93, E93 LCI, F01, F01 LCI, F02, F02 LCI, F10, F11, F25 |
Silnik | N51B30A, N52B25A, N52B25AF, N52B30A, N52B30AF, N53B25A, N53B30A |
Marka | BMW |
Model | 125i, 128i, 130i, 323i, 325i, 325i xDrive, 328i, 328i xDrive, 330i, 330i xDrive, 523i, 525i, 525i xDrive, 528i, 528i xDrive, 530i, 530i xDrive, 630i, 730i, 730Li, X1 25i xDrive, X1 28i xDrive, X3 2.5si, X3 28i xDrive, X3 3.0i, X3 3.0si, X5 3.0si, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 23i, Z4 3.0i, Z4 3.0si, Z4 30i |
Rok | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Gwarancja | Standardowa |
Jakość | OE |
Numer OE | 64550392602 |
Pasuje Do
1′ E81 | 130i | N52N | 3-drzwiowy | ECE |
1′ E82 | 125i | N52N | Coupé | ECE |
1′ E87 | 130i | N52 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ E87 LCI | 130i | N52N | 5-drzwiowy | ECE |
1′ E88 | 125i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E90 | 323i | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 323i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325i | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325i | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325xi | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325xi | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325xi | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 328i | N51 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330i | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330i | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330xi | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330xi | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 323i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 325i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 325i | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 325xi | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 325xi | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 328i | N51 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 330i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 330i | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 330xi | N53 | Limousine | ECE |
3′ E91 | 323i | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 | 323i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 | 325i | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 | 325i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 | 325i | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 | 325xi | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 | 325xi | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 | 325xi | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 | 330i | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 | 330i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 | 330i | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 | 330xi | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 | 330xi | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 323i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 325i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 325i | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 325xi | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 325xi | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 330i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 330i | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 330xi | N53 | Touring | ECE |
3′ E92 | 323i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 | 325i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 | 325i | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 | 325xi | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 | 325xi | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 | 330i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 | 330i | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 | 330xi | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 | 330xi | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 323i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 325i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 325i | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 325xi | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 325xi | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 330i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 330i | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 330xi | N53 | Coupé | ECE |
3′ E93 | 323i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 325i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 325i | N53 | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 328i | N51 | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 330i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 330i | N53 | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 323i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 325i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 325i | N53 | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 328i | N51 | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 330i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 330i | N53 | Cabrio | ECE |
5′ E60 | 523i | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 | 525i | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 | 525xi | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 | 530i | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 | 530xi | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 523i | N52N | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 523i | N53 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 525i | N52N | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 525i | N53 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 525xi | N53 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 530i | N52N | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 530i | N53 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 530xi | N52N | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 530xi | N53 | Limousine | ECE |
5′ E61 | 523i | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 | 525i | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 | 525xi | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 | 530i | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 | 530xi | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 523i | N52N | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 523i | N53 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 525i | N52N | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 525i | N53 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 525xi | N53 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 530i | N52N | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 530i | N53 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 530xi | N52N | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 530xi | N53 | Touring | ECE |
5′ F10 | 523i | N52N | Limousine | ECE |
5′ F10 | 523i | N53 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528i | N53 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 530i | N52N | Limousine | ECE |
5′ F10 | 530i | N53 | Limousine | ECE |
5′ F11 | 523i | N52N | Touring | ECE |
5′ F11 | 523i | N53 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528i | N53 | Touring | ECE |
5′ F11 | 530i | N52N | Touring | ECE |
5′ F11 | 530i | N53 | Touring | ECE |
6′ E63 LCI | 630i | N52N | Coupé | ECE |
6′ E63 LCI | 630i | N53 | Coupé | ECE |
6′ E64 | 630i | N52 | Cabrio | ECE |
6′ E64 LCI | 630i | N52N | Cabrio | ECE |
6′ E64 LCI | 630i | N53 | Cabrio | ECE |
7′ E65 | 730i | N52 | Limousine | ECE |
7′ E66 | 730Li | N52 | Limousine | ECE |
7′ F01 | 730i | N52N | Limousine | ECE |
7′ F01 LCI | 730i | N52N | Limousine | ECE |
7′ F02 | 730Li | N52N | Limousine | ECE |
7′ F02 LCI | 730Li | N52N | Limousine | ECE |
X1 E84 | X1 25iX | N52N | SAV | ECE |
X1 E84 | X1 28iX | N52N | SAV | ECE |
X3 E83 LCI | X3 2.5si | N52N | SAV | ECE |
X3 E83 LCI | X3 3.0si | N52N | SAV | ECE |
X3 F25 | X3 28iX | N52N | SAV | ECE |
X5 E70 | X5 3.0si | N52N | SAV | ECE |
Z4 E89 | Z4 23i | N52N | Roadster | ECE |
Z4 E89 | Z4 30i | N52N | Roadster | ECE |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.