BMW Zestaw Śrub Aluminiowych Miski Olejowej – OE 11132210959
Numer OE
- 11132210959
- 11132210949
- 11130392549
W zestawie:
(23) 11137541917 – M8X26
(3) 11137541914 – M8X92
(7) 11137529681 – M8X112
Moment dokręcania
M8x26 – 8Nm + 90 °
M8x92 – 8Nm + 180 °
M8x112 – 8Nm + 180 °
Waga | 0.3 kg |
---|---|
Wymiary | 15 × 15 × 10 cm |
Kod Fabryczny | E60, E60 LCI, E61, E61 LCI, E63, E63 LCI, E64, E64 LCI, E65, E66, E70, E70 LCI, E71, E81, E82, E83 LCI, E84, E85, E86, E87, E87 LCI, E88, E89, E90, E90 LCI, E91, E91 LCI, E92, E92 LCI, E93, E93 LCI, F01, F01 LCI, F02, F02 LCI, F06, F06 LCI, F07 GT, F07 GT LCI, F10, F10 LCI, F11, F11 LCI, F12, F12 LCI, F13, F13 LCI, F15, F16, F20, F20 LCI, F21, F21 LCI, F22, F23, F25, F26, F30, F31, F32, F33, F34 GT, F36, F80, F80 LCI, F82 M4, F82 M4 LCI, F83 M4, F83 M4 LCI, F87 M2, F87 M2 LCI |
Silnik | N51B30A, N52B25A, N52B25AF, N52B30A, N52B30AF, N53B25A, N53B30A, N54B30A, N55B30A, S55B30A |
Marka | BMW |
Model | 125i, 128i, 130i, 135i, 323i, 325i, 325i xDrive, 328i, 328i xDrive, 330i, 330i xDrive, 335i, 335i xDrive, 435i, 435i xDrive, 523i, 525i, 525i xDrive, 528i, 528i xDrive, 530i, 530i xDrive, 535i, 535i xDrive, 630i, 640i, 640i xDrive, 730i, 730Li, 740i, 740Li, 740Li xDrive, Hybrid3, Hybrid5, Hybrid7, Hybrid7L, M135i, M135i xDrive, M2, M2 Competition, M235i, M235i xDrive, M3, M4, M4 CS, M4 GTS, X1 25i xDrive, X1 28i xDrive, X1 35i xDrive, X3 2.5si, X3 28i xDrive, X3 3.0i, X3 3.0si, X3 35i xDrive, X4 35i xDrive, X4 M40i xDrive, X5 3.0si, X5 35i, X5 35i xDrive, X5 40i xDrive, X6 35i, X6 35i xDrive, X6 40i xDrive, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 23i, Z4 3.0i, Z4 3.0si, Z4 30i, Z4 35i, Z4 35is |
Rok | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Gwarancja | 4EVER |
Jakość | OE |
Numer OE | 11130392549, 11132210949, 11132210959, 11137529681, 11137541914, 11137541917 |
Pasuje Do
Kod Fabryczny |
Model |
Silnik | Karoseria | Wersja |
1′ E81 |
130i | N52N | 3-drzwiowy | ECE |
1′ E82 |
125i | N52N | Coupé | ECE |
1′ E82 | 135i | N54 | Coupé | ECE |
1′ E82 | M Coupé | N54T | Coupé | ECE |
1′ E87 |
130i | N52 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ E87 LCI |
130i | N52N | 5-drzwiowy | ECE |
1′ E88 |
125i | N52N | Cabrio | ECE |
1′ E88 |
135i | N54 | Cabrio | ECE |
1′ F20 |
M135i | N55 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 |
M135iX | N55 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI |
M135i | N55 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI |
M135iX | N55 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F21 |
M135i | N55 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 |
M135iX | N55 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI |
M135i | N55 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI |
M135iX | N55 | 3-drzwiowy | ECE |
2′ F22 |
M235i | N55 | Coupé | ECE |
2′ F22 | M235iX | N55 | Coupé | ECE |
2′ F23 |
M235i | N55 | Cabrio | ECE |
2′ F23 | M235iX | N55 | Cabrio | ECE |
2′ F87 M2 |
M2 | N55 | Coupé | ECE |
2′ F87 M2 |
M2 | N55 | Coupé | ECE |
3′ E90 |
323i | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 323i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325i | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325i | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325xi | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325xi | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 | 325xi | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 328i | N51 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330i | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330i | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330xi | N52 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 330xi | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 335i | N54 | Limousine | ECE |
3′ E90 | 335xi | N54 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI |
323i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 325i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 325i | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 325xi | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 325xi | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 328i | N51 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 330i | N52N | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 330i | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 330xi | N53 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 335i | N54 | Limousine | ECE |
3′ E90 LCI | 335xi | N54 | Limousine | ECE |
3′ E91 |
323i | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 |
323i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 | 325i | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 | 325i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 | 325i | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 | 325xi | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 | 325xi | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 | 325xi | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 | 330i | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 | 330i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 | 330i | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 | 330xi | N52 | Touring | ECE |
3′ E91 | 330xi | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 | 335i | N54 | Touring | ECE |
3′ E91 | 335xi | N54 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI |
323i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 LCI |
325i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 325i | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 325xi | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 325xi | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 330i | N52N | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 330i | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 330xi | N53 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 335i | N54 | Touring | ECE |
3′ E91 LCI | 335xi | N54 | Touring | ECE |
3′ E92 |
323i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 |
325i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 | 325i | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 | 325xi | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 | 325xi | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 | 330i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 | 330i | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 | 330xi | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 | 330xi | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 | 335i | N54 | Coupé | ECE |
3′ E92 | 335xi | N54 | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI |
323i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI |
325i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 325i | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 325xi | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 325xi | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 330i | N52N | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 330i | N53 | Coupé | ECE |
3′ E92 LCI | 330xi | N53 | Coupé | ECE |
3′ E93 |
323i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 |
325i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 325i | N53 | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 328i | N51 | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 330i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 330i | N53 | Cabrio | ECE |
3′ E93 | 335i | N54 | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI |
323i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI |
325i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 325i | N53 | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 328i | N51 | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 330i | N52N | Cabrio | ECE |
3′ E93 LCI | 330i | N53 | Cabrio | ECE |
3′ F30 |
335i | N55 | Limousine | ECE |
3′ F30 | 335iX | N55 | Limousine | ECE |
3′ F30 | Hybrid 3 | N55 | Limousine | ECE |
3′ F31 |
335i | N55 | Touring | ECE |
3′ F31 |
335iX | N55 | Touring | ECE |
3′ F34 GT |
335i | N55 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT |
335iX | N55 | Gran Turismo | ECE |
4′ F32 |
435i | N55 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 435iX | N55 | Coupé | ECE |
4′ F33 |
435i | N55 | Cabrio | ECE |
4′ F33 | 435iX | N55 | Cabrio | ECE |
4′ F36 Gran Coupé |
435i | N55 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 435iX | N55 | Gran Coupé | ECE |
5′ E60 |
523i | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 | 525i | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 | 525xi | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 | 530i | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 | 530xi | N52 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 523i | N52N | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 523i | N53 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 525i | N52N | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 525i | N53 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 525xi | N53 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 530i | N52N | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 530i | N53 | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 530xi | N52N | Limousine | ECE |
5′ E60 LCI | 530xi | N53 | Limousine | ECE |
5′ E61 |
523i | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 |
525i | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 | 525xi | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 | 530i | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 | 530xi | N52 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI |
523i | N52N | Touring | ECE |
5′ E61 LCI |
523i | N53 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 525i | N52N | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 525i | N53 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 525xi | N53 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 530i | N52N | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 530i | N53 | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 530xi | N52N | Touring | ECE |
5′ E61 LCI | 530xi | N53 | Touring | ECE |
5′ F10 |
523i | N52N | Limousine | ECE |
5′ F10 | 523i | N53 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528i | N53 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 530i | N52N | Limousine | ECE |
5′ F10 | 530i | N53 | Limousine | ECE |
5′ F11 |
523i | N52N | Touring | ECE |
5′ F11 | 523i | N53 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528i | N53 | Touring | ECE |
5′ F11 | 530i | N52N | Touring | ECE |
5′ F11 | 530i | N53 | Touring | ECE |
6′ E63 |
630i | N52 | Coupé | ECE |
6′ E63 LCI |
630i | N52N | Coupé | ECE |
6′ E63 LCI |
630i | N53 | Coupé | ECE |
6′ E64 |
630i | N52 | Cabrio | ECE |
6′ E64 LCI |
630i | N52N | Cabrio | ECE |
6′ E64 LCI |
630i | N53 | Cabrio | ECE |
7′ E65 |
730i | N52 | Limousine | ECE |
7′ E65 |
730i | N52 | Limousine | ECE |
7′ E66 |
730Li | N52 | Limousine | ECE |
7′ E66 |
730Li | N52 | Limousine | ECE |
7′ F01 |
730i | N52N | Limousine | ECE |
7′ F01 |
740i | N54 | Limousine | ECE |
7′ F01 LCI |
730i | N52N | Limousine | ECE |
7′ F02 |
730Li | N52N | Limousine | ECE |
7′ F02 | 740Li | N54 | Limousine | ECE |
7′ F02 LCI |
730Li | N52N | Limousine | ECE |
X1 E84 |
X1 25iX | N52N | SAV | ECE |
X1 E84 |
X1 28iX | N52N | SAV | ECE |
X3 E83 LCI |
X3 2.5si | N52N | SAV | ECE |
X3 E83 LCI | X3 3.0si | N52N | SAV | ECE |
X3 F25 |
X3 28iX | N52N | SAV | ECE |
X3 F25 | X3 35iX | N55 | SAV | ECE |
X4 F26 |
X4 35iX | N55 | SAC | ECE |
X4 F26 |
X4 M40iX | N55 | SAC | ECE |
X5 E70 |
X5 3.0si | N52N | SAV | ECE |
X5 F15 | X5 35iX | N55 | SAV | ECE |
X6 E71 |
X6 35iX | N54 | SAC | ECE |
X6 F16 |
X6 35iX | N55 | SAC | ECE |
Z4 E85 |
Z4 2.5i | N52 | Roadster | ECE |
Z4 E85 |
Z4 2.5i | N52 | Roadster | ECE |
Z4 E85 | Z4 2.5si | N52 | Roadster | ECE |
Z4 E85 | Z4 2.5si | N52 | Roadster | ECE |
Z4 E85 | Z4 3.0si | N52 | Roadster | ECE |
Z4 E85 | Z4 3.0si | N52 | Roadster | ECE |
Z4 E86 |
Z4 3.0si | N52 | Coupé | ECE |
Z4 E86 |
Z4 3.0si | N52 | Coupé | ECE |
Z4 E89 |
Z4 23i | N52N | Roadster | ECE |
Z4 E89 |
Z4 30i | N52N | Roadster | ECE |
Z4 E89 | Z4 35i | N54 | Roadster | ECE |
Z4 E89 | Z4 35is | N54T | Roadster | ECE |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.