Numer Producenta
- PA1598BH
Numer OE
- 11518591069
- 11518586719
- 11518601366
- 11518623574
- 11518623576
- 11517591068
- 11518511323
- 11518575850
- 11518577891
- 11518577893
- 11518586721
- 11518591068
- 11518577894
- 11518588945
- 11518577896
- 11518577668
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12 × 12 × 12 cm |
| Kod Fabryczny | F39, F45 Active Tourer, F45 Active Tourer LCI, F46 Gran Tourer, F46 Gran Tourer LCI, F48, F48 LCI, F54 Clubman, F55, F56, F57 Cabrio, F60 |
| Silnik | B42S20A, B37C15A, B46A20A, B38A12A, B38A15A, B46A20B, B47C20A, B47C20B, B48A20A, B48A20B, B32S15A, B36A15A |
| Marka | BMW, MINI |
| Model | 216i, 218d, 218d xDrive, 218i, 220d, 220d xDrive, 220i, 225i, 225i xDrive, Cooper, Cooper ALL4, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4, JCW, JCW ALL4, One, One D, X1 18d, X1 18d xDrive, X1 18i, X1 20d, X1 20d xDrive, X1 20i, X1 20i xDrive, X1 25d xDrive, X1 25i xDrive, X2 18d, X2 18i, X2 20d, X2 20d xDrive, X2 20i, X2 25d xDrive, X2 25i xDrive |
| Rok | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Oznaczenie | B32, B36, B37, B38, B42, B46, B47, B48 |
| Gwarancja | 4EVER |
| Jakość | OEM |
| Numer Producenta | PA1598, PA1598BH |
| Numer OE | 11517591068, 11518511323, 11518575850, 11518577668, 11518577891, 11518577893, 11518577894, 11518577896, 11518586719, 11518586721, 11518588945, 11518591068, 11518591069, 11518601366, 11518623574, 11518623576 |
Pasuje Do
| Kod Fabryczny | Model | Silnik | Lata Produkcji | kW | HP | CC |
| 2 Active Tourer (F45) | 216 i | B38 A15 A | 2015/02 – 2018/02 | 75 | 102 | 1499 |
|
2 Active Tourer (F45) |
218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/11 – 2021/10 | 100 | 136 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 218 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2013/11 – 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/12 – 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/12 – 2021/10 | 100 | 136 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 218 i | B38 A15 A | 2014/07 – 2021/10 | 100 | 136 | 1499 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 – 2021/10 | 120 | 163 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/03 – 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
|
2 Active Tourer (F45) |
220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 – 2021/10 | 120 | 163 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 – 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 i | B48 A20 A | 2014/03 – 2021/10 | 120 | 163 | 1998 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 i | B48 A20 F, B48 A20 A | 2014/03 – 2021/10 | 141 | 192 | 1998 |
| 2 Active Tourer (F45) | 225 i | B48 A20 B | 2013/11 – 2019/12 | 170 | 231 | 1998 |
| 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | B48 A20 B | 2014/03 – 2021/10 | 170 | 231 | 1998 |
|
2 Active Tourer Van (F45) |
218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
|
2 Active Tourer Van (F45) |
220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/11 – 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | B38 A15 A | 2015/07 – 2018/02 | 75 | 102 | 1499 |
|
2 Gran Tourer (F46) |
218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – n/a | 100 | 136 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/07 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/03 – n/a | 100 | 136 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/03 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
|
2 Gran Tourer (F46) |
218 i | B38 A15 A, B38A15F | 2017/04 – n/a | 103 | 140 | 1499 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | B38 A15 A | 2015/03 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/09 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/09 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/03 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/03 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | B48 A20 A | 2015/03 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
|
2 Gran Tourer Van (F46) |
218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
|
2 Gran Tourer Van (F46) |
220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| MINI (F55) | Cooper | B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F | 2014/07 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
| MINI (F55) | Cooper D | B37 C15 A | 2014/07 – n/a | 85 | 116 | 1496 |
| MINI (F55) | Cooper S | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 – n/a | 131 | 178 | 1998 |
| MINI (F55) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/09 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI (F55) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/07 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI (F55) | Cooper S JCW | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/07 – n/a | 155 | 211 | 1998 |
| MINI (F55) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – n/a | 125 | 170 | 1995 |
| MINI (F55) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/09 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
|
MINI (F55) |
One | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 75 | 102 | 1499 |
| MINI (F55) | One | B38 A12 A | 2014/05 – 2017/10 | 75 | 102 | 1198 |
| MINI (F55) | One D | B37 C15 A | 2014/11 – n/a | 70 | 95 | 1496 |
|
MINI (F55) |
One First | B38 A12 A | 2014/11 – 2017/10 | 55 | 75 | 1198 |
| MINI (F55) | One First | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 55 | 75 | 1499 |
|
MINI (F56) |
Cooper | B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F | 2013/12 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
|
MINI (F56) |
Cooper D | B37 C15 A | 2013/12 – n/a | 85 | 116 | 1496 |
| MINI (F56) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI (F56) | Cooper S | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 – n/a | 131 | 178 | 1998 |
| MINI (F56) | Cooper S | B48 A20 F, B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/12 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI (F56) | Cooper S JCW | B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/12 – n/a | 155 | 211 | 1998 |
| MINI (F56) | Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/06 – n/a | 125 | 170 | 1995 |
| MINI (F56) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/06 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| MINI (F56) | John Cooper Works | B46 A20 B, B48 A20 B | 2015/03 – n/a | 170 | 231 | 1998 |
| MINI (F56) | One | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 75 | 102 | 1499 |
| MINI (F56) | One | B38 A12 A | 2014/04 – 2017/10 | 75 | 102 | 1198 |
| MINI (F56) | One D | B37 C15 A | 2014/03 – n/a | 70 | 95 | 1496 |
| MINI (F56) | One First | B38 A12 A | 2014/07 – 2017/10 | 55 | 75 | 1198 |
| MINI (F56) | One First | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 55 | 75 | 1499 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | B38 A15 A, B36 A15 A | 2015/07 – 2024/02 | 100 | 136 | 1499 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/12 – 2019/07 | 100 | 136 | 1995 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 – 2024/02 | 110 | 150 | 1995 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | B48 A20 A, B48 A20 F | 2014/11 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | B48 A20 F, B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 2016/03 – 2024/01 | 141 | 192 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | B48 A20 F, B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 – 2018/06 | 155 | 211 | 1998 |
|
MINI CLUBMAN (F54) |
Cooper S JCW ALL4 | B48 A20 A | 2014/11 – n/a | 155 | 211 | 1998 |
|
MINI CLUBMAN (F54) |
Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/02 – 2024/01 | 140 | 190 | 1995 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/03 – 2024/01 | 140 | 190 | 1995 |
| MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | B48 A20 B | 2016/11 – 2019/06 | 170 | 231 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | One | B38 A15 A | 2015/11 – 2024/01 | 75 | 102 | 1499 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper | B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F | 2015/11 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
|
MINI Convertible (F57) |
Cooper D | B37 C15 A | 2015/11 – n/a | 85 | 116 | 1496 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper S | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 – n/a | 131 | 178 | 1998 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F | 2015/11 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper S JCW | B48 A20 A, B46 A20 A | 2015/11 – n/a | 155 | 211 | 1998 |
|
MINI Convertible (F57) |
Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/03 – n/a | 125 | 170 | 1995 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/05 – 2019/07 | 120 | 163 | 1995 |
| MINI Convertible (F57) | John Cooper Works | B48 A20 B, B46 A20 B | 2016/03 – n/a | 170 | 231 | 1998 |
| MINI Convertible (F57) | One | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 75 | 102 | 1499 |
| MINI Convertible (F57) | One | B38 A12 A | 2016/03 – 2017/10 | 75 | 102 | 1198 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | B38 A15 F, B38 A15 A, B36 A15 A | 2016/10 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
|
MINI COUNTRYMAN (F60) |
Cooper ALL4 | B38 A15 F, B38 A15 A | 2016/10 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – n/a | 100 | 136 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – n/a | 100 | 136 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
|
MINI COUNTRYMAN (F60) |
Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | B48 A20 B | 2017/03 – 2019/06 | 170 | 231 | 1998 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | One | B38 A15 A | 2017/07 – n/a | 75 | 102 | 1499 |
| X1 (F48) | sDrive 18 d | B47 C20 A | 2015/07 – 2022/06 | 100 | 136 | 1995 |
| X1 (F48) | sDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 – 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
| X1 (F48) | sDrive 18 i | B38 A15 A, B38A15F | 2015/11 – 2022/06 | 100 | 136 | 1499 |
| X1 (F48) | sDrive 18 i | B38 A15 A | 2017/07 – 2022/06 | 103 | 140 | 1499 |
| X1 (F48) | sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 – 2022/05 | 120 | 163 | 1995 |
| X1 (F48) | sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 – 2022/05 | 140 | 190 | 1995 |
|
X1 (F48) |
sDrive 20 i | B48 A20 A, B48 A20 F, B42 S20 A | 2015/07 – 2022/06 | 141 | 192 | 1998 |
| X1 (F48) | xDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/11 – 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 18 d | B47 C20 A | 2014/11 – 2022/06 | 100 | 136 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 20 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 – 2022/06 | 140 | 190 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/07 – 2022/06 | 120 | 163 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 20 i | B48 A20 F, B48 A20 A, B48 A20 B | 2015/07 – 2022/06 | 141 | 192 | 1998 |
|
X1 (F48) |
xDrive 25 d | B47 C20 B | 2014/11 – 2022/05 | 170 | 231 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 25 i | B46 A20 B, B48 A20 B, B42 S20 A | 2015/07 – 2021/10 | 170 | 231 | 1998 |
|
X1 Van (F48) |
sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/07 – 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
| X1 Van (F48) | sDrive 18 i | B38 A15 A | 2017/07 – 2022/06 | 103 | 140 | 1499 |
|
X1 Van (F48) |
sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 – 2022/05 | 140 | 190 | 1995 |
| X1 Van (F48) | sDrive 20 i | B48 A20 A | 2017/07 – 2022/06 | 141 | 192 | 1998 |
| X1 Van (F48) | xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/07 – 2022/06 | 140 | 190 | 1995 |
| X2 (F39) | sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/03 – 2023/10 | 110 | 150 | 1995 |
| X2 (F39) | sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/03 – 2023/10 | 100 | 136 | 1995 |
| X2 (F39) | sDrive 18 i | B38A15F, B38 A15 A, B32 S15 A | 2018/03 – 2023/10 | 100 | 136 | 1499 |
|
X2 (F39) |
sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/11 – 2023/10 | 140 | 190 | 1995 |
| X2 (F39) | sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/11 – 2023/10 | 120 | 163 | 1995 |
| X2 (F39) | sDrive 20 i | B48 A20 A, B42 S20 A | 2017/11 – 2023/10 | 141 | 192 | 1998 |
|
X2 (F39) |
xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2017/11 – 2023/10 | 120 | 163 | 1995 |
| X2 (F39) | xDrive 20 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2017/11 – 2023/10 | 140 | 190 | 1995 |
| X2 (F39) | xDrive 20 i | B48 A20 A, B46 A20 B | 2018/03 – 2023/10 | 141 | 192 | 1998 |
| X2 (F39) | xDrive 25 d | B47 C20 B | 2017/11 – 2023/09 | 170 | 231 | 1995 |
Numery Zamienników
- 2077 AIRTEX
- 2078 AIRTEX
- 2081 AIRTEX
- WPA-2077 AIRTEX
- WPA-2078 AIRTEX
- WPA-2081 AIRTEX
- WE-BM02 AISIN
- WE-BM03 AISIN
- WE-BM28 AISIN
- 35-00-0112 ASHIKA
- 35-00-0113 ASHIKA
- ADB119106 BLUE PRINT
- BWP2414 BORG & BECK
- BWP2435 BORG & BECK
- 332831 CAR
- 332836 CAR
- 332921 CAR
- EWP477 COMLINE
- EWP499 COMLINE
- EWP505 COMLINE
- WPS3028 CONTINENTAL CTAM
- WPS3029 CONTINENTAL CTAM
- WPS3079 CONTINENTAL CTAM
- B253 DOLZ
- B254 DOLZ
- B257 DOLZ
- WP6662 FAI AUTOPARTS
- WP6703 FAI AUTOPARTS
- WP6825 FAI AUTOPARTS
- 104155 FEBI
- 108788 FEBI
- 183540 FEBI
- WP0596 FRECCIA
- WP0618 FRECCIA
- WP0268 GATES
- 115-3150 GMB
- PA1277 GRAF
- PA1349 GRAF
- PA1351 GRAF
- 8MP 376 795-241 HELLA
- P433 HEPU
- P434 HEPU
- P436 HEPU
- 538 0806 10 INA
- 538 0883 10 INA
- PQ-0112 JAPANPARTS
- PQ-0113 JAPANPARTS
- PQ-0114 JAPANPARTS
- 350112 JAPKO
- 350113 JAPKO
- 350114 JAPKO
- WP0851 LPR
- WP0893 LPR
- WP0912 LPR
- LAWP1209 LUCAS ELECTRICAL
- LAWP1210 LUCAS ELECTRICAL
- 350984049000 MAGNETI MARELLI
- 350984050000 MAGNETI MARELLI
- 350984051000 MAGNETI MARELLI
- CP 628 000P MAHLE
- 24-1277 METELLI
- 24-1349 METELLI
- 24-1351 METELLI
- 313 220 0023 MEYLE
- 313 220 0023/HD MEYLE
- 313 220 0026 MEYLE
- 313 220 0027 MEYLE
- 313 220 0027/HD MEYLE
- 3132200026/HD MEYLE
- NWP1121 NAPA
- NWP1122 NAPA
- NWP1125 NAPA
- AQ-2434 OPTIMAL
- AQ-2435 OPTIMAL
- AQ-2436 OPTIMAL
- 7.10942.20.0 PIERBURG
- QCP3888 QUINTON HAZELL
- QCP3909 QUINTON HAZELL
- QCP3910 QUINTON HAZELL
- PA1598 SALERI SIL
- 3606120 SASIC
- VKPC88314 SKF
- VKPC88317 SKF
- VKPC88318 SKF
- 20 10 4155 SWAG
- 20 10 8788 SWAG
- 33109017 SWAG
- D1B040TT THERMOTEC
- 8600 11053 TRISCAN
- V20-50060 VAICO
- V20-50064 VAICO
- V20-50065 VAICO
- 529638 VALEO
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.