BMW Zestaw Drążków Kierowniczych – Lemforder 32106777503
Pierwotna cena wynosiła: zł719.80.zł633.44Aktualna cena wynosi: zł633.44.
Od 09/1998. RWD.
BMW Zestaw Drążków Kierowniczych – Lemforder 32106777503
Numer Producenta
- 21666 02
- 21671 02
- 30224 01
Numer OE
- 32106777503
- 32111096897
- 32211096897
- 32106774222
- 32106777504
- 32211096898
- 32111096898
- 32106774223
- 32131096910
- 32131096909
- 32131096465
Waga | 5 kg |
---|---|
Wymiary | 45 × 20 × 20 cm |
Kod Fabryczny | E46 Convertible, E46 Coupe, E46 Sedan, E46 Touring, E85, E86 |
Silnik | N40B16A, M43B16, N42B18A, M43B19, N42B20A, M47D20, N45B16A, M52B20, N46B18A, M52B25, N46B20A, M52B28, N46B20B, M54B22, N52B25A, M54B25, N52B30A, M54B30, S54B32, M57D30 |
Marka | BMW |
Model | 316Ci, 316i, 316i 1.6, 316i 1.9, 318Ci, 318d, 318i, 320Cd, 320Ci, 320d, 320i, 323Ci, 323i, 325Ci, 325i, 328Ci, 328i, 330Cd, 330Ci, 330d, 330i, Z4 2.0i, Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0i, Z4 3.0si |
Rok | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Oznaczenie | 164E3, 194E1, 204D1, 204D4, 206S4, 226S1, 256S4, 256S5, 286S2, 306D1, 306D2, 306S3, 326S4 |
Gwarancja | 4EVER |
Jakość | OE |
Numer Producenta | 2166602, 2167102, 3022401 |
Numer OE | 32106774222, 32106774223, 32106777503, 32106777504, 32111096897, 32111096898, 32131096465, 32131096909, 32131096910, 32211096897, 32211096898 |
Pasuje Do
Kod Fabryczny | Model | Silnik | Lata Produkcji | kW | HP | CC |
E46 Compact | 316 ti | N45 B16 A, N40 B16 A | 2002/06 – 2005/02 | 85 | 115 | 1596 |
E46 Compact | 316 ti | N40 B16 A | 2002/06 – 2005/02 | 77 | 105 | 1596 |
E46 Compact | 316 ti | N46 B18 A, N42 B18 A | 2001/06 – 2005/02 | 85 | 115 | 1796 |
E46 Compact | 318 td | M47 D20 (204D4) | 2003/03 – 2005/02 | 85 | 115 | 1995 |
E46 Compact | 318 ti | N42 B20 A, N46 B20 A | 2001/03 – 2004/12 | 100 | 136 | 1995 |
E46 Compact | 318 ti | N46 B20 A, N42 B20 A | 2001/03 – 2004/12 | 105 | 143 | 1995 |
E46 Compact | 320 td | M47 D20 (204D4) | 2001/10 – 2002/12 | 100 | 136 | 1995 |
E46 Compact | 320 td | M47 D20 (204D4) | 2001/09 – 2005/02 | 110 | 150 | 1995 |
E46 Compact | 325 ti | M54 B25 (256S5) | 2001/04 – 2004/12 | 141 | 192 | 2494 |
E46 Convertible | 318 Ci | N42 B20 A, N46 B20 A | 2000/12 – 2006/08 | 100 | 136 | 1995 |
E46 Convertible | 318 Ci | N46 B20 A, N46 B20 C | 2004/03 – 2006/08 | 110 | 150 | 1995 |
E46 Convertible | 318 Ci | N46 B20 A, N42 B20 A | 2001/09 – 2007/12 | 105 | 143 | 1995 |
E46 Convertible | 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 2005/02 – 2007/12 | 110 | 150 | 1995 |
E46 Convertible | 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2000/09 – 2007/12 | 125 | 170 | 2171 |
E46 Convertible | 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2006/01 – 2007/12 | 120 | 163 | 2171 |
E46 Convertible | 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 2000/04 – 2000/09 | 125 | 170 | 2494 |
E46 Convertible | 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 2000/04 – 2000/09 | 120 | 163 | 2494 |
E46 Convertible | 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 2000/09 – 2006/08 | 141 | 192 | 2494 |
E46 Convertible | 330 Cd | M57 D30 (306D2) | 2005/08 – 2007/12 | 150 | 204 | 2993 |
E46 Convertible | 330 Ci | M54 B30 (306S3) | 2000/06 – 2006/08 | 170 | 231 | 2979 |
E46 Coupe | 316 Ci | M43 B16 (164E3) | 2000/04 – 2006/07 | 77 | 105 | 1596 |
E46 Coupe | 316 Ci | N45 B16 A | 2002/06 – 2006/07 | 85 | 115 | 1596 |
E46 Coupe | 318 Ci | N42 B20 A | 2001/09 – 2004/02 | 105 | 143 | 1995 |
E46 Coupe | 318 Ci | N46 B20 A, N46 B20 C | 2004/03 – 2006/05 | 110 | 150 | 1995 |
E46 Coupe | 318 Ci | N42 B20 A, N46 B20 A | 2000/12 – 2006/05 | 100 | 136 | 1995 |
E46 Coupe | 318 Ci | M43 B19 (194E1) | 1999/12 – 2001/08 | 87 | 118 | 1895 |
E46 Coupe | 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 2003/11 – 2006/07 | 110 | 150 | 1995 |
E46 Coupe | 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2000/01 – 2006/05 | 125 | 170 | 2171 |
E46 Coupe | 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2000/01 – 2006/05 | 120 | 163 | 2171 |
E46 Coupe | 320 Ci | M52 B20 (206S4) | 1999/02 – 2001/08 | 110 | 150 | 1990 |
E46 Coupe | 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 1999/04 – 2000/09 | 125 | 170 | 2494 |
E46 Coupe | 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 2000/09 – 2006/05 | 141 | 192 | 2494 |
E46 Coupe | 328 Ci | M52 B28 (286S2) | 1998/12 – 2000/05 | 142 | 193 | 2793 |
E46 Coupe | 330 Cd | M57 D30 (306D2) | 2003/03 – 2006/07 | 150 | 204 | 2993 |
E46 Coupe | 330 Ci | M54 B30 (306S3) | 2000/06 – 2006/05 | 170 | 231 | 2979 |
E46 Sedan | 316 i | N45 B16 A, N40 B16 A | 2002/06 – 2005/02 | 85 | 115 | 1596 |
E46 Sedan | 316 i | M43 B16 (164E3) | 2000/04 – 2005/02 | 77 | 105 | 1596 |
E46 Sedan | 316 i | M43 B19 (194E1) | 1998/12 – 2002/02 | 77 | 105 | 1895 |
E46 Sedan | 316 i | N46 B18 A, N42 B18 A | 2002/02 – 2005/02 | 85 | 115 | 1796 |
E46 Sedan | 318 d | M47 D20 (204D1) | 2001/09 – 2003/03 | 85 | 116 | 1951 |
E46 Sedan | 318 d | M47 D20 (204D4) | 2003/03 – 2005/02 | 85 | 116 | 1995 |
E46 Sedan | 318 i | N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C | 2001/09 – 2005/02 | 105 | 143 | 1995 |
E46 Sedan | 318 i | M43 B19 (194E1) | 1997/12 – 2001/09 | 87 | 118 | 1895 |
E46 Sedan | 318 i | N42 B20 A | 2001/09 – 2005/02 | 100 | 136 | 1995 |
E46 Sedan | 320 d | M47 D20 (204D1) | 1998/02 – 2001/08 | 95 | 129 | 1951 |
E46 Sedan | 320 d | M47 D20 (204D1) | 1998/04 – 2001/09 | 100 | 136 | 1951 |
E46 Sedan | 320 d | M47 D20 (204D4) | 2001/09 – 2005/05 | 110 | 150 | 1995 |
E46 Sedan | 320 i | M52 B20 (206S4) | 1998/03 – 2000/09 | 110 | 150 | 1990 |
E46 Sedan | 320 i | M54 B22 (226S1) | 2000/09 – 2005/02 | 125 | 170 | 2171 |
E46 Sedan | 320 i | M54 B22 (226S1) | 2000/09 – 2005/02 | 120 | 163 | 2171 |
E46 Sedan | 323 i | M52 B25 (256S4) | 1998/03 – 2000/09 | 125 | 170 | 2494 |
E46 Sedan | 325 i | M54 B25 (256S5) | 2000/09 – 2005/02 | 141 | 192 | 2494 |
E46 Sedan | 328 i | M52 B28 (286S2) | 1998/02 – 2000/06 | 142 | 193 | 2793 |
E46 Sedan | 330 d | M57 D30 (306D2) | 2003/03 – 2005/02 | 150 | 204 | 2993 |
E46 Sedan | 330 d | M57 D30 (306D1) | 1999/10 – 2005/02 | 135 | 184 | 2926 |
E46 Sedan | 330 i | M54 B30 (306S3) | 2000/06 – 2005/02 | 170 | 231 | 2979 |
E46 Touring | 316 i | N46 B18 A, N42 B18 A | 2002/03 – 2005/02 | 85 | 115 | 1796 |
E46 Touring | 318 d | M47 D20 (204D1) | 2002/10 – 2003/03 | 85 | 115 | 1951 |
E46 Touring | 318 d | M47 D20 (204D4) | 2003/03 – 2005/02 | 85 | 116 | 1995 |
E46 Touring | 318 i | N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C | 2001/09 – 2005/07 | 105 | 143 | 1995 |
E46 Touring | 318 i | M43 B19 (194E1) | 1999/10 – 2001/09 | 85 | 116 | 1895 |
E46 Touring | 318 i | M43 B19 (194E1) | 1999/10 – 2001/09 | 87 | 118 | 1895 |
E46 Touring | 320 d | M47 D20 (204D1) | 2000/03 – 2001/09 | 100 | 136 | 1951 |
E46 Touring | 320 d | M47 D20 (204D4) | 2001/09 – 2005/02 | 110 | 150 | 1995 |
E46 Touring | 320 i | M54 B22 (226S1) | 2000/09 – 2005/02 | 120 | 163 | 2171 |
E46 Touring | 320 i | M52 B20 (206S4) | 1999/10 – 2000/09 | 110 | 150 | 1990 |
E46 Touring | 320 i | M54 B22 (226S1) | 2000/09 – 2005/02 | 125 | 170 | 2171 |
E46 Touring | 325 i | M54 B25 (256S5) | 2000/09 – 2005/02 | 141 | 192 | 2494 |
E46 Touring | 328 i | M52 B28 (286S2) | 1999/06 – 2000/05 | 142 | 193 | 2793 |
E46 Touring | 330 d | M57 D30 (306D1) | 1999/10 – 2005/02 | 135 | 184 | 2926 |
E46 Touring | 330 d | M57 D30 (306D2) | 2003/03 – 2005/02 | 150 | 204 | 2993 |
E46 Touring | 330 i | M54 B30 (306S3) | 2000/06 – 2005/02 | 170 | 231 | 2979 |
E85 | 2.0 i | N46 B20 B | 2005/03 – 2009/02 | 110 | 150 | 1995 |
E85 | 2.2 i | M54 B22 (226S1) | 2003/10 – 2005/10 | 125 | 170 | 2171 |
E85 | 2.5 i | M54 B25 (256S5) | 2002/12 – 2005/12 | 141 | 192 | 2494 |
E85 | 2.5 i | N52 B25 A | 2005/09 – 2009/02 | 130 | 177 | 2497 |
E85 | 2.5 si | N52 B25 A | 2006/01 – 2008/08 | 160 | 218 | 2497 |
E85 | 2.5 si | N52 B25 A, N52 B25 AF | 2005/09 – 2009/02 | 155 | 211 | 2497 |
E85 | 3.0 i | M54 B30 (306S3) | 2002/12 – 2005/12 | 170 | 231 | 2979 |
E85 | 3.0 si | N52 B30 BF, N52 B30 A | 2006/01 – 2008/08 | 195 | 265 | 2996 |
E86 | 3.0 si | N52 B30 A, N52 B30 BF | 2006/04 – 2008/08 | 195 | 265 | 2996 |
Numery Zamienników
- 30224 01
- 983865 EKG
- 479510 GOMET
- 1211328
- 4908-08-0126P
- 4908-08-0229P
- 841 0004 30
- 901458
- 945003
- MONL11006
- OC1211328
- K150158 MOOG
- 83865 SPIDAN
- JBE339 TRW
- 250057 A.B.S.
- 49399364 CORTECO
- PLHTL467 DELPHI DIESEL
- TA14102 DORMAN
- TA14102PR DORMAN
- 915061 EVR
- 840 0432 10 FAG
- 12699 FEBI
- 23924 FEBI
- FL503-A FLENNOR
- T/519 FRAP
- 4901-02-0179P
- 4901-09-0199P
- 581383
- 601383
- CG017
- FZ2068
- FZ2087
- OC581383
- OC601383
- T 2020
- V20-7086-1
- VIR20-7086-1
- 41-0157 KAGER
- 41-0700 KAGER
- 17996 LEMFÖRDER
- 17996 02 LEMFÖRDER
- 21671 LEMFÖRDER
- 21671 02 LEMFÖRDER
- 19785 MAPCO
- 316 030 0005 MEYLE
- L11311 MONROE
- 101-5520 MOOG
- BM-DS-1788 MOOG
- EV441 MOOG
- 5001522 NK
- G0-614 OPTIMAL
- 12.05.474 PEX
- QDL3228S QUINTON HAZELL
- QDL5284S QUINTON HAZELL
- 90-09529-1 RTS
- 90-09537-1 RTS
- 90-09571-1 RTS
- 21223 SIDEM
- 21225 SIDEM
- 45168 SPIDAN
- 45172 SPIDAN
- 20 72 0041 SWAG
- 20 92 3924 SWAG
- 8500 11311 TRISCAN
- JAR974 TRW
- JRA329 TRW
- JRA331 TRW
- V20-7086-1 VAICO
- V20-7135 VAICO
- 250056 A.B.S.
- 49399353 CORTECO
- PLHTL466 DELPHI DIESEL
- TA14101 DORMAN
- TA14101PR DORMAN
- 915060 EVR
- 840 0431 10 FAG
- 12698 FEBI
- 23923 FEBI
- 36501 FEBI
- FL540-A FLENNOR
- T/520 FRAP
- 4901-02-0180P
- 4901-09-0199P
- 591383
- 601383
- CG115
- FZ0136
- FZ2068
- FZ2087
- OC591383
- OC601383
- T 2019
- V20-7085-1
- VIR20-7085-1
- 41-0330 KAGER
- 41-0699 KAGER
- 17988 LEMFÖRDER
- 17988 02 LEMFÖRDER
- 21666 LEMFÖRDER
- 21666 02 LEMFÖRDER
- 19784 MAPCO
- 316 030 0004 MEYLE
- L11312 MONROE
- 101-5519 MOOG
- BM-DS-3583 MOOG
- EV441 MOOG
- 5001521 NK
- G0-651 OPTIMAL
- 12.05.473 PEX
- QDL3227S QUINTON HAZELL
- QDL5283S QUINTON HAZELL
- 90-09529-2 RTS
- 90-09537-2 RTS
- 90-09571-2 RTS
- 21222 SIDEM
- 21224 SIDEM
- 45169 SPIDAN
- 45173 SPIDAN
- 20 72 0039 SWAG
- 20 92 3923 SWAG
- 8500 11312 TRISCAN
- JRA328 TRW
- JRA330 TRW
- V20-7085-1 VAICO
- V20-7134 VAICO
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.