Numer Producenta
- 1109.298.031
Numer OE
- 24118743438
Notatka:
Instrukcje montażowe znajedziesz w zakładce „Dokumenty”.
| Waga | 9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 40 × 40 cm |
| Kod Fabryczny | G01, G01 LCI, G02, G02 LCI, G05, G06, G07, G11 LCI, G12 LCI, G14, G15, G16, G20, G20 LCI, G21, G21 LCI, G22, G22 LCI, G23, G23 LCI, G26, G26 LCI, G30 LCI, G31 LCI, G32 GT LCI |
| Silnik | B57D30B |
| Marka | BMW |
| Model | 330d, 330d xDrive, 430d, 430d xDrive, 530d, 530d xDrive, 540d xDrive, 630d, 630d xDrive, 640d xDrive, 730d, 730d xDrive, 730Ld, 730Ld xDrive, 740d xDrive, 740Ld xDrive, 840d xDrive, M340d xDrive, M440d xDrive, X3 30d xDrive, X3 M40d xDrive, X4 30d xDrive, X4 M40d xDrive, X5 30d xDrive, X5 40d xDrive, X6 30d xDrive, X6 40d xDrive, X7 40d xDrive |
| Rok | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Oznaczenie | B57P, B57R, XD5T |
| Gwarancja | 4EVER |
| Jakość | OE |
| Numer Producenta | 1109.298.031, 1109298031 |
| Numer OE | 24118743438 |
Pasuje Do
| Kod Fabryczny | Model | Silnik | Karoseria | Wersja |
|
3′ G20 Saloon |
330d | B57P | Limousine | ECE |
|
3′ G20 Saloon |
330d | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon | 330d | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon | 330dX | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon | 330dX | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon | 330dX | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon | M340dX | XD5T | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon | M340dX | XD5T | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon | M340dX | XD5T | Limousine | ECE |
|
3′ G20 Saloon LCI |
330d | B57P | Limousine | ECE |
|
3′ G20 Saloon LCI |
330d | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | 330d | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | 330dX | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | 330dX | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | 330dX | B57P | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | BMW ALPINA D3s | B57R | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | BMW ALPINA D3s | B57R | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | BMW ALPINA D3s | B57R | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | M340dX | B57R | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | M340dX | B57R | Limousine | ECE |
| 3′ G20 Saloon LCI | M340dX | B57R | Limousine | ECE |
|
3′ G21 Touring |
330d | B57P | Touring | ECE |
|
3′ G21 Touring |
330d | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring | 330d | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring | 330dX | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring | 330dX | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring | 330dX | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring | M340dX | XD5T | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring | M340dX | XD5T | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring | M340dX | XD5T | Touring | ECE |
|
3′ G21 Touring LCI |
330d | B57P | Touring | ECE |
|
3′ G21 Touring LCI |
330d | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | 330d | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | 330dX | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | 330dX | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | 330dX | B57P | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | BMW ALPINA D3s | B57R | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | BMW ALPINA D3s | B57R | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | BMW ALPINA D3s | B57R | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | M340dX | B57R | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | M340dX | B57R | Touring | ECE |
| 3′ G21 Touring LCI | M340dX | B57R | Touring | ECE |
|
4′ G22 Coupé |
430dX | B57P | Coupé | ECE |
|
4′ G22 Coupé |
430dX | B57P | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé | 430dX | B57P | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé | M440dX | B57R | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé | M440dX | B57R | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé | M440dX | B57R | Coupé | ECE |
|
4′ G22 Coupé LCI |
430dX | B57P | Coupé | ECE |
|
4′ G22 Coupé LCI |
430dX | B57P | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé LCI | 430dX | B57P | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé LCI | M440dX | B57R | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé LCI | M440dX | B57R | Coupé | ECE |
| 4′ G22 Coupé LCI | M440dX | B57R | Coupé | ECE |
|
4′ G23 Convertible |
430d | B57P | Cabrio | ECE |
|
4′ G23 Convertible |
430d | B57P | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible | 430d | B57P | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible | M440dX | B57R | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible | M440dX | B57R | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible | M440dX | B57R | Cabrio | ECE |
|
4′ G23 Convertible LCI |
430d | B57P | Cabrio | ECE |
|
4′ G23 Convertible LCI |
430d | B57P | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible LCI | 430d | B57P | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible LCI | M440dX | B57R | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible LCI | M440dX | B57R | Cabrio | ECE |
| 4′ G23 Convertible LCI | M440dX | B57R | Cabrio | ECE |
|
4′ G26 Gran Coupé |
430dX | B57P | Gran Coupé | ECE |
|
4′ G26 Gran Coupé |
430dX | B57P | Gran Coupé | ECE |
| 4′ G26 Gran Coupé | 430dX | B57P | Gran Coupé | ECE |
| 4′ G26 Gran Coupé | BMW ALPINA D4s | B57R | Gran Coupé | ECE |
| 4′ G26 Gran Coupé | BMW ALPINA D4s | B57R | Gran Coupé | ECE |
| 4′ G26 Gran Coupé | BMW ALPINA D4s | B57R | Gran Coupé | ECE |
|
4′ G26 Gran Coupé LCI |
430dX | B57P | Gran Coupé | ECE |
|
4′ G26 Gran Coupé LCI |
430dX | B57P | Gran Coupé | ECE |
| 4′ G26 Gran Coupé LCI | 430dX | B57P | Gran Coupé | ECE |
|
5′ G30 LCI |
530d | B57P | Limousine | ECE |
|
5′ G30 LCI |
530d | B57P | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 530d | B57P | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 530dX | B57P | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 530dX | B57P | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 530dX | B57P | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 540dX | B57R | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 540dX | B57R | Limousine | ECE |
| 5′ G30 LCI | 540dX | B57R | Limousine | ECE |
|
5′ G31 Touring LCI |
530d | B57P | Touring | ECE |
|
5′ G31 Touring LCI |
530d | B57P | Touring | ECE |
| 5′ G31 Touring LCI | 530d | B57P | Touring | ECE |
| 5′ G31 Touring LCI | 530dX | B57P | Touring | ECE |
| 5′ G31 Touring LCI | 530dX | B57P | Touring | ECE |
| 5′ G31 Touring LCI | 530dX | B57P | Touring | ECE |
| 5′ G31 Touring LCI | 540dX | B57R | Touring | ECE |
| 5′ G31 Touring LCI | 540dX | B57R | Touring | ECE |
| 5′ G31 Touring LCI | 540dX | B57R | Touring | ECE |
|
6′ G32 GT LCI |
630d | B57P | Gran Turismo | ECE |
|
6′ G32 GT LCI |
630d | B57P | Gran Turismo | ECE |
| 6′ G32 GT LCI | 630d | B57P | Gran Turismo | ECE |
| 6′ G32 GT LCI | 630dX | B57P | Gran Turismo | ECE |
| 6′ G32 GT LCI | 630dX | B57P | Gran Turismo | ECE |
| 6′ G32 GT LCI | 630dX | B57P | Gran Turismo | ECE |
| 6′ G32 GT LCI | 640dX | B57R | Gran Turismo | ECE |
| 6′ G32 GT LCI | 640dX | B57R | Gran Turismo | ECE |
| 6′ G32 GT LCI | 640dX | B57R | Gran Turismo | ECE |
|
7′ G11 LCI |
730d | B57P | Limousine | ECE |
|
7′ G11 LCI |
730d | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G11 LCI | 730d | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G11 LCI | 730dX | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G11 LCI | 730dX | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G11 LCI | 730dX | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G11 LCI | 740dX | B57R | Limousine | ECE |
| 7′ G11 LCI | 740dX | B57R | Limousine | ECE |
| 7′ G11 LCI | 740dX | B57R | Limousine | ECE |
|
7′ G12 LCI |
730Ld | B57P | Limousine | ECE |
|
7′ G12 LCI |
730Ld | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 730Ld | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 730LdX | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 730LdX | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 730LdX | B57P | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 740LdX | B57R | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 740LdX | B57R | Limousine | ECE |
| 7′ G12 LCI | 740LdX | B57R | Limousine | ECE |
|
8′ G14 Convertible |
840dX | B57R | Cabrio | ECE |
|
8′ G14 Convertible |
840dX | B57R | Cabrio | ECE |
| 8′ G14 Convertible | 840dX | B57R | Cabrio | ECE |
|
8′ G15 Coupé |
840dX | B57R | Coupé | ECE |
|
8′ G15 Coupé |
840dX | B57R | Coupé | ECE |
| 8′ G15 Coupé | 840dX | B57R | Coupé | ECE |
|
8′ G16 Gran Coupé |
840dX | B57R | Gran Coupé | ECE |
|
8′ G16 Gran Coupé |
840dX | B57R | Gran Coupé | ECE |
| 8′ G16 Gran Coupé | 840dX | B57R | Gran Coupé | ECE |
|
X3 G01 |
X3 30dX | B57P | SAV | ECE |
|
X3 G01 |
X3 30dX | B57P | SAV | ECE |
| X3 G01 | X3 30dX | B57P | SAV | ECE |
| X3 G01 | X3 M40dX | B57R | SAV | ECE |
| X3 G01 | X3 M40dX | B57R | SAV | ECE |
| X3 G01 | X3 M40dX | B57R | SAV | ECE |
|
X3 G01 LCI |
X3 30dX | B57P | SAV | ECE |
|
X3 G01 LCI |
X3 30dX | B57P | SAV | ECE |
| X3 G01 LCI | X3 30dX | B57P | SAV | ECE |
| X3 G01 LCI | X3 M40dX | B57R | SAV | ECE |
| X3 G01 LCI | X3 M40dX | B57R | SAV | ECE |
| X3 G01 LCI | X3 M40dX | B57R | SAV | ECE |
|
X4 G02 |
X4 30dX | B57P | SAC | ECE |
|
X4 G02 |
X4 30dX | B57P | SAC | ECE |
| X4 G02 | X4 30dX | B57P | SAC | ECE |
| X4 G02 | X4 M40dX | B57R | SAC | ECE |
| X4 G02 | X4 M40dX | B57R | SAC | ECE |
| X4 G02 | X4 M40dX | B57R | SAC | ECE |
|
X4 G02 LCI |
X4 30dX | B57P | SAC | ECE |
|
X4 G02 LCI |
X4 30dX | B57P | SAC | ECE |
| X4 G02 LCI | X4 30dX | B57P | SAC | ECE |
| X4 G02 LCI | X4 M40dX | B57R | SAC | ECE |
| X4 G02 LCI | X4 M40dX | B57R | SAC | ECE |
| X4 G02 LCI | X4 M40dX | B57R | SAC | ECE |
|
X5 G05 |
X5 30dX | B57P | SAV | ECE |
|
X5 G05 |
X5 30dX | B57P | SAV | ECE |
| X5 G05 | X5 30dX | B57P | SAV | ECE |
| X5 G05 | X5 40dX | XD5T | SAV | ECE |
| X5 G05 | X5 40dX | XD5T | SAV | ECE |
| X5 G05 | X5 40dX | XD5T | SAV | ECE |
|
X6 G06 |
X6 30dX | B57P | SAC | ECE |
|
X6 G06 |
X6 30dX | B57P | SAC | ECE |
| X6 G06 | X6 30dX | B57P | SAC | ECE |
| X6 G06 | X6 40dX | XD5T | SAC | ECE |
| X6 G06 | X6 40dX | XD5T | SAC | ECE |
| X6 G06 | X6 40dX | XD5T | SAC | ECE |
|
X7 G07 |
X7 40dX | B57R | SAV | ECE |
|
X7 G07 |
X7 40dX | B57R | SAV | ECE |
| X7 G07 | X7 40dX | B57R | SAV | ECE |
Numery Zamienników
- SKV 48SKV155
- KAMOKA 7070012
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.