OEM
4EVER

BMW Mechaniczny Napinacz Paska – INA 11287810807

409.95

Numer Producenta

  • 534 0482 10

Numer OE

  • 11287810807
Waga 0.7 kg
Wymiary 20 × 20 × 20 cm
Kod Fabryczny

E84, E90 LCI, E91 LCI, E92 LCI, E93 LCI

Oznaczenie

306D3, 306D5

Silnik

N47D20C

Marka

BMW

Model

316d, 318d, 320d, 320d EfficientDynamics, X1 16d, X1 18d, X1 18i, X1 20d, X1 20d EfficientDynamics, X1 20i

Rok

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Gwarancja

4EVER

Jakość

OEM

Numer Producenta

534 0482 10, 534048210

Numer OE

11287810807

Pasuje Do

Kod Fabryczny Model Silnik Lata Produkcji kW HP CC
1 (F20) 114 d N47 D16 A 2012/11 – 2015/06 70 95 1598
1 (F20) 116 d N47 D16 A 2012/03 – 2015/02 85 116 1598
1 (F20) 116 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 85 116 1995
1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 105 143 1995
1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011/07 – 2019/06 100 136 1995
1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/02 105 143 1995

1 (F20)

120 d N47 D20 C 2011/07 – 2019/06 120 163 1995

1 (F20)

120 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 147 200 1995
1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 135 184 1995
1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 – 2015/02 135 184 1995
1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 – 2015/02 147 200 1995
1 (F20) 125 d N47 D20 C 2012/03 – 2019/06 155 211 1995
1 (F20) 125 d N47 D20 D 2012/03 – 2015/02 160 218 1995
1 (F21) 114 d N47 D16 A 2012/07 – 2019/05 70 95 1598
1 (F21) 116 d N47 D16 A 2011/12 – 2015/02 85 116 1598
1 (F21) 116 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/02 85 116 1995
1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011/12 – 2019/06 100 136 1995
1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011/12 – 2015/02 105 143 1995
1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 2013/05 – 2015/02 105 143 1995

1 (F21)

120 d N47 D20 C 2012/01 – 2015/02 147 200 1995
1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/02 135 184 1995
1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012/07 – 2019/06 120 163 1995

1 (F21)

120 d xDrive N47 D20 C 2012/01 – 2015/02 147 200 1995
1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012/02 – 2015/02 135 184 1995
1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011/12 – 2019/05 155 211 1995
1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011/12 – 2015/02 160 218 1995

2 Coupe (F22)

218 d N47 D20 C 2014/03 – 2015/06 105 143 1995

2 Coupe (F22)

220 d N47 D20 C 2013/10 – 2017/06 135 184 1995
2 Coupe (F22) 220 d N47 D20 C 2012/10 – 2014/11 147 200 1995
2 Coupe (F22) 225 d N47 D20 D 2014/01 – 2017/06 160 218 1995
3 (E90) 316 d N47 D20 C 2009/07 – 2011/12 85 116 1995
3 (E90) 318 d N47 D20 C 2007/09 – 2011/10 100 136 1995
3 (E90) 318 d N47 D20 C 2007/02 – 2011/10 105 143 1995

3 (E90)

320 d N47 D20 C 2004/12 – 2011/10 120 163 1995
3 (E90) 320 d N47 D20 C 2007/09 – 2010/02 130 177 1995

3 (E90)

320 d N47 D20 C 2010/03 – 2011/10 135 184 1995
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 130 177 1995
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2011/10 120 163 1995
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2011/10 135 184 1995
3 (F30) 316 d N47 D20 C 2012/03 – 2018/10 85 116 1995
3 (F30) 318 d N47 D20 C 2012/03 – 2015/06 105 143 1995
3 (F30) 318 d N47 D20 C 2012/03 – 2018/10 100 136 1995

3 (F30)

318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
3 (F30) 320 d N47 D20 C 2011/11 – 2018/10 120 163 1995
3 (F30) 320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 147 200 1995
3 (F30) 320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 135 184 1995
3 (F30) 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 147 200 1995
3 (F30) 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 135 184 1995
3 (F30) 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2018/10 120 163 1995
3 (F30) 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 160 218 1995
3 (F30) 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 155 211 1995

3 (F30)

330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 210 286 2993
3 (F30) 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 190 258 2993
3 (F30) 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
3 (F30) 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 210 286 2993
3 (F30) 335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 – 2018/10 230 313 2993

3 Convertible (E93)

320 d N47 D20 C 2008/03 – 2010/02 130 177 1995

3 Convertible (E93)

320 d N47 D20 C 2008/01 – 2013/12 120 163 1995
3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C 2010/03 – 2013/10 135 184 1995

3 Coupe (E92)

320 d N47 D20 C 2006/09 – 2010/02 130 177 1995
3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 C 2007/03 – 2013/06 120 163 1995

3 Coupe (E92)

320 d N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 135 184 1995
3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 135 184 1995
3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 130 177 1995
3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 105 143 1995
3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 2013/03 – 2018/03 100 136 1995
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 147 200 1995
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 135 184 1995
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013/03 – 2018/03 120 163 1995
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 135 184 1995
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 147 200 1995
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2018/03 120 163 1995

3 Gran Turismo (F34)

325 d N47 D20 D 2013/07 – 2016/06 160 218 1995
3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013/07 – 2016/06 155 211 1995
3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 2014/03 – n/a 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 2014/03 – n/a 190 258 2993

3 Gran Turismo (F34)

330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – n/a 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – n/a 190 258 2993
3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive N57 D30 B 2014/03 – n/a 230 313 2993
3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 2009/09 – 2012/06 85 116 1995
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 2007/09 – 2012/06 105 143 1995
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 2007/07 – 2012/06 100 136 1995
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 2007/02 – 2010/12 130 177 1995
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 2010/03 – 2012/05 135 184 1995

3 Touring (E91)

320 d xDrive N47 D20 C 2009/07 – 2012/06 120 163 1995

3 Touring (E91)

320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2012/06 135 184 1995
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 130 177 1995
3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C 2012/11 – 2019/06 85 116 1995

3 Touring (F31)

318 d N47 D20 C 2012/11 – 2015/06 105 143 1995
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 2012/11 – 2019/06 100 136 1995
3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012/07 – 2016/02 147 200 1995
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012/07 – 2016/02 135 184 1995
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012/07 – 2019/06 120 163 1995

3 Touring (F31)

320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 135 184 1995
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 147 200 1995
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2019/06 120 163 1995
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 155 211 1995
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 160 218 1995
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 210 286 2993
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 190 258 2993
3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 210 286 2993
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 2013/11 – 2019/06 230 313 2993

4 Convertible (F33, F83)

420 d N47 D20 C 2013/10 – 2015/06 147 200 1995
4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C 2013/10 – 2015/06 135 184 1995
4 Convertible (F33, F83) 425 d N47 D20 D 2014/07 – 2016/02 160 218 1995
4 Convertible (F33, F83) 425 d N47 D20 D 2014/07 – 2016/02 155 211 1995

4 Convertible (F33, F83)

430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 210 286 2993
4 Convertible (F33, F83) 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 190 258 2993
4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 – 2020/07 230 313 2993
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 2013/07 – 2015/03 147 200 1995
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 2013/07 – 2015/02 135 184 1995
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 – 2015/03 147 200 1995
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 – 2015/02 135 184 1995
4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 2014/03 – 2016/02 155 211 1995
4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 2014/03 – 2016/02 160 218 1995
4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 210 286 2993
4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 190 258 2993

4 Coupe (F32, F82)

430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 210 286 2993
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 190 258 2993

4 Coupe (F32, F82)

435 d xDrive N57 D30 B 2013/11 – 2020/06 230 313 2993
4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 2014/03 – 2015/06 105 143 1995
4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 2014/03 – 2015/02 135 184 1995
4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 2014/03 – 2015/02 147 200 1995

4 Gran Coupe (F36)

420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 – 2015/02 147 200 1995
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 – 2015/02 135 184 1995
4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 210 286 2993

4 Gran Coupe (F36)

435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 – 2020/12 230 313 2993

5 (F10)

518 d N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 105 143 1995
5 (F10) 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 135 184 1995
5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995

5 (F10)

525 d N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 160 218 1995
5 (F10) 525 d N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 155 211 1995
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 160 218 1995
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 155 211 1995
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2010/01 – 2011/08 180 245 2993
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2016/10 190 258 2993
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2010/09 – 2016/10 210 286 2993
5 (F10) 535 d N57 D30 B 2010/09 – 2011/08 220 299 2993
5 (F10) 535 d N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993

5 Gran Turismo (F07)

520 d N47 D20 C 2011/04 – 2017/02 135 184 1995
5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 2012/07 – 2013/06 120 163 1995

5 Gran Turismo (F07)

535 d N57 D30 B 2010/03 – 2012/06 220 299 2993
5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 105 143 1995
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 135 184 1995

5 Touring (F11)

520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995
5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 2011/09 – 2017/02 160 218 1995

5 Touring (F11)

525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 – 2017/02 160 218 1995
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2010/06 – 2011/08 180 245 2993
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 210 286 2993
5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2010/09 – 2011/08 220 299 2993
5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993

6 Convertible (F12)

640 d N57 D30 B 2011/09 – 2018/06 230 313 2993

6 Coupe (F13)

640 d N57 D30 B 2011/09 – 2017/10 230 313 2993

6 Gran Coupe (F06)

640 d N57 D30 B 2012/03 – 2018/10 230 313 2993

7 (F01, F02)

730 d N57 D30 A 2008/02 – 2015/05 155 211 2993
7 (F01, F02) 730 d N57 D30 A 2008/09 – 2012/06 180 245 2993
7 (F01, F02) 730 d N57 D30 A 2012/07 – 2015/05 190 258 2993

7 (F01, F02)

740 d N57 D30 B 2009/09 – 2012/06 225 306 2993
7 (F01, F02) 740 d N57 D30 B 2012/07 – 2015/06 230 313 2993

X1 (E84)

sDrive 16 d N47 D20 C 2012/04 – 2015/06 85 116 1995
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 2009/12 – 2015/06 105 143 1995
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 2009/03 – 2015/06 100 136 1995

X1 (E84)

sDrive 20 d N47 D20 C 2009/10 – 2015/06 130 177 1995
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 2010/03 – 2015/06 120 163 1995
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/06 135 184 1995

X3 (F25)

sDrive 18 d N47 D20 C 2012/10 – 2014/03 105 143 1995
X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 2012/10 – 2014/03 100 136 1995

X3 (F25)

xDrive 20 d N47 D20 C 2010/09 – 2014/03 135 184 1995
X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 2010/09 – 2017/08 120 163 1995
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2016/05 210 286 2993
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2011/06 – 2017/08 183 249 2993
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2017/08 190 258 2993
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2017/08 155 211 2993
X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 2011/10 – 2017/08 230 313 2993

X4 (F26)

xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 155 211 2993

X4 (F26)

xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 190 258 2993
X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 210 286 2993
X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2015/04 – 2018/03 183 249 2993
X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 2014/04 – 2018/03 230 313 2993
X5 (F15) M 50 d N57 D30 C 2013/12 – 2018/07 280 381 2993
X5 (F15) sDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 – 2015/07 160 218 1995

X5 (F15)

sDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 – 2018/07 155 211 1995
X5 (F15) xDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 – 2015/07 155 211 1995
X5 (F15) xDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 – 2015/07 160 218 1995
X5 (F15) xDrive 25 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/07 160 218 2993

X5 (F15)

xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 190 258 2993
X5 (F15) xDrive 30 d N57 D30 A 2013/12 – 2018/07 183 249 2993
X5 (F15) xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 204 277 2993
X5 (F15) xDrive 40 d N57 D30 B 2013/12 – 2018/07 230 313 2993
X6 (F16) M 50 d N57 D30 C 2014/08 – 2019/07 280 381 2993

X6 (F16)

xDrive 30 d N57 D30 A 2014/12 – 2019/07 183 249 2993

X6 (F16)

xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 190 258 2993
X6 (F16) xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 204 277 2993
X6 (F16) xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 155 211 2993
X6 (F16) xDrive 40 d N57 D30 B 2014/12 – 2019/07 230 313 2993

Numery Zamienników

  • 654920 AUTEX
  • V85731 CONTINENTAL CTAM
  • APV2844 DAYCO
  • 57607 EVR
  • 37552 FEBI
  • FI22920 FIDI
  • T39198 GATES
  • F633293 INA
  • 15-3915 IPD
  • 0-N2216 OPTIMAL
  • 534 0482 10 SCHAEFFLER GRUPPE
  • VKM 38306 SKF
  • 03.81832 TRIPLEFIVE
  • 531359-E TRIPLEFIVE
  • V20-2637 VAICO

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

SKU: INA-534048210-exx Kategoria:

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop