4EVER

BMW Króciec Wody – Gates 11127810707

149.95

Numer Producenta

  • 02-2820

Numer OE

  • 11127810707
  • 11127810712
Waga 0.2 kg
Wymiary 15 × 5 × 5 cm
Kod Fabryczny

E70 LCI, E71, E84, E90 LCI, E91 LCI, E92 LCI, E93 LCI

Silnik

N47D20C, N47D20D, N57D30C

Marka

BMW

Model

316d, 318d, 320d, 320d EfficientDynamics, 320d xDrive, X1 16d, X1 18d, X1 18d xDrive, X1 20d, X1 20d EfficientDynamics, X1 20d xDrive, X1 25d xDrive, X5 M50d xDrive, X6 M50d xDrive

Rok

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Gwarancja

4EVER

Jakość

Aftermarket

Numer Producenta

02-2820, 022820

Numer OE

11127810707, 11127810712

Pasuje Do

Kod Fabryczny Model Silnik Lata Produkcji kW HP CC
1 (F20) 114 d N47 D16 A 2012/11 – 2015/06 70 95 1598
1 (F20) 116 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 85 116 1995
1 (F20) 116 d N47 D16 A 2012/03 – 2015/02 85 116 1598
1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 105 143 1995
1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011/07 – 2019/06 100 136 1995
1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/02 105 143 1995

1 (F20)

120 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 147 200 1995

1 (F20)

120 d N47 D20 C 2011/07 – 2019/06 120 163 1995
1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 135 184 1995
1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 – 2015/02 135 184 1995
1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 – 2015/02 147 200 1995
1 (F20) 125 d N47 D20 D 2012/03 – 2015/02 160 218 1995
1 (F20) 125 d N47 D20 D 2012/03 – 2019/06 155 211 1995
1 (F21) 114 d N47 D16 A 2012/07 – 2019/05 70 95 1598
1 (F21) 116 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/02 85 116 1995
1 (F21) 116 d N47 D16 A 2011/12 – 2015/02 85 116 1598
1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011/12 – 2019/06 100 136 1995
1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011/12 – 2015/02 105 143 1995
1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 2013/05 – 2015/02 105 143 1995

1 (F21)

120 d N47 D20 C 2012/01 – 2015/02 147 200 1995
1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/02 135 184 1995
1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012/07 – 2019/06 120 163 1995

1 (F21)

120 d xDrive N47 D20 C 2012/01 – 2015/02 147 200 1995
1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012/02 – 2015/02 135 184 1995
1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011/12 – 2019/05 155 211 1995
1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011/12 – 2015/02 160 218 1995

2 Coupe (F22)

218 d N47 D20 C 2014/03 – 2015/06 105 143 1995

2 Coupe (F22)

218 d N47 D20 C 2014/03 – 2020/09 100 136 1995
2 Coupe (F22) 220 d N47 D20 C 2013/10 – 2017/06 135 184 1995
2 Coupe (F22) 220 d N47 D20 C 2012/10 – 2014/11 147 200 1995
2 Coupe (F22) 220 d N47 D20 C 2014/11 – 2020/09 120 163 1995
2 Coupe (F22) 225 d N47 D20 D 2014/01 – 2017/06 160 218 1995
3 (E90) 316 d N47 D20 C 2009/07 – 2011/12 85 116 1995
3 (E90) 318 d N47 D20 C 2007/09 – 2011/10 100 136 1995
3 (E90) 318 d N47 D20 C 2007/02 – 2011/10 105 143 1995

3 (E90)

320 d N47 D20 C 2010/03 – 2011/10 135 184 1995

3 (E90)

320 d N47 D20 C 2004/12 – 2011/10 120 163 1995
3 (E90) 320 d N47 D20 C 2007/09 – 2010/02 130 177 1995
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 130 177 1995
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2011/10 120 163 1995
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2011/10 135 184 1995
3 (F30) 316 d N47 D20 C 2012/03 – 2018/10 85 116 1995
3 (F30) 318 d N47 D20 C 2012/03 – 2018/10 100 136 1995
3 (F30) 318 d N47 D20 C 2012/03 – 2015/06 105 143 1995

3 (F30)

318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
3 (F30) 320 d N47 D20 C 2011/11 – 2018/10 120 163 1995
3 (F30) 320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 147 200 1995
3 (F30) 320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 135 184 1995
3 (F30) 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 147 200 1995
3 (F30) 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 135 184 1995
3 (F30) 320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2018/10 120 163 1995
3 (F30) 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 160 218 1995
3 (F30) 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 155 211 1995

3 (F30)

330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 210 286 2993
3 (F30) 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 190 258 2993
3 (F30) 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
3 (F30) 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 210 286 2993
3 (F30) 335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 – 2018/10 230 313 2993

3 Convertible (E93)

320 d N47 D20 C 2010/03 – 2013/10 135 184 1995

3 Convertible (E93)

320 d N47 D20 C 2010/03 – 2013/10 147 200 1995

3 Coupe (E92)

320 d N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 135 184 1995

3 Coupe (E92)

320 d N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 147 200 1995
3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2013/06 120 163 1995
3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 135 184 1995
3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 147 200 1995
3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 105 143 1995
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 135 184 1995

3 Gran Turismo (F34)

320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 135 184 1995
3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013/07 – 2016/06 160 218 1995
3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013/07 – 2016/06 155 211 1995
3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 2014/03 – n/a 190 258 2993
3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 2014/03 – n/a 210 286 2993

3 Gran Turismo (F34)

330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – n/a 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – n/a 190 258 2993
3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive N57 D30 B 2014/03 – n/a 230 313 2993
3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 2009/09 – 2012/06 85 116 1995
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 2007/07 – 2012/06 100 136 1995
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 2007/09 – 2012/06 105 143 1995

3 Touring (E91)

320 d N47 D20 C 2005/06 – 2012/06 120 163 1995
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 2010/03 – 2012/05 135 184 1995

3 Touring (E91)

320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2012/06 135 184 1995
3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C 2012/11 – 2019/06 85 116 1995

3 Touring (F31)

318 d N47 D20 C 2012/11 – 2015/06 105 143 1995
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 2012/11 – 2019/06 100 136 1995
3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012/07 – 2016/02 147 200 1995
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012/07 – 2019/06 120 163 1995
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012/07 – 2016/02 135 184 1995

3 Touring (F31)

320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 135 184 1995
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 147 200 1995
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2019/06 120 163 1995
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 155 211 1995
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 160 218 1995
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 210 286 2993
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 190 258 2993
3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 210 286 2993
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 2013/11 – 2019/06 230 313 2993
4 Convertible (F33) 420 d N47 D20 C 2013/10 – 2015/06 135 184 1995
4 Convertible (F33) 425 d N47 D20 D 2014/07 – 2016/02 160 218 1995
4 Convertible (F33) 425 d N47 D20 D 2014/07 – 2016/02 155 211 1995

4 Convertible (F33)

430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 210 286 2993
4 Convertible (F33) 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 190 258 2993

4 Convertible (F33)

435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 – 2020/07 230 313 2993
4 Coupe (F32) 420 d N47 D20 C 2013/07 – 2015/02 135 184 1995
4 Coupe (F32) 420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 – 2015/02 135 184 1995
4 Coupe (F32) 425 d N47 D20 D 2014/03 – 2016/02 155 211 1995
4 Coupe (F32) 425 d N47 D20 D 2014/03 – 2016/02 160 218 1995
4 Coupe (F32) 430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 210 286 2993
4 Coupe (F32) 430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 190 258 2993

4 Coupe (F32)

430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 210 286 2993
4 Coupe (F32) 430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 190 258 2993

4 Coupe (F32)

435 d xDrive N57 D30 B 2013/11 – 2020/06 230 313 2993
4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 2014/03 – 2015/06 105 143 1995

4 Gran Coupe (F36)

420 d N47 D20 C 2014/03 – 2015/02 135 184 1995
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 – 2015/02 135 184 1995
4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 210 286 2993

4 Gran Coupe (F36)

435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 – 2020/12 230 313 2993
5 (F10) 518 d N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 105 143 1995

5 (F10)

520 d N47 D20 C 2010/06 – 2016/10 120 163 1995
5 (F10) 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 135 184 1995
5 (F10) 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 147 200 1995
5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995
5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 2013/01 – 2014/06 147 200 1995

5 (F10)

525 d N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 160 218 1995
5 (F10) 525 d N57 D30 A 2010/03 – 2011/08 150 204 2993
5 (F10) 525 d N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 155 211 1995
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 160 218 1995
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 155 211 1995
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2010/01 – 2011/08 180 245 2993
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2016/10 190 258 2993
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2010/09 – 2016/10 210 286 2993
5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 210 286 2993
5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 190 258 2993
5 (F10) 535 d N57 D30 B 2010/09 – 2011/08 220 299 2993
5 (F10) 535 d N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993
5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993
5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2016/10 280 381 2993

5 Gran Turismo (F07)

520 d N47 D20 C 2013/07 – 2017/02 100 136 1995
5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 2011/04 – 2017/02 135 184 1995
5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 2012/07 – 2013/06 120 163 1995
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2010/06 – 2012/06 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2012/07 – 2017/02 230 313 2993

5 Gran Turismo (F07)

535 d xDrive N57 D30 B 2012/07 – 2017/02 230 313 2993
5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 105 143 1995

5 Touring (F11)

520 d N47 D20 C 2010/06 – 2017/02 120 163 1995
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 147 200 1995
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 135 184 1995
5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 147 200 1995
5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995

5 Touring (F11)

525 d N47 D20 D 2011/09 – 2017/02 155 211 1995
5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 2011/09 – 2017/02 160 218 1995
5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 – 2017/02 155 211 1995
5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 – 2017/02 160 218 1995
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 210 286 2993
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 190 258 2993
5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 210 286 2993
5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 190 258 2993
5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993
5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993
5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2017/02 280 381 2993

6 Convertible (F12)

640 d N57 D30 B 2011/09 – 2018/06 230 313 2993

6 Convertible (F12)

640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 – 2018/06 230 313 2993

6 Coupe (F13)

640 d N57 D30 B 2011/09 – 2017/10 230 313 2993

6 Coupe (F13)

640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 – 2017/10 230 313 2993

6 Gran Coupe (F06)

640 d N57 D30 B 2012/03 – 2018/10 230 313 2993

6 Gran Coupe (F06)

640 d xDrive N57 D30 B 2013/03 – 2018/10 230 313 2993
7 (F01, F02) 730 d N57 D30 A 2008/02 – 2015/05 155 211 2993
7 (F01, F02) 730 d N57 D30 A 2012/07 – 2015/05 190 258 2993

7 (F01, F02)

730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 190 258 2993

7 (F01, F02)

730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 155 211 2993
7 (F01, F02) 740 d N57 D30 B 2012/07 – 2015/06 230 313 2993
7 (F01, F02) 740 d xDrive N57 D30 B 2012/07 – 2015/06 230 313 2993
7 (F01, F02) 750 d xDrive N57 D30 C 2012/07 – 2015/12 280 381 2993

MINI (R56)

Cooper D N47 C16 A 2010/06 – 2013/11 82 112 1598
MINI (R56) Cooper D N47 C20 A 2011/02 – 2013/11 82 112 1995

MINI (R56)

Cooper SD N47 C20 A 2011/02 – 2013/11 100 136 1995
MINI (R56) Cooper SD N47 C20 A 2011/02 – 2013/11 105 143 1995
MINI (R56) One D N47 C16 A 2010/07 – 2013/11 66 90 1598
MINI CLUBMAN (R55) Cooper D N47 C20 A 2011/02 – 2014/06 82 112 1995
MINI CLUBMAN (R55) Cooper D N47 C16 A 2010/03 – 2014/06 82 112 1598

MINI CLUBMAN (R55)

Cooper SD N47 C20 A 2011/02 – 2014/06 100 136 1995
MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD N47 C20 A 2011/02 – 2014/06 105 143 1995

MINI CLUBMAN (R55)

One D N47 C16 A 2010/03 – 2014/06 66 90 1598

MINI Convertible (R57)

Cooper D N47 C16 A 2009/05 – 2013/11 82 112 1598
MINI Convertible (R57) Cooper D N47 C20 A 2011/02 – 2015/05 82 112 1995

MINI Convertible (R57)

Cooper SD N47 C20 A 2011/01 – 2015/05 100 136 1995
MINI Convertible (R57) Cooper SD N47 C20 A 2009/06 – 2015/05 105 143 1995

MINI COUNTRYMAN (R60)

Cooper D N47 C20 A 2011/03 – 2016/10 82 112 1995
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D N47 C16 A 2010/08 – 2016/10 82 112 1598
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C20 A 2011/03 – 2016/10 82 112 1995
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C16 A 2010/08 – 2016/10 82 112 1598

MINI COUNTRYMAN (R60)

Cooper SD N47 C20 A 2011/03 – 2016/10 105 143 1995
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD N47 C20 A 2011/03 – 2016/10 100 136 1995
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 2011/03 – 2016/10 100 136 1995
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 2011/03 – 2016/10 105 143 1995
MINI COUNTRYMAN (R60) One D N47 C16 A 2010/08 – 2016/10 66 90 1598

MINI Coupe (R58)

Cooper SD N47 C20 A 2010/12 – 2015/05 105 143 1995

MINI Coupe (R58)

Cooper SD N47 C20 A 2010/12 – 2015/05 100 136 1995

MINI PACEMAN (R61)

Cooper D N47 C20 A 2012/07 – 2016/09 82 112 1995
MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C16 A 2012/04 – 2016/09 82 112 1598

MINI PACEMAN (R61)

Cooper D ALL4 N47 C20 A 2012/03 – 2016/09 82 112 1995
MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 N47 C16 A 2012/04 – 2016/09 82 112 1598
MINI PACEMAN (R61) Cooper SD N47 C20 A 2012/03 – 2016/09 105 143 1995
MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 2012/04 – 2016/09 105 143 1995
MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 2012/04 – 2016/09 100 136 1995

MINI Roadster (R59)

Cooper SD N47 C20 A 2011/11 – 2015/04 105 143 1995

MINI Roadster (R59)

Cooper SD N47 C20 A 2011/11 – 2015/04 100 136 1995
X1 (E84) sDrive 16 d N47 D20 C 2012/04 – 2015/06 85 116 1995
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 2009/12 – 2015/06 105 143 1995
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 2009/03 – 2015/06 100 136 1995
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 2010/03 – 2015/06 120 163 1995
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/06 135 184 1995

X1 (E84)

xDrive 18 d N47 D20 C 2009/03 – 2015/06 100 136 1995
X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 2009/10 – 2015/06 105 143 1995
X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/06 135 184 1995
X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 2010/03 – 2015/06 120 163 1995
X1 (E84) xDrive 25 d N47 D20 D 2009/10 – 2015/06 160 218 1995

X3 (F25)

sDrive 18 d N47 D20 C 2012/10 – 2014/03 105 143 1995

X3 (F25)

sDrive 18 d N47 D20 C 2012/10 – 2014/03 100 136 1995

X3 (F25)

xDrive 20 d N47 D20 C 2010/09 – 2014/03 135 184 1995
X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 2010/09 – 2017/08 120 163 1995
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2016/05 210 286 2993
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2011/06 – 2017/08 183 249 2993
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2017/08 190 258 2993
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2017/08 155 211 2993
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2016/06 – 2017/08 204 277 2993
X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 2011/10 – 2017/08 230 313 2993

X4 (F26)

xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 155 211 2993

X4 (F26)

xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 190 258 2993
X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 210 286 2993
X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 204 277 2993
X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2015/04 – 2018/03 183 249 2993
X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 2014/04 – 2018/03 230 313 2993

X5 (E70)

M 50 d N57 D30 C 2011/08 – 2013/06 280 381 2993
X5 (F15) M 50 d N57 D30 C 2013/12 – 2018/07 280 381 2993

X5 (F15)

sDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 – 2018/07 155 211 1995
X5 (F15) sDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 – 2015/07 160 218 1995
X5 (F15) xDrive 25 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/07 160 218 2993
X5 (F15) xDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 – 2015/07 155 211 1995
X5 (F15) xDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 – 2015/07 160 218 1995

X5 (F15)

xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 190 258 2993
X5 (F15) xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 210 286 2993
X5 (F15) xDrive 30 d N57 D30 A 2013/12 – 2018/07 183 249 2993
X5 (F15) xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 204 277 2993
X5 (F15) xDrive 40 d N57 D30 B 2013/12 – 2018/07 230 313 2993

X6 (E71)

M 50 d N57 D30 C 2011/08 – 2014/06 280 381 2993
X6 (F16) M 50 d N57 D30 C 2014/08 – 2019/07 280 381 2993

X6 (F16)

xDrive 30 d N57 D30 A 2014/12 – 2019/07 183 249 2993

X6 (F16)

xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 190 258 2993
X6 (F16) xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 204 277 2993
X6 (F16) xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 155 211 2993
X6 (F16) xDrive 40 d N57 D30 B 2014/12 – 2019/07 230 313 2993

Numery Zamienników

  • 81112 BIRTH
  • 108261 FEBI
  • 28401 FEBI
  • 02-2820 GATES
  • 502 490 HANS PRIES
  • 4010279 METZGER
  • CH7063 MOTORAD
  • 462386 TRICLO
  • V20-1365 VAICO
  • VE81112 VEMA

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

SKU: GAT-022820-Exx Kategoria:

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop