4EVER

BMW Kompresor Klimatyzacji – Nissens 64529299328

1,799.95

Prosimy o dołaczenie numeru VIN w celu weryfikacji przed wysyłką.

BMW Kompresor Klimatyzacji – Nissens 64529299328

Numer Producenta

  • 890600

Numer OE

  • 64529299328
  • 64526994082
Waga 8 kg
Wymiary 30 × 20 × 20 cm
Kod Fabryczny

F32 LCI

Silnik

N57D30A, N57D30B, N57D30C

Marka

BMW

Model

430d, 430d xDrive, 435d xDrive

Rok

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Gwarancja

4EVER

Jakość

Aftermarket

Numer Producenta

890600

Numer OE

64526994082, 64529299328

Pasuje Do

Kod Fabryczny Model Silnik Lata Produkcji kW HP CC
F20 114 d B37 D15 A 2015/07 – 2019/06 70 95 1496
F20 116 d B37 D15 A 2015/03 – 2019/06 85 116 1496
F20 116 i B38 B15 A 2015/03 – 2019/06 80 109 1499
F20 118 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 110 150 1995
F20 118 d B47 D20 A 2011/07 – 2019/06 100 136 1995
F20 118 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 110 150 1995
F20 118 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 110 150 1995
F20 118 i B38 B15 A 2015/07 – 2019/06 100 136 1499
F20 118 i B38 B15 A 2015/07 – 2019/06 100 136 1499
F20 120 d B47 D20 A 2011/07 – 2019/06 120 163 1995
F20 120 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 140 190 1995
F20 120 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 151 205 1995
F20 120 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 140 190 1995
F20 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 151 205 1995
F20 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 140 190 1995
F20 120 i B48 B20 A 2016/07 – 2019/06 135 184 1998
F20 120 i B48 B20 A 2016/07 – 2019/06 135 184 1998
F20 125 d B47 D20 B 2012/03 – 2019/06 155 211 1995
F20 125 d B47 D20 B 2015/03 – 2019/06 165 224 1995
F20 125 i B48 B20 B 2016/07 – 2019/06 165 224 1998
F20 M 140 i B58 B30 A 2016/07 – 2019/06 250 340 2998
F20 M 140 i B58 B30 A 2016/07 – 2019/06 250 340 2998
F20 M 140 i xDrive B58 B30 A 2016/07 – 2019/06 250 340 2998
F21 114 d B37 D15 A 2015/06 – 2019/05 70 95 1496
F21 116 d B37 D15 A 2015/03 – 2019/05 85 116 1496
F21 116 i B38 B15 A 2015/03 – 2019/06 80 109 1499
F21 118 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 110 150 1995
F21 118 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/05 110 150 1995
F21 118 i B38 B15 A 2015/03 – 2019/06 100 136 1499
F21 120 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 151 205 1995
F21 120 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 140 190 1995
F21 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 151 205 1995
F21 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 140 190 1995
F21 120 i B48 B20 A 2016/07 – 2019/06 135 184 1998
F21 125 d B47 D20 B 2015/03 – 2019/05 165 224 1995
F21 125 i B48 B20 B 2015/10 – 2019/06 165 224 1998
F21 M 140 i B58 B30 A 2015/10 – 2019/06 250 340 2998
F21 M 140 i xDrive B58 B30 A 2015/09 – 2019/06 250 340 2998
F22 218 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 100 136 1995
F22 218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 110 150 1995
F22 218 i B38 B15 A 2015/03 – 2021/06 100 136 1499
F22 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 151 205 1995
F22 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 140 190 1995
F22 220 d B47 D20 A 2014/11 – 2020/09 120 163 1995
F22 220 d xDrive B47 D20 A 2014/06 – 2020/09 140 190 1995
F22 220 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/09 120 163 1995
F22 220 d xDrive B47 D20 A 2014/06 – 2020/09 151 205 1995
F22 220 i B48 B20 A 2015/09 – 2021/06 135 184 1998
F22 225 d B47 D20 B 2015/07 – 2019/05 165 224 1995
F22 230 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 – 2021/06 185 252 1998
F22 M 240 i B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
F22 M 240 i xDrive B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
F23 218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 100 136 1995
F23 218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 110 150 1995
F23 218 i B38 B15 A 2015/03 – 2021/06 100 136 1499
F23 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 140 190 1995
F23 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 120 163 1995
F23 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 151 205 1995
F23 220 i B48 B20 A 2015/09 – 2021/06 135 184 1998
F23 225 d B47 D20 B 2015/07 – 2019/05 165 224 1995
F23 230 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 – 2021/06 185 252 1998
F23 M 240 i B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
F23 M 240 i xDrive B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
F30 316 d B47 D20 A 2012/03 – 2018/10 85 116 1995
F30 318 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 110 150 1995
F30 318 d B47 D20 A 2012/03 – 2018/10 100 136 1995
F30 318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
F30 318 i B38 B15 A 2015/07 – 2018/10 100 136 1499
F30 320 d B47 D20 A 2011/11 – 2018/10 120 163 1995
F30 320 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
F30 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
F30 320 d xDrive B47 D20 A 2012/08 – 2018/10 120 163 1995
F30 320 i B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
F30 320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
F30 325 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F30 330 e B48 B20 A 2015/11 – 2018/10 185 252 1998
F30 330 i B46 B20 B, B48 B20 B 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
F30 330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
F30 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 265 360 2998
F30 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 240 326 2998
F30 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 240 326 2998
F30 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 265 360 2998
F31 316 d B47 D20 A 2012/11 – 2019/06 85 116 1995
F31 318 d B47 D20 A 2012/11 – 2019/06 100 136 1995
F31 318 d B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 110 150 1995
F31 318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
F31 318 i B38 B15 A 2015/07 – 2019/06 100 136 1499
F31 320 d B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 140 190 1995
F31 320 d B47 D20 A 2012/07 – 2019/06 120 163 1995
F31 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 140 190 1995
F31 320 d xDrive B47 D20 A 2013/03 – 2019/06 120 163 1995
F31 320 i B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 135 184 1998
F31 320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 135 184 1998
F31 325 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F31 330 i B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F31 330 i B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F31 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F31 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 265 360 2998
F31 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 240 326 2998
F31 340 i B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 240 326 2998
F31 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 240 326 2998
F31 340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 265 360 2998
F32 418 d B47 D20 A 2015/03 – 2017/10 110 150 1995
F32 418 d B47 D20 A 2015/03 – 2017/10 100 136 1995
F32 418 i B38 B15 A 2016/03 – 2020/06 100 136 1499
F32 420 d B47 D20 A 2015/03 – 2020/06 140 190 1995
F32 420 d B47 D20 A 2013/07 – 2020/06 120 163 1995
F32 420 d xDrive B47 D20 A 2013/11 – 2020/06 120 163 1995
F32 420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/06 140 190 1995
F32 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 120 163 1998
F32 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 135 184 1998
F32 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 120 163 1998
F32 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 135 184 1998
F32 425 d B47 D20 B 2016/03 – 2017/10 165 224 1995
F32 430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 210 286 2993
F32 430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 190 258 2993
F32 430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 190 258 2993
F32 430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 210 286 2993
F32 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/06 185 252 1998
F32 430 i xDrive B48 B20 B 2016/03 – 2020/06 183 249 1998
F32 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/06 185 252 1998
F32 440 i B58 B30 A 2016/03 – 2020/06 265 360 2998
F32 440 i B58 B30 A 2016/03 – 2020/06 240 326 2998
F32 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2020/06 240 326 2998
F32 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2020/06 265 360 2998
F33 420 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/07 140 190 1995
F33 420 d B47 D20 A 2013/11 – 2020/07 120 163 1995
F33 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2020/07 120 163 1998
F33 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2020/07 135 184 1998
F33 425 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F33 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/07 185 252 1998
F33 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/07 185 252 1998
F33 435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 – 2020/07 230 313 2993
F33 440 i B58 B30 A 2016/03 – 2020/07 265 360 2998
F33 440 i B58 B30 A 2016/03 – 2020/07 240 326 2998
F33 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2020/07 265 360 2998
F33 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2020/07 240 326 2998
F34 318 d B47 D20 A 2013/03 – 2018/03 100 136 1995
F34 318 d B47 D20 A 2015/07 – n/a 110 150 1995
F34 320 d B47 D20 A 2013/03 – 2018/03 120 163 1995
F34 320 d B47 D20 A 2015/07 – n/a 140 190 1995
F34 320 d xDrive B47 D20 A 2013/07 – 2018/03 120 163 1995
F34 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – n/a 140 190 1995
F34 320 i B48 B20 A 2016/07 – n/a 135 184 1998
F34 320 i B48 B20 A 2016/07 – n/a 120 163 1998
F34 320 i xDrive B48 B20 A 2016/07 – n/a 135 184 1998
F34 320 i xDrive B48 B20 A 2016/07 – n/a 120 163 1998
F34 325 d B47 D20 B 2016/07 – 2018/02 165 224 1995
F34 330 i B48 B20 B 2016/07 – n/a 185 252 1998
F34 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 – n/a 185 252 1998
F34 330 i xDrive B48 B20 B 2016/07 – n/a 183 249 1998
F34 340 i B58 B30 A 2016/07 – n/a 265 360 2998
F34 340 i B58 B30 A 2016/07 – n/a 240 326 2998
F34 340 i xDrive B58 B30 A 2016/07 – n/a 240 326 2998
F34 340 i xDrive B58 B30 A 2016/07 – n/a 265 360 2998
F36 418 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/12 100 136 1995
F36 418 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/12 110 150 1995
F36 418 i B38 B15 A 2015/07 – 2020/12 100 136 1499
F36 420 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/12 120 163 1995
F36 420 d B47 D20 A 2015/03 – 2020/12 140 190 1995
F36 420 d xDrive B47 D20 A 2014/03 – 2020/12 120 163 1995
F36 420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/12 140 190 1995
F36 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 135 184 1998
F36 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 120 163 1998
F36 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 120 163 1998
F36 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 135 184 1998
F36 425 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F36 425 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 155 211 1995
F36 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2021/05 185 252 1998
F36 430 i xDrive B48 B20 B 2016/03 – 2021/05 183 249 1998
F36 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2021/05 185 252 1998
F36 440 i B58 B30 A 2016/03 – 2021/05 240 326 2998
F36 440 i B58 B30 A 2016/03 – 2021/05 265 360 2998
F36 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2021/05 240 326 2998
F36 440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2021/05 265 360 2998
F97 M S58 B30 A 2019/03 – n/a 353 480 2993
F97 M Competition S58 B30 A 2019/03 – n/a 375 510 2993
F98 M S58 B30 A 2019/03 – n/a 353 480 2993
F98 M Competition S58 B30 A 2019/03 – n/a 375 510 2993
G01 sDrive 18 d B47 D20 A, B47 D20 B 2018/04 – 2020/06 100 136 1995
G01 sDrive 18 d B47 D20 B, B47 D20 A 2018/04 – 2020/06 110 150 1995
G01 sDrive 18 d B47 D20 A, B47 D20 B 2018/04 – n/a 110 150 1995
G01 sDrive 20 i B48 B20 A 2017/12 – n/a 135 184 1998
G01 sDrive 20 i 1.6 B48 B16 A 2017/12 – n/a 125 170 1597
G01 xDrive 20 d B47 D20 A, B47 D20 B 2017/08 – 2020/03 120 163 1995
G01 xDrive 20 d B47 D20 B, B47 D20 A 2017/08 – 2020/03 140 190 1995
G01 xDrive 20 i B48 B20 B, B48 B20 A 2017/12 – n/a 135 184 1998
G01 xDrive 25 d B47 D20 B 2018/04 – n/a 155 211 1995
G01 xDrive 25 d B47 D20 B 2018/04 – n/a 170 231 1995
G01 xDrive 30 d B57 D30 A 2017/08 – 2020/06 195 265 2993
G01 xDrive 30 d B57 D30 A 2017/12 – 2020/06 183 249 2993
G01 xDrive 30 i B48 B20 B, B46 B20 B 2017/08 – n/a 185 252 1998
G01 xDrive 30 i B48 B20 B 2017/08 – n/a 183 249 1998
G01 xDrive 30 i B48 B20 B 2017/08 – n/a 185 252 1998
G01 xDrive M40 d B57 D30 B 2018/08 – 2020/06 240 326 2993
G01 xDrive M40 i B58 B30 B 2019/09 – n/a 285 387 2998
G01 xDrive M40 i B58 B30 A 2017/08 – n/a 265 360 2998
G01 xDrive M40 i B58 B30 A 2018/09 – 2019/08 260 354 2998
G01 xDrive M40 i B58 B30 B 2019/09 – n/a 285 387 2998
G01 xDrive M40 i B58 B30 A 2017/08 – 2019/08 265 360 2998
G02 xDrive 20 d B47 D20 A, B47 D20 B 2018/04 – 2020/03 140 190 1995
G02 xDrive 20 d B47 D20 A, B47 D20 B 2018/04 – 2020/03 120 163 1995
G02 xDrive 20 i B48 B20 A 2018/04 – n/a 135 184 1998
G02 xDrive 25 d B47 D20 B 2018/04 – n/a 170 231 1995
G02 xDrive 25 d B47 D20 B 2018/04 – n/a 155 211 1995
G02 xDrive 30 d B57 D30 A 2018/04 – 2020/06 195 265 2993
G02 xDrive 30 d B57 D30 A 2018/09 – 2020/06 183 249 2993
G02 xDrive 30 i B48 B20 B 2018/04 – n/a 183 249 1998
G02 xDrive 30 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/04 – n/a 185 252 1998
G02 xDrive M40 d B57 D30 B 2018/04 – 2020/06 240 326 2993
G02 xDrive M40 i B58 B30 A 2018/04 – n/a 265 360 2998
G02 xDrive M40 i B58 B30 A 2018/04 – 2019/08 260 354 2998
G02 xDrive M40 i B58 B30 B 2019/09 – n/a 285 387 2998
G20 316 d B47 D20 B 2020/11 – n/a 85 116 1995
G20 316 d B47 D20 B 2020/03 – n/a 90 122 1995
G20 318 d B47 D20 B 2019/03 – 2020/03 100 136 1995
G20 318 d B47 D20 B 2019/03 – 2020/03 110 150 1995
G20 318 i B48 B20 A 2020/03 – n/a 115 156 1998
G20 320 d B47 D20 B 2018/11 – n/a 140 190 1995
G20 320 d B47 D20 B 2018/11 – 2020/02 120 163 1995
G20 320 d xDrive B47 D20 B 2018/11 – 2020/02 120 163 1995
G20 320 d xDrive B47 D20 B 2018/11 – 2020/02 140 190 1995
G20 320 i B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B 2019/03 – n/a 135 184 1998
G20 320 i 1.6 B48 B16 A 2019/03 – n/a 125 170 1597
G20 320 i xDrive B48 B20 A 2019/07 – n/a 135 184 1998
G20 330 d B57 D30 A 2019/03 – n/a 195 265 2993
G20 330 d xDrive B57 D30 A 2019/07 – n/a 195 265 2993
G20 330 i B48 B20 B 2022/07 – n/a 180 245 1998
G20 330 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 190 258 1998
G20 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 190 258 1998
G20 330 i xDrive B48 B20 B 2022/07 – n/a 180 245 1998
G20 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/03 – n/a 285 387 2998
G20 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/07 – n/a 275 374 2998
G21 316 d B47 D20 B 2020/11 – n/a 90 122 1995
G21 316 d B47 D20 B 2020/11 – n/a 85 116 1995
G21 318 d B47 D20 B 2019/11 – 2020/07 110 150 1995
G21 318 d B47 D20 B 2019/11 – 2020/07 100 136 1995
G21 318 d B47 D20 B 2019/11 – 2022/06 110 150 1995
G21 318 i B48 B20 A 2020/03 – n/a 115 156 1998
G21 320 d B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 120 163 1995
G21 320 d B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 d B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 d xDrive B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 120 163 1995
G21 320 d xDrive B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 d xDrive B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 i B48 B20 A, B46 B20 B 2019/11 – n/a 135 184 1998
G21 320 i B48 B20 A, B46 B20 B 2019/11 – n/a 135 184 1998
G21 330 d B57 D30 A 2019/11 – n/a 195 265 2993
G21 330 d B57 D30 A 2019/11 – n/a 195 265 2993
G21 330 d xDrive B57 D30 A 2019/07 – n/a 195 265 2993
G21 330 d xDrive B57 D30 A 2019/11 – n/a 195 265 2993
G21 330 i B48 B20 B 2019/07 – n/a 180 245 1998
G21 330 i B48 B20 B 2019/07 – n/a 190 258 1998
G21 330 i B48 B20 B 2019/07 – n/a 190 258 1998
G21 330 i xDrive B48 B20 B 2019/07 – n/a 180 245 1998
G21 330 i xDrive B48 B20 B 2019/07 – n/a 190 258 1998
G21 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/11 – n/a 275 374 2998
G21 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/11 – n/a 285 387 2998
G21 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/11 – n/a 275 374 2998
G23 420 i B48 B20 A, B46 B20 B 2020/11 – n/a 135 184 1998
G23 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2020/11 – n/a 190 258 1998
G23 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G23 430 i xDrive B48 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G26 420 i B48 B20 A, B46 B20 B 2021/07 – n/a 135 184 1998
G26 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G26 430 i xDrive B48 B20 B 2022/03 – n/a 180 245 1998
G29 M40 i B58 B30 C 2018/11 – n/a 250 340 2998
G29 sDrive 20 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 120 163 1998
G29 sDrive 20 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 145 197 1998
G29 sDrive 30 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 190 258 1998
G32 420 i B48 B20 A, B46 B20 B 2020/07 – n/a 135 184 1998
G32 420 i xDrive B48 B20 A 2021/07 – n/a 135 184 1998
G32 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2020/07 – n/a 190 258 1998
G32 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G32 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 190 258 1998
G32 430 i xDrive B48 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G42 218 i B48 B20 A 2022/07 – n/a 115 156 1998
G42 220 i B48 B20 A 2021/08 – n/a 135 184 1998
G42 230 i B48 B20 B 2022/04 – n/a 180 245 1998
G42 M240 i B58 B30 B 2022/07 – n/a 275 374 2998
G42 M240 i xDrive B58 B30 B 2021/08 – n/a 275 374 2998
G80 M3 S58 B30 B 2020/11 – n/a 353 480 2993
G80 M3 Competition S58 B30 A 2020/11 – n/a 375 510 2993
G80 M3 Competition xDrive S58 B30 A 2021/05 – n/a 375 510 2993
G80 M3 Competition xDrive S58 B30 A 2024/07 – n/a 390 530 2993
G80 M3 CS xDrive S58 B30 A 2023/03 – n/a 405 551 2993
G81 M3 Competition xDrive S58 B30 A 2022/07 – 2024/07 375 510 2993
G81 M3 Competition xDrive S58 B30 A 2024/07 – n/a 390 530 2993
G82 M4 S58 B30 B 2020/11 – n/a 353 480 2993
G82 M4 Competition S58 B30 A 2020/11 – n/a 375 510 2993
G82 M4 Competition M xDrive S58 B30 A 2024/03 – n/a 390 530 2993
G82 M4 Competition M xDrive S58 B30 A 2021/05 – 2024/02 375 510 2993
G82 M4 CS xDrive S58 B30 A 2024/07 – n/a 405 551 2993
G82 M4 CSL S58 B30 A 2022/05 – 2023/02 405 551 2993
G83 M4 Competition M xDrive S58 B30 A 2024/03 – n/a 390 530 2993
G83 M4 Competition M xDrive S58 B30 A 2021/07 – 2024/02 375 510 2993
G87 M2 S58 B30 A 2024/08 – n/a 353 480 2993
G87 M2 S58 B30 A 2022/11 – n/a 338 460 2993

Numery Zamienników

  • 168365 4SEASONS
  • 890600
  • BWAK647 AVA COOLING
  • 1 986 AD1 126 BOSCH
  • CS20535 DELPHI
  • 511171 ELSTOCK
  • ACP01270 LUCAS
  • ACP1579000S MAHLE
  • 814698 VALEO

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

SKU: NIS-890600-F32LCI Kategoria:
1
154.95