Numer Producenta
- LM 1073
Numer OE
- 11617811909
- 11618570791 x1 nastawnik kolektora
- 11618507335 x6 uszczelka kolektora
Notatka:
Silniki oznaczone skrótem N57N oraz N57Z. Można poznać po kolektorze ssącym. W wersjach N57N Kolektor ma otwór na przepustnice w okolicy cylindra numer 1. Blisko EGR.
| Waga | 3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 50 × 30 × 20 cm |
| Kod Fabryczny | F01, F01 LCI, F02, F02 LCI, F06, F06 LCI, F07 GT, F07 GT LCI, F10, F10 LCI, F11, F11 LCI, F12, F12 LCI, F13, F13 LCI, F15, F16, F25, F26, F30, F30 LCI, F31, F31 LCI, F32, F32 LCI, F33, F33 LCI, F34 GT, F34 GT LCI, F36, F36 LCI |
| Silnik | N57D30A, N57D30B |
| Marka | BMW |
| Model | 330d, 330d xDrive, 335d xDrive, 430d, 430d xDrive, 435d xDrive, 530d, 530d xDrive, 535d, 535d xDrive, 640d, 640d xDrive, 730d, 730d xDrive, 730Ld, 740d, 740d xDrive, X3 30d xDrive, X3 35d xDrive, X4 30d xDrive, X4 35d xDrive, X5 30d xDrive, X5 40d xDrive, X6 30d xDrive, X6 40d xDrive |
| Rok | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Gwarancja | 4EVER |
| Jakość | OEM |
| Numer Producenta | LM 1073, LM1073 |
| Numer OE | 11617811909, 11618507335, 11618570791 |
Pasuje Do
| Kod Fabryczny | Model | Silnik | Lata Produkcji | kW | HP | CC |
|
3 (F30) |
330 d | N57 D30 A | 2012/07 – 2018/10 | 210 | 286 | 2993 |
|
3 (F30) |
330 d | N57 D30 A | 2012/07 – 2018/10 | 190 | 258 | 2993 |
| 3 (F30) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 2013/03 – 2018/10 | 190 | 258 | 2993 |
| 3 (F30) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 2013/03 – 2018/10 | 210 | 286 | 2993 |
| 3 (F30) | 335 d xDrive | N57 D30 B | 2013/07 – 2018/10 | 230 | 313 | 2993 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | N57 D30 A | 2014/03 – n/a | 190 | 258 | 2993 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | N57 D30 A | 2014/03 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
|
3 Gran Turismo (F34) |
330 d xDrive | N57 D30 A | 2014/03 – n/a | 210 | 286 | 2993 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 2014/03 – n/a | 190 | 258 | 2993 |
|
3 Gran Turismo (F34) |
335 d xDrive | N57 D30 B | 2014/03 – n/a | 230 | 313 | 2993 |
| 3 Touring (F31) | 330 d | N57 D30 A | 2012/07 – 2019/06 | 210 | 286 | 2993 |
| 3 Touring (F31) | 330 d | N57 D30 A | 2012/07 – 2019/06 | 190 | 258 | 2993 |
|
3 Touring (F31) |
330 d M Performance Power Kit xDrive | N57 D30 A | 2013/03 – 2019/06 | 210 | 286 | 2993 |
| 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 2013/03 – 2019/06 | 190 | 258 | 2993 |
|
3 Touring (F31) |
335 d xDrive | N57 D30 B | 2013/11 – 2019/06 | 230 | 313 | 2993 |
|
4 Convertible (F33) |
430 d | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/07 | 210 | 286 | 2993 |
|
4 Convertible (F33) |
430 d | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/07 | 190 | 258 | 2993 |
|
4 Convertible (F33) |
435 d xDrive | N57 D30 B | 2014/07 – 2020/07 | 230 | 313 | 2993 |
| 4 Coupe (F32) | 430 d | N57 D30 A | 2013/11 – 2020/06 | 210 | 286 | 2993 |
| 4 Coupe (F32) | 430 d | N57 D30 A | 2013/11 – 2020/06 | 190 | 258 | 2993 |
|
4 Coupe (F32) |
430 d xDrive | N57 D30 A | 2014/03 – 2020/06 | 210 | 286 | 2993 |
| 4 Coupe (F32) | 430 d xDrive | N57 D30 A | 2014/03 – 2020/06 | 190 | 258 | 2993 |
|
4 Coupe (F32) |
435 d xDrive | N57 D30 B | 2013/11 – 2020/06 | 230 | 313 | 2993 |
|
4 Gran Coupe (F36) |
430 d | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/12 | 190 | 258 | 2993 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/12 | 210 | 286 | 2993 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/12 | 190 | 258 | 2993 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/12 | 210 | 286 | 2993 |
|
4 Gran Coupe (F36) |
435 d xDrive | N57 D30 B | 2014/07 – 2020/12 | 230 | 313 | 2993 |
| 5 (F10) | 525 d | N57 D30 A | 2010/03 – 2011/08 | 150 | 204 | 2993 |
|
5 (F10) |
530 d | N57 D30 A | 2010/01 – 2011/08 | 180 | 245 | 2993 |
| 5 (F10) | 530 d | N57 D30 A | 2011/09 – 2016/10 | 190 | 258 | 2993 |
| 5 (F10) | 530 d | N57 D30 A | 2010/09 – 2016/10 | 210 | 286 | 2993 |
| 5 (F10) | 530 d xDrive | N57 D30 A | 2011/03 – 2016/10 | 190 | 258 | 2993 |
| 5 (F10) | 530 d xDrive | N57 D30 A | 2011/03 – 2016/10 | 210 | 286 | 2993 |
| 5 (F10) | 535 d | N57 D30 B | 2010/09 – 2011/08 | 220 | 299 | 2993 |
| 5 (F10) | 535 d | N57 D30 B | 2011/09 – 2016/10 | 230 | 313 | 2993 |
|
5 (F10) |
535 d xDrive | N57 D30 B | 2011/09 – 2016/10 | 230 | 313 | 2993 |
|
5 Gran Turismo (F07) |
530 d | N57 D30 A | 2009/08 – 2012/06 | 180 | 245 | 2993 |
| 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | N57 D30 A | 2012/07 – 2017/02 | 190 | 258 | 2993 |
| 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | N57 D30 A | 2010/09 – 2017/02 | 155 | 211 | 2993 |
| 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | N57 D30 A | 2012/07 – 2017/02 | 190 | 258 | 2993 |
| 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | N57 D30 A | 2010/06 – 2012/06 | 180 | 245 | 2993 |
| 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | N57 D30 B | 2012/07 – 2017/02 | 230 | 313 | 2993 |
| 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | N57 D30 B | 2010/03 – 2012/06 | 220 | 299 | 2993 |
|
5 Gran Turismo (F07) |
535 d xDrive | N57 D30 B | 2010/03 – 2012/06 | 220 | 299 | 2993 |
| 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | N57 D30 B | 2012/07 – 2017/02 | 230 | 313 | 2993 |
| 5 Touring (F11) | 525 d | N57 D30 A | 2010/09 – 2011/08 | 150 | 204 | 2993 |
| 5 Touring (F11) | 530 d | N57 D30 A | 2011/09 – 2017/02 | 190 | 258 | 2993 |
| 5 Touring (F11) | 530 d | N57 D30 A | 2010/06 – 2011/08 | 180 | 245 | 2993 |
| 5 Touring (F11) | 530 d | N57 D30 A | 2011/09 – 2017/02 | 210 | 286 | 2993 |
|
5 Touring (F11) |
530 d xDrive | N57 D30 A | 2011/03 – 2017/02 | 190 | 258 | 2993 |
| 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | N57 D30 A | 2011/03 – 2017/02 | 210 | 286 | 2993 |
| 5 Touring (F11) | 535 d | N57 D30 B | 2010/09 – 2011/08 | 220 | 299 | 2993 |
| 5 Touring (F11) | 535 d | N57 D30 B | 2011/09 – 2017/02 | 230 | 313 | 2993 |
|
5 Touring (F11) |
535 d xDrive | N57 D30 B | 2011/09 – 2017/02 | 230 | 313 | 2993 |
|
6 Convertible (F12) |
640 d | N57 D30 B | 2011/09 – 2018/06 | 230 | 313 | 2993 |
|
6 Convertible (F12) |
640 d xDrive | N57 D30 B | 2012/03 – 2018/06 | 230 | 313 | 2993 |
|
6 Coupe (F13) |
640 d | N57 D30 B | 2011/09 – 2017/10 | 230 | 313 | 2993 |
|
6 Coupe (F13) |
640 d xDrive | N57 D30 B | 2012/03 – 2017/10 | 230 | 313 | 2993 |
|
6 Gran Coupe (F06) |
640 d | N57 D30 B | 2012/03 – 2018/10 | 230 | 313 | 2993 |
|
6 Gran Coupe (F06) |
640 d xDrive | N57 D30 B | 2013/03 – 2018/10 | 230 | 313 | 2993 |
| 7 (F01, F02) | 730 d | N57 D30 A | 2008/02 – 2015/05 | 155 | 211 | 2993 |
| 7 (F01, F02) | 730 d | N57 D30 A | 2008/09 – 2012/06 | 180 | 245 | 2993 |
| 7 (F01, F02) | 730 d | N57 D30 A | 2012/07 – 2015/05 | 190 | 258 | 2993 |
|
7 (F01, F02) |
730 d xDrive | N57 D30 A | 2011/11 – 2015/05 | 190 | 258 | 2993 |
| 7 (F01, F02) | 730 d xDrive | N57 D30 A | 2011/11 – 2015/05 | 155 | 211 | 2993 |
|
7 (F01, F02) |
740 d | N57 D30 B | 2009/09 – 2012/06 | 225 | 306 | 2993 |
| 7 (F01, F02) | 740 d | N57 D30 B | 2012/07 – 2015/06 | 230 | 313 | 2993 |
| 7 (F01, F02) | 740 d xDrive | N57 D30 B | 2010/09 – 2012/12 | 225 | 306 | 2993 |
| 7 (F01, F02) | 740 d xDrive | N57 D30 B | 2012/07 – 2015/06 | 230 | 313 | 2993 |
|
X3 (F25) |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2011/04 – 2016/05 | 210 | 286 | 2993 |
|
X3 (F25) |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2011/06 – 2017/08 | 183 | 249 | 2993 |
| X3 (F25) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2011/04 – 2017/08 | 190 | 258 | 2993 |
| X3 (F25) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2011/04 – 2017/08 | 155 | 211 | 2993 |
| X3 (F25) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2016/06 – 2017/08 | 204 | 277 | 2993 |
| X3 (F25) | xDrive 35 d | N57 D30 B | 2011/10 – 2017/08 | 230 | 313 | 2993 |
|
X4 (F26) |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/04 – 2018/03 | 155 | 211 | 2993 |
|
X4 (F26) |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/04 – 2018/03 | 190 | 258 | 2993 |
| X4 (F26) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/04 – 2018/03 | 210 | 286 | 2993 |
| X4 (F26) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/04 – 2018/03 | 204 | 277 | 2993 |
| X4 (F26) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2015/04 – 2018/03 | 183 | 249 | 2993 |
| X4 (F26) | xDrive 35 d | N57 D30 B | 2014/04 – 2018/03 | 230 | 313 | 2993 |
|
X5 (F15, F85) |
xDrive 25 d | N57 D30 A | 2014/04 – 2018/07 | 160 | 218 | 2993 |
|
X5 (F15, F85) |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2013/08 – 2018/07 | 190 | 258 | 2993 |
| X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2013/08 – 2018/07 | 210 | 286 | 2993 |
| X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2013/12 – 2018/07 | 183 | 249 | 2993 |
| X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2013/08 – 2018/07 | 204 | 277 | 2993 |
| X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | N57 D30 B | 2013/12 – 2018/07 | 230 | 313 | 2993 |
|
X6 (F16, F86) |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/12 – 2019/07 | 183 | 249 | 2993 |
|
X6 (F16, F86) |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/08 – 2019/07 | 190 | 258 | 2993 |
| X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/08 – 2019/07 | 204 | 277 | 2993 |
| X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/08 – 2019/07 | 155 | 211 | 2993 |
| X6 (F16, F86) | xDrive 40 d | N57 D30 B | 2014/12 – 2019/07 | 230 | 313 | 2993 |
Numery Zamienników
- 123-00-072 ABAKUS
- 123-00-073 ABAKUS
- 182611
- BIM17044 BUGIAD
- DRM2806 DR.MOTOR AUTOMOTIVE
- DRM2806K DR.MOTOR AUTOMOTIVE
- 7519685 HOFFER
- FE182611 WYP
- LM 1073/WYP
- 7180007 KAMOKA
- LM 1073 MAHLE
- 89685 MEAT&DORIA
- 2100104 METZGER
- BKS-BM-021 NTY
- BKS-BM-021A NTY
- BKS-BM-032 NTY
- 7.10131.15.0 PIERBURG
- 88.679A2 SIDAT
- 392025 TRICLO
- V20-3089 VAICO
- V20-4954 VAICO
- 19829501 VIKA
- 19829601 VIKA
- 242400102 WE PARTS
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.