BMW Drążek Kierowniczy – Lemforder 32106799965
Numer Producenta
- 36521 01
Numer OE
- 32106799965
Waga | 2 kg |
---|---|
Wymiary | 40 × 5 × 5 cm |
Kod Fabryczny | F20, F20 LCI, F21, F21 LCI, F22, F22 LCI, F23, F23 LCI, F30, F30 LCI, F31, F31 LCI, F32, F32 LCI, F33, F33 LCI, F34 GT, F34 GT LCI, F36, F36 LCI |
Silnik | N20B20B, B37D15A, N26B20A, B38B15A, N47D16A, B46B20B, N47D20C, B47D20A, N47D20D, B47D20B, N55B30A, B48B20A, N57D30A, B48B20B, N57D30B, B58B30A, N13B16A, N20B20A |
Marka | BMW |
Model | 114d, 114i, 116d, 116d EfficientDynamics, 116i, 118d, 118i, 120d, 120i, 125d, 125i, 218d, 218i, 220d, 220i, 225d, 228i, 230i, 316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320d EfficientDynamics, 320i, 320i EfficientDynamics, 325d, 328i, 330d, 330e, 330i, 335i, 340i, 418d, 418i, 420d, 420i, 425d, 428i, 430d, 430i, 435i, 440i, Hybrid3, M135i, M140i, M235i, M240i |
Rok | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Gwarancja | 4EVER |
Jakość | OE |
Numer Producenta | 3652101 |
Numer OE | 32106799965 |
Pasuje Do
Kod Fabryczny | Model | Silnik | Lata Produkcji | kW | HP | CC |
F20 | 114 d | N47 D16 A | 2012/11 – 2015/06 | 70 | 95 | 1598 |
F20 | 114 d | B37 D15 A | 2015/07 – 2019/06 | 70 | 95 | 1496 |
F20 | 114 i | N13 B16 A | 2012/07 – 2015/02 | 75 | 102 | 1598 |
F20 | 116 d | B37 D15 A | 2015/03 – 2019/06 | 85 | 116 | 1496 |
F20 | 116 d | N47 D20 C | 2011/07 – 2015/02 | 85 | 116 | 1995 |
F20 | 116 d | N47 D16 A | 2012/03 – 2015/02 | 85 | 116 | 1598 |
F20 | 116 i | N13 B16 A | 2011/07 – 2015/02 | 100 | 136 | 1598 |
F20 | 116 i | B38 B15 A | 2015/03 – 2019/06 | 80 | 109 | 1499 |
F20 | 118 d | N47 D20 C | 2011/07 – 2015/02 | 105 | 143 | 1995 |
F20 | 118 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
F20 | 118 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2011/07 – 2019/06 | 100 | 136 | 1995 |
F20 | 118 i | N13 B16 A | 2011/07 – 2015/02 | 125 | 170 | 1598 |
F20 | 118 i | B38 B15 A | 2015/07 – 2019/06 | 100 | 136 | 1499 |
F20 | 118 i | N13 B16 A | 2015/03 – 2015/06 | 100 | 136 | 1598 |
F20 | 120 d | N47 D20 C | 2011/07 – 2015/02 | 135 | 184 | 1995 |
F20 | 120 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 2011/07 – 2019/06 | 120 | 163 | 1995 |
F20 | 120 d | N47 D20 C | 2011/07 – 2015/02 | 147 | 200 | 1995 |
F20 | 120 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
F20 | 120 i | B48 B20 A | 2016/07 – 2019/06 | 135 | 184 | 1998 |
F20 | 120 i | N13 B16 A | 2015/03 – 2016/06 | 130 | 177 | 1598 |
F20 | 125 d | B47 D20 B, N47 D20 D | 2012/03 – 2019/06 | 155 | 211 | 1995 |
F20 | 125 d | N47 D20 D | 2012/03 – 2015/02 | 160 | 218 | 1995 |
F20 | 125 d | B47 D20 B | 2015/03 – 2019/06 | 165 | 224 | 1995 |
F20 | 125 i | N20 B20 A | 2012/03 – 2017/11 | 175 | 238 | 1997 |
F20 | 125 i | B48 B20 B | 2016/07 – 2019/06 | 165 | 224 | 1998 |
F20 | 125 i | N20 B20 A | 2012/03 – 2017/11 | 160 | 218 | 1997 |
F20 | M 135 i | N55 B30 A | 2015/03 – 2016/06 | 240 | 326 | 2979 |
F20 | M 135 i | N55 B30 A | 2012/07 – 2015/02 | 235 | 320 | 2979 |
F20 | M 140 i | B58 B30 A | 2016/07 – 2019/06 | 250 | 340 | 2998 |
F21 | 114 d | B37 D15 A | 2015/06 – 2019/05 | 70 | 95 | 1496 |
F21 | 114 d | N47 D16 A | 2012/07 – 2019/05 | 70 | 95 | 1598 |
F21 | 114 i | N13 B16 A | 2012/07 – 2015/01 | 75 | 102 | 1598 |
F21 | 116 d | B37 D15 A | 2015/03 – 2019/05 | 85 | 116 | 1496 |
F21 | 116 d | N47 D16 A | 2011/12 – n/a | 85 | 116 | 1598 |
F21 | 116 d | N47 D20 C | 2012/07 – 2015/02 | 85 | 116 | 1995 |
F21 | 116 i | B38 B15 A | 2015/03 – 2019/06 | 80 | 109 | 1499 |
F21 | 116 i | N13 B16 A | 2011/12 – n/a | 100 | 136 | 1598 |
F21 | 118 d | N47 D20 C | 2011/12 – 2015/02 | 100 | 136 | 1995 |
F21 | 118 d | N47 D20 C | 2011/12 – n/a | 105 | 143 | 1995 |
F21 | 118 d | B47 D20 A | 2015/03 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
F21 | 118 i | N13 B16 A | 2012/07 – n/a | 125 | 170 | 1598 |
F21 | 118 i | B38 B15 A | 2015/03 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
F21 | 118 i | N13 B16 A | 2015/03 – n/a | 100 | 136 | 1598 |
F21 | 120 d | N47 D20 C | 2012/07 – n/a | 135 | 184 | 1995 |
F21 | 120 d | N47 D20 C | 2012/07 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
F21 | 120 d | B47 D20 A | 2015/03 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
F21 | 120 d | N47 D20 C | 2012/01 – 2015/02 | 147 | 200 | 1995 |
F21 | 120 i | N13 B16 A | 2015/03 – n/a | 130 | 177 | 1598 |
F21 | 120 i | B48 B20 A | 2016/07 – n/a | 135 | 184 | 1998 |
F21 | 125 d | N47 D20 D | 2011/12 – n/a | 160 | 218 | 1995 |
F21 | 125 d | B47 D20 B | 2015/03 – n/a | 165 | 224 | 1995 |
F21 | 125 d | N47 D20 D | 2011/12 – 2015/02 | 155 | 211 | 1995 |
F21 | 125 i | N20 B20 A | 2011/12 – 2019/12 | 160 | 218 | 1997 |
F21 | 125 i | B48 B20 B | 2015/10 – n/a | 165 | 224 | 1998 |
F21 | 125 i | N20 B20 A | 2013/03 – n/a | 175 | 238 | 1997 |
F21 | M 135 i | N55 B30 A | 2015/03 – n/a | 240 | 326 | 2979 |
F21 | M 135 i | N55 B30 A | 2011/12 – n/a | 235 | 320 | 2979 |
F21 | M 140 i | B58 B30 A | 2015/10 – n/a | 250 | 340 | 2998 |
F22 | 218 d | N47 D20 C | 2014/03 – 2015/06 | 105 | 143 | 1995 |
F22 | 218 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2020/09 | 110 | 150 | 1995 |
F22 | 220 d | N47 D20 C | 2012/10 – 2014/11 | 147 | 200 | 1995 |
F22 | 220 d | B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 140 | 190 | 1995 |
F22 | 220 d | N47 D20 C | 2013/10 – 2017/06 | 135 | 184 | 1995 |
F22 | 220 i | N20 B20 B, N20 B20 A | 2013/10 – 2021/06 | 135 | 184 | 1997 |
F22 | 225 d | B47 D20 B | 2015/07 – 2019/05 | 165 | 224 | 1995 |
F22 | 225 d | N47 D20 D | 2014/01 – 2017/06 | 160 | 218 | 1995 |
F22 | 228 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2014/07 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 |
F22 | M 235 i | N55 B30 A | 2013/10 – 2016/06 | 240 | 326 | 2979 |
F23 | 218 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2020/09 | 110 | 150 | 1995 |
F23 | 218 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2020/09 | 100 | 136 | 1995 |
F23 | 218 i | B38 B15 A | 2015/03 – 2021/06 | 100 | 136 | 1499 |
F23 | 220 d | B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 140 | 190 | 1995 |
F23 | 220 d | B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 120 | 163 | 1995 |
F23 | 220 i | N20 B20 A, N20 B20 B | 2014/04 – 2021/06 | 135 | 184 | 1997 |
F23 | 220 i | B48 B20 A | 2015/09 – 2021/06 | 135 | 184 | 1998 |
F23 | 225 d | B47 D20 B | 2015/07 – 2019/05 | 165 | 224 | 1995 |
F23 | 228 i | N20 B20 A | 2014/11 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 |
F23 | 230 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/07 – 2021/06 | 185 | 252 | 1998 |
F23 | M 235 i | N55 B30 A | 2014/11 – 2016/06 | 240 | 326 | 2979 |
F23 | M 240 i | B58 B30 A | 2015/09 – 2021/06 | 250 | 340 | 2998 |
F30 | 316 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 2012/03 – 2018/10 | 85 | 116 | 1995 |
F30 | 316 i | N13 B16 A | 2012/07 – 2016/08 | 100 | 136 | 1598 |
F30 | 318 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2018/10 | 110 | 150 | 1995 |
F30 | 318 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2012/03 – 2018/10 | 100 | 136 | 1995 |
F30 | 318 d | N47 D20 C | 2012/03 – 2015/06 | 105 | 143 | 1995 |
F30 | 318 i | B38 B15 A | 2015/07 – 2018/10 | 100 | 136 | 1499 |
F30 | 320 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2018/10 | 140 | 190 | 1995 |
F30 | 320 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 2011/11 – 2018/10 | 120 | 163 | 1995 |
F30 | 320 d | N47 D20 C | 2011/11 – 2016/03 | 147 | 200 | 1995 |
F30 | 320 d | N47 D20 C | 2011/11 – 2016/03 | 135 | 184 | 1995 |
F30 | 320 i | N13 B16 A | 2012/11 – 2016/06 | 125 | 170 | 1598 |
F30 | 320 i | N20 B20 D, N20 B20 A, N20 B20 B | 2012/03 – 2018/10 | 135 | 184 | 1997 |
F30 | 325 d | N47 D20 D | 2013/03 – 2016/02 | 160 | 218 | 1995 |
F30 | 328 i | N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C | 2011/11 – 2018/10 | 180 | 245 | 1997 |
F30 | 330 d | N57 D30 A | 2012/07 – 2018/10 | 190 | 258 | 2993 |
F30 | 330 i | B46 B20 B, B48 B20 B | 2015/07 – 2018/10 | 185 | 252 | 1998 |
F30 | 335 i | N55 B30 A | 2011/11 – 2013/06 | 240 | 326 | 2979 |
F30 | 335 i | N55 B30 A | 2011/11 – 2015/07 | 225 | 306 | 2979 |
F30 | 335 i | N55 B30 A | 2013/07 – 2015/07 | 250 | 340 | 2979 |
F30 | 340 i | B58 B30 A | 2015/07 – 2018/10 | 240 | 326 | 2998 |
F30 | ActiveHybrid | N55 B30 A | 2012/07 – 2015/06 | 250 | 340 | 2979 |
F31 | 316 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 2012/11 – 2019/06 | 85 | 116 | 1995 |
F31 | 316 i | N13 B16 A | 2013/03 – 2015/06 | 100 | 136 | 1598 |
F31 | 318 d | N47 D20 C | 2012/11 – 2015/06 | 105 | 143 | 1995 |
F31 | 318 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
F31 | 318 i | B38 B15 A | 2015/07 – 2019/06 | 100 | 136 | 1499 |
F31 | 320 d | N47 D20 C | 2012/07 – 2016/02 | 147 | 200 | 1995 |
F31 | 320 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
F31 | 320 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2012/07 – 2019/06 | 120 | 163 | 1995 |
F31 | 320 d | N47 D20 C | 2012/07 – 2016/02 | 135 | 184 | 1995 |
F31 | 320 i | N20 B20 B | 2012/11 – 2015/06 | 135 | 184 | 1997 |
F31 | 325 d | N47 D20 D | 2013/03 – 2016/02 | 160 | 218 | 1995 |
F31 | 328 i | N20 B20 A, N26 B20 A | 2012/07 – 2015/06 | 180 | 245 | 1997 |
F31 | 330 d | N57 D30 A | 2012/07 – 2019/06 | 190 | 258 | 2993 |
F31 | 330 i | B48 B20 A | 2015/07 – 2019/06 | 185 | 252 | 1998 |
F31 | 335 i | N55 B30 A | 2013/03 – 2015/06 | 225 | 306 | 2979 |
F31 | 335 i | N55 B30 A | 2013/03 – 2013/06 | 240 | 326 | 2979 |
F31 | 335 i | N55 B30 A | 2013/07 – 2015/06 | 250 | 340 | 2979 |
F31 | 340 i | B58 B30 A | 2015/07 – 2019/06 | 240 | 326 | 2998 |
F32 | 420 d | N47 D20 C | 2013/07 – 2015/02 | 135 | 184 | 1995 |
F32 | 420 i | N20 B20 B, N20 B20 A | 2013/11 – 2017/02 | 135 | 184 | 1997 |
F32 | 425 d | N47 D20 D | 2014/03 – 2016/02 | 160 | 218 | 1995 |
F32 | 428 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2013/07 – 2017/02 | 180 | 245 | 1997 |
F32 | 430 d | N57 D30 A | 2013/11 – 2020/06 | 210 | 286 | 2993 |
F32 | 430 d | N57 D30 A | 2013/11 – 2020/06 | 190 | 258 | 2993 |
F32 | 435 i | N55 B30 A | 2013/07 – 2016/02 | 250 | 340 | 2979 |
F32 | 435 i | N55 B30 A | 2013/07 – 2016/02 | 225 | 306 | 2979 |
F33 | 420 d | N47 D20 C | 2013/10 – 2015/06 | 135 | 184 | 1995 |
F33 | 420 i | N20 B20 B | 2014/07 – 2016/02 | 135 | 184 | 1997 |
F33 | 425 d | N47 D20 D | 2014/07 – 2016/02 | 160 | 218 | 1995 |
F33 | 428 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2013/11 – 2017/02 | 180 | 245 | 1997 |
F33 | 430 d | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/07 | 190 | 258 | 2993 |
F33 | 430 d | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/07 | 210 | 286 | 2993 |
F33 | 435 i | N55 B30 A | 2013/11 – 2016/02 | 250 | 340 | 2979 |
F33 | 435 i | N55 B30 A | 2013/11 – 2016/02 | 225 | 306 | 2979 |
F34 | 318 d | B47 D20 A | 2015/07 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
F34 | 318 d | N47 D20 C | 2013/03 – 2015/06 | 105 | 143 | 1995 |
F34 | 320 d | B47 D20 A | 2015/07 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
F34 | 320 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2013/03 – 2015/06 | 120 | 163 | 1995 |
F34 | 320 d | N47 D20 C | 2013/03 – 2015/06 | 135 | 184 | 1995 |
F34 | 320 i | N20 B20 B, N20 B20 A | 2013/03 – 2016/06 | 135 | 184 | 1997 |
F34 | 325 d | N47 D20 D | 2013/07 – 2016/06 | 155 | 211 | 1995 |
F34 | 325 d | N47 D20 D | 2013/07 – 2016/06 | 160 | 218 | 1995 |
F34 | 328 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2013/03 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 |
F34 | 330 d | N57 D30 A | 2014/03 – n/a | 190 | 258 | 2993 |
F34 | 335 i | N55 B30 A | 2013/03 – 2014/03 | 240 | 326 | 2979 |
F34 | 335 i | N55 B30 A | 2014/04 – 2016/06 | 250 | 340 | 2979 |
F34 | 335 i | N55 B30 A | 2013/03 – 2016/06 | 225 | 306 | 2979 |
F36 | 418 d | N47 D20 C | 2014/03 – 2015/06 | 105 | 143 | 1995 |
F36 | 420 d | N47 D20 C | 2014/03 – 2015/02 | 135 | 184 | 1995 |
F36 | 420 i | N20 B20 B | 2014/03 – 2017/02 | 135 | 184 | 1997 |
F36 | 428 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2014/03 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 |
F36 | 430 d | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/12 | 190 | 258 | 2993 |
F36 | 430 d | N57 D30 A | 2014/07 – 2020/12 | 210 | 286 | 2993 |
F36 | 435 i | N55 B30 A | 2014/03 – 2016/02 | 250 | 340 | 2979 |
F36 | 435 i | N55 B30 A | 2014/03 – 2016/02 | 225 | 306 | 2979 |
Numery Zamienników
- E13565 4U AUTOPARTS
- J13564 4U AUTOPARTS
- 250331 A.B.S.
- 44298
- 17BM2601 ASMETAL
- 29BM2601 ASMETAL
- 047530B BENDIX
- 047541B BENDIX
- BTR5821 BORG & BECK
- BTR5822 BORG & BECK
- 49399907 CORTECO
- 49400244 CORTECO
- CR0002 CTR
- TL612 DELPHI
- TL612-11B1 DELPHI
- D180342 DENCKERMANN
- 840 1278 10 FAG
- 840 1379 10 FAG
- SS7778 FAI AUTOPARTS
- FL10404-A FLENNOR
- FT/607 FRAP
- 502 656 HANS PRIES
- 8500 11337 KAWE
- 36517 01 LEMFÖRDER
- 36521 01 LEMFÖRDER
- 54646 MAPCO
- 51025018 METZGER
- 56018612 METZGER
- 316 031 0012 MEYLE
- L11337 MONROE
- NST6304 NAPA
- NST6440 NAPA
- 5031546 NK
- 0588085 OCAP
- 0608085 OCAP
- G0-724 OPTIMAL
- G2-1238 OPTIMAL
- RH02-3030 REINHOCH
- 90-99505-1 RTS
- 92-99517 RTS
- 21427 SIDEM
- VKDY 328504 SKF
- 51247 SPIDAN CHASSIS PARTS
- 20944298 SWAG
- 8500 11337 TRISCAN
- JAR568 TRW
- V20-1969 VAICO
- 26958 VEMA
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.