BMW 4 Częsciowy Zestaw Wahaczy Przednich – Lemforder F1x
Pierwotna cena wynosiła: zł2,179.60.zł1,918.08Aktualna cena wynosi: zł1,918.08.
BMW 4 Częsciowy Zestaw Wahaczy Przednich – Lemforder F1x
Numer Producenta
- 36215 01
- 36214 01
- 38229 01
- 38228 01
- 36218 01
- 36219 01
- 38312 01
Numer OE
- 31126775972
- 31126775971
- 31106783591
- 31106799668
- 31126775959
- 31126775971
- 31106783592
- 31106799668
- 31126775960
- 31126775972
- 31126794203
- 31126794204
- 07119906495
- 31106799668
- 31126794203
- 31126794204
- 31126798107
- 31126798108
- 33306760349
- 33316767586
Waga | 12 kg |
---|---|
Wymiary | 45 × 30 × 30 cm |
Kod Fabryczny | F06, F06 LCI, F10, F10 LCI, F11, F11 LCI, F12, F12 LCI, F13, F13 LCI |
Silnik | N57D30A, B47D20A, N57D30B, N20B20A, N57D30C, N20B20B, N63B40A, N47D20C, N63B44A, N47D20D, N63B44B, N52B25A, N52B25AF, N52B30A, N53B30A, N55B30A |
Marka | BMW |
Model | 518d, 520d, 520d EfficientDynamics, 520i, 523i, 525d, 528i, 530d, 530i, 535d, 535i, 550i, 640d, 640i, 650i, Hybrid5 |
Rok | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Gwarancja | 4EVER |
Jakość | OE |
Numer Producenta | 3621401, 3621501, 3621801, 3621901, 3822801, 3822901, 3831201 |
Numer OE | 07119906495, 31106783591, 31106783592, 31106799668, 31126775959, 31126775960, 31126775971, 31126775972, 31126794203, 31126794204, 31126798107, 31126798108, 33306760349, 33316767586 |
Pasuje Do
Kod Fabryczny | Model | Silnik | Lata Produkcji | kW | HP | CC |
F06 | 640 d | N57 D30 B | 2012/03 – 2018/10 | 230 | 313 | 2993 |
F06 | 640 i | N55 B30 A | 2012/03 – 2018/10 | 235 | 320 | 2979 |
F06 | 650 i | N63 B44 B | 2012/07 – 2018/10 | 330 | 449 | 4395 |
F10 | 518 d | N47 D20 C | 2013/07 – 2014/06 | 105 | 143 | 1995 |
F10 | 518 d | B47 D20 A | 2014/07 – 2016/10 | 110 | 150 | 1995 |
F10 | 518 d | B47 D20 A | 2013/10 – 2016/10 | 120 | 163 | 1995 |
F10 | 518 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2013/07 – 2016/10 | 100 | 136 | 1995 |
F10 | 520 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2010/06 – 2016/10 | 120 | 163 | 1995 |
F10 | 520 d | N47 D20 C | 2013/01 – 2014/06 | 100 | 136 | 1995 |
F10 | 520 d | N47 D20 C | 2010/06 – 2014/06 | 135 | 184 | 1995 |
F10 | 520 d | B47 D20 A | 2014/07 – 2016/10 | 140 | 190 | 1995 |
F10 | 520 d | B47 D20 A | 2014/07 – 2016/10 | 151 | 205 | 1995 |
F10 | 520 d | B47 D20 A | 2013/10 – 2016/10 | 155 | 211 | 1995 |
F10 | 520 d | N47 D20 C | 2010/06 – 2014/06 | 147 | 200 | 1995 |
F10 | 520 i | N20 B20 B, N20 B20 A | 2011/09 – 2016/10 | 120 | 163 | 1997 |
F10 | 520 i | N20 B16 A | 2013/07 – 2016/10 | 125 | 170 | 1592 |
F10 | 520 i | N20 B20 B, N20 B20 A | 2011/09 – 2016/10 | 135 | 184 | 1997 |
F10 | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF | 2010/01 – 2011/08 | 150 | 204 | 2497 |
F10 | 523 i | N53 B30 A | 2009/06 – 2011/08 | 150 | 204 | 2996 |
F10 | 523 i | N53 B30 A | 2010/01 – 2011/08 | 155 | 211 | 2996 |
F10 |
525 d |
N47 D20 D | 2011/09 – 2016/10 | 160 | 218 | 1995 |
F10 | 525 d | N47 D20 D | 2011/09 – 2016/10 | 155 | 211 | 1995 |
F10 | 525 d | N57 D30 A | 2010/03 – 2011/08 | 150 | 204 | 2993 |
F10 | 528 i | N53 B30 A | 2010/03 – 2011/08 | 190 | 258 | 2996 |
F10 | 528 i | N20 B20 A | 2011/09 – 2016/10 | 180 | 245 | 1997 |
F10 | 530 d | N57 D30 A | 2010/01 – 2011/08 | 180 | 245 | 2993 |
F10 | 530 d | N57 D30 A | 2011/09 – 2016/10 | 190 | 258 | 2993 |
F10 | 530 d | N57 D30 A | 2010/09 – 2016/10 | 210 | 286 | 2993 |
F10 | 530 i | N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF | 2010/03 – 2013/06 | 190 | 258 | 2996 |
F10 | 530 i | N53 B30 A | 2011/05 – 2013/06 | 200 | 272 | 2996 |
F10 | 535 d | N57 D30 B | 2010/09 – 2011/08 | 220 | 299 | 2993 |
F10 | 535 d | N57 D30 B | 2011/09 – 2016/10 | 230 | 313 | 2993 |
F10 | 535 i | N55 B30 A | 2010/01 – 2016/10 | 225 | 306 | 2979 |
F10 | 535 i | N55 B30 A | 2013/07 – 2016/10 | 240 | 326 | 2979 |
F10 | 550 i | N63 B44 A | 2010/03 – 2013/06 | 300 | 408 | 4395 |
F10 | 550 i | N63 B44 B | 2013/07 – 2016/10 | 330 | 449 | 4395 |
F10 | ActiveHybrid | N55 B30 A | 2011/12 – 2016/10 | 250 | 340 | 2979 |
F11 | 518 d | B47 D20 A | 2014/07 – 2017/02 | 120 | 163 | 1995 |
F11 | 518 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2013/07 – 2017/02 | 100 | 136 | 1995 |
F11 | 518 d | B47 D20 A | 2014/07 – 2017/02 | 110 | 150 | 1995 |
F11 | 518 d | N47 D20 C | 2013/07 – 2014/06 | 105 | 143 | 1995 |
F11 | 520 d | B47 D20 A | 2014/07 – 2017/02 | 151 | 205 | 1995 |
F11 | 520 d | B47 D20 A | 2014/07 – 2017/02 | 155 | 211 | 1995 |
F11 | 520 d | N47 D20 C | 2010/06 – 2014/06 | 135 | 184 | 1995 |
F11 | 520 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2010/06 – 2017/02 | 120 | 163 | 1995 |
F11 | 520 d | N47 D20 C | 2010/06 – 2014/06 | 100 | 136 | 1995 |
F11 | 520 d | N47 D20 C | 2010/06 – 2014/06 | 147 | 200 | 1995 |
F11 | 520 d | B47 D20 A | 2014/07 – 2017/02 | 140 | 190 | 1995 |
F11 | 520 i | N20 B20 B, N20 B20 A | 2010/10 – 2017/02 | 135 | 184 | 1997 |
F11 | 520 i | N20 B20 A, N20 B20 B | 2011/09 – 2017/02 | 120 | 163 | 1997 |
F11 | 523 i | N53 B30 A | 2009/11 – 2011/08 | 150 | 204 | 2996 |
F11 | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B | 2009/11 – 2011/08 | 150 | 204 | 2497 |
F11 | 525 d | N47 D20 D | 2011/09 – 2017/02 | 155 | 211 | 1995 |
F11 | 525 d | N57 D30 A | 2010/09 – 2011/08 | 150 | 204 | 2993 |
F11 | 525 d | N47 D20 D | 2011/09 – 2017/02 | 160 | 218 | 1995 |
F11 | 528 i | N20 B20 A | 2011/09 – 2017/02 | 180 | 245 | 1997 |
F11 | 528 i | N53 B30 A | 2009/11 – 2011/08 | 190 | 258 | 2996 |
F11 | 530 d | N57 D30 A | 2011/09 – 2017/02 | 210 | 286 | 2993 |
F11 | 530 d | N57 D30 A | 2010/06 – 2011/08 | 180 | 245 | 2993 |
F11 | 530 d | N57 D30 A | 2011/09 – 2017/02 | 190 | 258 | 2993 |
F11 | 530 i | N52 B30 A, N52 B30 AF | 2010/03 – 2013/05 | 190 | 258 | 2996 |
F11 | 530 i | N53 B30 A | 2011/07 – 2013/06 | 200 | 272 | 2996 |
F11 | 535 d | N57 D30 B | 2011/09 – 2017/02 | 230 | 313 | 2993 |
F11 | 535 d | N57 D30 B | 2010/09 – 2011/08 | 220 | 299 | 2993 |
F11 | 535 i | N55 B30 A | 2013/07 – 2017/02 | 240 | 326 | 2979 |
F11 | 535 i | N55 B30 A | 2010/06 – 2017/02 | 225 | 306 | 2979 |
F11 | 550 i | N63 B44 A | 2010/09 – 2013/06 | 300 | 408 | 4395 |
F11 | 550 i | N63 B44 B | 2013/07 – 2017/02 | 330 | 449 | 4395 |
F12 | 640 d | N57 D30 B | 2011/09 – 2018/06 | 230 | 313 | 2993 |
F12 | 640 i | N55 B30 A | 2011/09 – 2018/06 | 235 | 320 | 2979 |
F12 | 650 i | N63 B44 A | 2011/09 – 2012/12 | 298 | 405 | 4395 |
F12 | 650 i | N63 B44 A, N63 B44 B | 2012/07 – 2018/06 | 330 | 449 | 4395 |
F12 | 650 i | N63 B44 A | 2010/12 – 2012/06 | 300 | 408 | 4395 |
F13 | 640 d | N57 D30 B | 2011/09 – 2017/10 | 230 | 313 | 2993 |
F13 | 640 i | N55 B30 A | 2011/07 – 2017/10 | 235 | 320 | 2979 |
F13 | 650 i | N63 B44 A | 2011/07 – 2012/06 | 300 | 408 | 4395 |
F13 | 650 i | N63 B44 B | 2012/07 – 2017/10 | 330 | 449 | 4395 |
Numery Zamienników
- 36215 01 ARTNR_Z_TCD
- 821 0850 10 INTER CARS CROSS REFERENCE
- 032 290 074 515-01 LEMFÖRDER
- 21873 SIDEM
- 51035 SPIDAN
- 032 290 074 515-01 ZF
- 032 290 074 515-03 ZF
- 71701BW 4U AUTOPARTS
- D10787 4U AUTOPARTS
- P12194 4U AUTOPARTS
- 211393 A.B.S.
- 39980 ARTNR_Z_TCD
- 38BM1002 ASMETAL
- 045738B BENDIX
- BR2052 BIRTH
- BCA7001 BORG & BECK
- CCA2237 COMLINE
- 49399205 CORTECO
- DSS4011 DAYCO
- TC2822 DELPHI
- TC2822-11B1 DELPHI
- D120728 DENCKERMANN
- 935089 EVR
- 821 0850 10 FAG
- SS7795 FAI AUTOPARTS
- FL10239-F FLENNOR
- FL10357-J FLENNOR
- F4538 FRAP
- 502 387 HANS PRIES
- 821 0850 10 INTER CARS CROSS REFERENCE
- 87-1855 KAGER
- 8500 115001 KAWE
- 36215 01 LEMFÖRDER
- 301181335100 MAGNETI MARELLI
- 38622 MAPCO
- 54631 MAPCO
- 58096202 METZGER
- 316 050 0051 MEYLE
- L11A01 MONROE
- LN50198 MONROE
- BM-TC-10914 MOOG
- NST2920 NAPA
- 5011588 NK
- ZWD-BM-027 NTY
- 0384606 OCAP
- 1216005 OCAP
- 800380 OE GERMANY
- 803242 OE GERMANY
- G5-867 OPTIMAL
- 1361 ORIGINAL IMPERIUM
- QSJ3591S QUINTON HAZELL
- RH04-3092 REINHOCH
- 95-99501-1 RTS
- 21873 SIDEM
- VKDS 328546 B SKF
- 411886 SPIDAN CHASSIS PARTS
- 51035 SPIDAN CHASSIS PARTS
- 20 93 9980 SWAG
- TED96670 TEDGUM
- JTC2207 TRW
- 506342 UNIGOM
- V20-1498 VAICO
- 210220 VEMA
- 27250 VEMA
- 36214 01
- 821 0847 10
- 032 290 073 515-01 LEMFÖRDER
- 21872 SIDEM
- 51034 SPIDAN
- 032 290 073 515-01 ZF
- 032 290 073 515-03 ZF
- 71701BW 4U AUTOPARTS
- D10786 4U AUTOPARTS
- P12194 4U AUTOPARTS
- 211392 A.B.S.
- 39979 ARTNR_Z_TCD
- 38BM1002 ASMETAL
- 045737B BENDIX
- BR2053 BIRTH
- BCA7000 BORG & BECK
- CCA1237 COMLINE
- 49399801 CORTECO
- DSS4010 DAYCO
- TC2821 DELPHI
- TC2821-11B1 DELPHI
- D120727 DENCKERMANN
- 935088 EVR
- 821 0847 10 FAG
- SS7794 FAI AUTOPARTS
- FL10238-F FLENNOR
- FL10357-J FLENNOR
- F4539 FRAP
- 502 386 HANS PRIES
- 821 0847 10
- 87-1854 KAGER
- 8500 115002 KAWE
- 36214 01 LEMFÖRDER
- 301181335200 MAGNETI MARELLI
- 38622 MAPCO
- 54630 MAPCO
- 58096101 METZGER
- 316 050 0050 MEYLE
- L11A02 MONROE
- LN50197 MONROE
- BM-TC-10913 MOOG
- NST2919 NAPA
- 5011587 NK
- ZWD-BM-026 NTY
- 0394606 OCAP
- 1216005 OCAP
- 800380 OE GERMANY
- 803243 OE GERMANY
- G5-866 OPTIMAL
- 1361 ORIGINAL IMPERIUM
- QSJ3590S QUINTON HAZELL
- RH04-3093 REINHOCH
- 95-99501-2 RTS
- 21872 SIDEM
- VKDS 328545 B SKF
- 411886 SPIDAN CHASSIS PARTS
- 51034 SPIDAN CHASSIS PARTS
- 20 93 9979 SWAG
- TED96670 TEDGUM
- 782424 TRICLO
- JTC2206 TRW
- 506343 UNIGOM
- V20-1497 VAICO
- 210220 VEMA
- 27251 VEMA
- 36218 01
- TC2869 DELPHI
- 821 0849 10 FAG
- 821 0849 10
- 935090
- EVR935090
- 035 290 144 515-01 LEMFÖRDER
- QSJ3592S QUINTON HAZELL
- 21870 SIDEM
- 51029 SPIDAN
- JTC1667 TRW
- 035 290 144 515-03 ZF
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.