Numer Produenta
-
534 0571 10
Numer OE
- 11288479475
- 11288600357
| Waga | 0.5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12 × 12 × 10 cm |
| Kod Fabryczny | F39, F45 Active Tourer, F45 Active Tourer LCI, F46 Gran Tourer, F46 Gran Tourer LCI, F48, F48 LCI, F54 Clubman, F55, F56, F57 Cabrio, F60 |
| Silnik | B46A20A, B37C15A, B38A12A, B38A15A, B46A20B, B47C20A, B47C20B, B48A20A, B48A20B, B32S15A, B42S20A |
| Marka | BMW, MINI |
| Model | 214d, 216d, 216i, 218d, 218d xDrive, 218i, 220d, 220d xDrive, 220i, 225i, 225i xDrive, 230i, Cooper, Cooper ALL4, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4, JCW, JCW ALL4, One, One D, X1 16d, X1 18d, X1 18d xDrive, X1 18i, X1 20d, X1 20d xDrive, X1 20i, X1 20i xDrive, X1 25d xDrive, X1 25i xDrive, X2 18d, X2 18i, X2 20d, X2 20d xDrive, X2 20i, X2 25d xDrive, X2 25i xDrive |
| Rok | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Oznaczenie | B32, B37, B38, B42, B46, B47, B48 |
| Gwarancja | 4EVER |
| Jakość | OEM |
| Numer Producenta | 534 0571 10, 534057110 |
| Numer OE | 11288479475, 11288600357 |
Pasuje Do
| Kod Fabryczny | Model | Silnik | Lata Produkcji | kW | HP | CC |
| 2 Active Tourer (F45) | 214 d | B37 C15 A | 2014/07 – 2018/02 | 70 | 95 | 1496 |
| 2 Active Tourer (F45) | 216 d | B37 C15 A | 2014/03 – 2021/10 | 85 | 116 | 1496 |
| 2 Active Tourer (F45) | 216 i | B38 A15 A | 2018/03 – 2021/10 | 80 | 109 | 1499 |
| 2 Active Tourer (F45) | 216 i | B38 A15 A | 2015/02 – 2018/02 | 75 | 102 | 1499 |
| 2 Active Tourer (F45) | 218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/11 – 2021/10 | 100 | 136 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 218 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2013/11 – 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/12 – 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/12 – 2021/10 | 100 | 136 | 1995 |
|
2 Active Tourer (F45) |
218 i | B38 A15 A, B38A15F | 2018/03 – 2021/10 | 103 | 140 | 1499 |
| 2 Active Tourer (F45) | 218 i | B38 A15 A | 2014/07 – 2021/10 | 100 | 136 | 1499 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 – 2021/10 | 120 | 163 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/03 – 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
|
2 Active Tourer (F45) |
220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 – 2021/10 | 120 | 163 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 – 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 i | B48 A20 A | 2014/03 – 2021/10 | 120 | 163 | 1998 |
| 2 Active Tourer (F45) | 220 i | B48 A20 F, B48 A20 A | 2014/03 – 2021/10 | 141 | 192 | 1998 |
| 2 Active Tourer (F45) | 225 i | B48 A20 B | 2013/11 – 2019/12 | 170 | 231 | 1998 |
| 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | B48 A20 B | 2014/03 – 2021/10 | 170 | 231 | 1998 |
| 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
|
2 Active Tourer Van (F45) |
218 i | B38 A15 A | 2018/03 – 2021/10 | 103 | 140 | 1499 |
|
2 Active Tourer Van (F45) |
220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/11 – 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | B37 C15 A | 2015/07 – 2018/02 | 70 | 95 | 1496 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | B37 C15 A | 2015/03 – n/a | 85 | 116 | 1496 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | B38 A15 A | 2018/03 – n/a | 80 | 109 | 1499 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | B38 A15 A | 2015/07 – 2018/02 | 75 | 102 | 1499 |
|
2 Gran Tourer (F46) |
218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – n/a | 100 | 136 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/07 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/03 – n/a | 100 | 136 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/03 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | B38 A15 A | 2015/03 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | B38 A15 A, B38A15F | 2017/04 – n/a | 103 | 140 | 1499 |
|
2 Gran Tourer (F46) |
220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/09 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/09 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/03 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/03 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | B48 A20 A | 2015/03 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
|
2 Gran Tourer Van (F46) |
218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
|
2 Gran Tourer Van (F46) |
218 i | B38 A15 A | 2017/04 – n/a | 103 | 140 | 1499 |
| 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| MINI (F55) | Cooper | B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F | 2014/07 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
| MINI (F55) | Cooper D | B37 C15 A | 2014/07 – n/a | 85 | 116 | 1496 |
|
MINI (F55) |
Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/09 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI (F55) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/07 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI (F55) | Cooper S JCW | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/07 – n/a | 155 | 211 | 1998 |
| MINI (F55) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – n/a | 125 | 170 | 1995 |
| MINI (F55) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/09 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| MINI (F55) | One | B38 A12 A | 2014/05 – 2017/10 | 75 | 102 | 1198 |
| MINI (F55) | One | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 75 | 102 | 1499 |
| MINI (F55) | One D | B37 C15 A | 2014/11 – n/a | 70 | 95 | 1496 |
|
MINI (F55) |
One First | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 55 | 75 | 1499 |
| MINI (F55) | One First | B38 A12 A | 2014/11 – 2017/10 | 55 | 75 | 1198 |
|
MINI (F56) |
Cooper | B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F | 2013/12 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
|
MINI (F56) |
Cooper D | B37 C15 A | 2013/12 – n/a | 85 | 116 | 1496 |
| MINI (F56) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI (F56) | Cooper S | B48 A20 F, B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/12 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI (F56) | Cooper S JCW | B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/12 – n/a | 155 | 211 | 1998 |
| MINI (F56) | Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/06 – n/a | 125 | 170 | 1995 |
| MINI (F56) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/06 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| MINI (F56) | John Cooper Works | B46 A20 B, B48 A20 B | 2015/03 – n/a | 170 | 231 | 1998 |
| MINI (F56) | One | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 75 | 102 | 1499 |
| MINI (F56) | One | B38 A12 A | 2014/04 – 2017/10 | 75 | 102 | 1198 |
| MINI (F56) | One D | B37 C15 A | 2014/03 – n/a | 70 | 95 | 1496 |
| MINI (F56) | One First | B38 A12 A | 2014/07 – 2017/10 | 55 | 75 | 1198 |
| MINI (F56) | One First | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 55 | 75 | 1499 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | B38 A15 A, B36 A15 A | 2015/07 – 2024/02 | 100 | 136 | 1499 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 – 2024/02 | 110 | 150 | 1995 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | B48 A20 A, B48 A20 F | 2014/11 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | B48 A20 F, B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 2016/03 – 2024/01 | 141 | 192 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 2015/04 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | B48 A20 F, B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 – 2018/06 | 155 | 211 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | B48 A20 A | 2014/11 – n/a | 155 | 211 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/02 – 2024/01 | 140 | 190 | 1995 |
| MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/03 – 2024/01 | 140 | 190 | 1995 |
|
MINI CLUBMAN (F54) |
John Cooper Works | B48 A20 E | 2019/07 – n/a | 225 | 306 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | B48 A20 B | 2016/11 – 2019/06 | 170 | 231 | 1998 |
| MINI CLUBMAN (F54) | One | B38 A15 A | 2015/11 – 2024/01 | 75 | 102 | 1499 |
|
MINI CLUBMAN (F54) |
One D | B37 C15 A | 2015/11 – 2024/01 | 85 | 116 | 1496 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper | B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F | 2015/11 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
|
MINI Convertible (F57) |
Cooper D | B37 C15 A | 2015/11 – n/a | 85 | 116 | 1496 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F | 2015/11 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper S JCW | B48 A20 A, B46 A20 A | 2015/11 – n/a | 155 | 211 | 1998 |
|
MINI Convertible (F57) |
Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/03 – n/a | 125 | 170 | 1995 |
| MINI Convertible (F57) | John Cooper Works | B48 A20 B, B46 A20 B | 2016/03 – n/a | 170 | 231 | 1998 |
| MINI Convertible (F57) | One | B38 A15 A | 2017/11 – n/a | 75 | 102 | 1499 |
| MINI Convertible (F57) | One | B38 A12 A | 2016/03 – 2017/10 | 75 | 102 | 1198 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | B38 A15 F, B38 A15 A, B36 A15 A | 2016/10 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
|
MINI COUNTRYMAN (F60) |
Cooper ALL4 | B38 A15 F, B38 A15 A | 2016/10 – n/a | 100 | 136 | 1499 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – n/a | 100 | 136 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – n/a | 110 | 150 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – n/a | 100 | 136 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 – n/a | 120 | 163 | 1998 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 – n/a | 141 | 192 | 1998 |
|
MINI COUNTRYMAN (F60) |
Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – n/a | 120 | 163 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – n/a | 140 | 190 | 1995 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | B48 A20 B | 2017/03 – 2019/06 | 170 | 231 | 1998 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | B48 A20 E | 2019/07 – n/a | 225 | 306 | 1998 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | One | B38 A15 A | 2017/07 – n/a | 75 | 102 | 1499 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | One D | B37 C15 A | 2017/07 – n/a | 85 | 116 | 1496 |
| X1 (F48) | sDrive 16 d | B37 C15 A | 2014/11 – 2022/05 | 85 | 116 | 1496 |
| X1 (F48) | sDrive 18 d | B47 C20 A | 2015/07 – 2022/06 | 100 | 136 | 1995 |
| X1 (F48) | sDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 – 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
|
X1 (F48) |
sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/07 – 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
| X1 (F48) | sDrive 18 i | B38 A15 A, B38A15F | 2015/11 – 2022/06 | 100 | 136 | 1499 |
| X1 (F48) | sDrive 18 i | B38 A15 A | 2017/07 – 2022/06 | 103 | 140 | 1499 |
| X1 (F48) | sDrive 18 i | B38 A15 A | 2017/07 – 2022/06 | 103 | 140 | 1499 |
| X1 (F48) | sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 – 2022/05 | 120 | 163 | 1995 |
| X1 (F48) | sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 – 2022/05 | 140 | 190 | 1995 |
| X1 (F48) | sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 – 2022/05 | 140 | 190 | 1995 |
|
X1 (F48) |
sDrive 20 i | B48 A20 A, B48 A20 F, B42 S20 A | 2015/07 – 2022/06 | 141 | 192 | 1998 |
| X1 (F48) | sDrive 20 i | B48 A20 A | 2017/07 – 2022/06 | 141 | 192 | 1998 |
| X1 (F48) | xDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/11 – 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 18 d | B47 C20 A | 2014/11 – 2022/06 | 100 | 136 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 20 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 – 2022/06 | 140 | 190 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/07 – 2022/06 | 120 | 163 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/07 – 2022/06 | 140 | 190 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 20 i | B48 A20 F, B48 A20 A, B48 A20 B | 2015/07 – 2022/06 | 141 | 192 | 1998 |
|
X1 (F48) |
xDrive 25 d | B47 C20 B | 2014/11 – 2022/05 | 170 | 231 | 1995 |
| X1 (F48) | xDrive 25 i | B46 A20 B, B48 A20 B, B42 S20 A | 2015/07 – 2021/10 | 170 | 231 | 1998 |
| X2 (F39) | sDrive 16 d | B37 C15 A | 2018/11 – 2023/10 | 85 | 116 | 1496 |
| X2 (F39) | sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/03 – 2023/10 | 100 | 136 | 1995 |
| X2 (F39) | sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/03 – 2023/10 | 110 | 150 | 1995 |
|
X2 (F39) |
sDrive 18 i | B38 A15 A | 2018/03 – 2023/10 | 103 | 140 | 1499 |
| X2 (F39) | sDrive 18 i | B38A15F, B38 A15 A, B32 S15 A | 2018/03 – 2023/10 | 100 | 136 | 1499 |
|
X2 (F39) |
sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/11 – 2023/10 | 140 | 190 | 1995 |
| X2 (F39) | sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/11 – 2023/10 | 120 | 163 | 1995 |
| X2 (F39) | sDrive 20 i | B48 A20 A, B42 S20 A | 2017/11 – 2023/10 | 141 | 192 | 1998 |
| X2 (F39) | xDrive 18 d | B47 C20 B | 2018/03 – 2023/10 | 110 | 150 | 1995 |
| X2 (F39) | xDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2018/03 – 2023/10 | 100 | 136 | 1995 |
| X2 (F39) | xDrive 20 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2017/11 – 2023/10 | 140 | 190 | 1995 |
| X2 (F39) | xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2017/11 – 2023/10 | 120 | 163 | 1995 |
| X2 (F39) | xDrive 20 i | B48 A20 A, B46 A20 B | 2018/03 – 2023/10 | 141 | 192 | 1998 |
| X2 (F39) | xDrive 25 d | B47 C20 B | 2017/11 – 2023/09 | 170 | 231 | 1995 |
Numery Zamienników
- APV3238 DAYCO
- 57614 EVR
- 100169 FEBI
- 780821800 GATES
- T39400 GATES
- EVR57614
- 300 903 1126 MEYLE
- 534 0571 10 SCHAEFFLER GRUPPE
- VKM 38872 SKF
- 20 10 0169 SWAG
- 0053.61569-E TRIPLEFIVE
- V20-2635 VAICO
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.