Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop
OEM

BMW Filtr Oleju – MANN 11428575211

69.95

BMW Filtr Oleju – MANN 11428575211

Numer Producenta:

  • HU 6014/1 Z

Numer OE:

  • 11428575211
  • 11428575212

 

Waga 0.1 kg
Wymiary 6 × 6 × 14 cm
Kod Fabryczny

F10 LCI, F11 LCI, F15, F20 LCI, F21 LCI, F22, F22 LCI, F23, F23 LCI, F25, F26, F30 LCI, F31, F31 LCI, F32, F32 LCI, F33, F33 LCI, F34 GT, F34 GT LCI, F36, F36 LCI, G01, G01 LCI, G02, G02 LCI, G05, G06, G07, G11, G11 LCI, G12, G12 LCI, G14, G15, G16, G20, G21, G21 LCI, G22, G23, G26, G29, G30, G30 LCI, G31, G31 LCI, G32 GT, G32 GT LCI, G42

Silnik

B57D30B, B37D15A, B58B30B, B38B15A, B58B30C, B46B20B, B47D20A, B47D20B, B48B20A, B48B20B, B58B30A, B48B16A, B57D30A

Marka

BMW

Model

114d, 116d, 116d EfficientDynamics, 116i, 118d, 118d xDrive, 118i, 120d, 120d xDrive, 120i, 125d, 125i, 218d, 218i, 220d, 220d xDrive, 220i, 225d, 230i, 230i xDrive, 316d, 318d, 318d xDrive, 318i, 320d, 320d EfficientDynamics, 320d xDrive, 320e, 320e xDrive, 320i, 320i 1.6, 320i xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive, 330e, 330e xDrive, 330i, 330i xDrive, 340i, 340i xDrive, 418d, 418i, 420d, 420d xDrive, 420i, 420i 1.6, 420i xDrive, 425d, 430d, 430d xDrive, 430i, 430i xDrive, 440i, 440i xDrive, 518d, 520d, 520d EfficientDynamics, 520d xDrive, 520e, 520i, 520i 1.6, 523d, 523d xDrive, 525d, 530d, 530d xDrive, 530e, 530e xDrive, 530i, 530i xDrive, 540d xDrive, 540i, 540i xDrive, 545e xDrive, 620d, 620d xDrive, 630d, 630d xDrive, 630i, 630i xDrive, 640d xDrive, 640i, 640i xDrive, 725d, 725Ld, 730d, 730d xDrive, 730i, 730Ld, 730Ld xDrive, 730Li, 740d xDrive, 740e, 740i, 740Ld xDrive, 740Le, 740Le xDrive, 740Li, 740Li xDrive, 745e, 745Le, 745Le xDrive, 840d xDrive, 840i, 840i xDrive, M140i, M140i xDrive, M240i, M240i xDrive, M340d xDrive, M340i, M340i xDrive, M440d xDrive, M440i, M440i xDrive, X3 18d, X3 20d xDrive, X3 20i, X3 20i 1.6, X3 20i xDrive, X3 30d xDrive, X3 30e xDrive, X3 30i xDrive, X3 M40d xDrive, X3 M40i xDrive, X4 20d xDrive, X4 20i xDrive, X4 30d xDrive, X4 30i xDrive, X4 M40d xDrive, X4 M40i xDrive, X5 25d, X5 25d xDrive, X5 30d xDrive, X5 30i xDrive, X5 40d xDrive, X5 40i xDrive, X5 45e xDrive, X6 30d xDrive, X6 30i xDrive, X6 40d xDrive, X6 40i xDrive, X7 30d xDrive, X7 40d xDrive, X7 40i xDrive, Z4 20i, Z4 30i, Z4 M40i

Rok

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Gwarancja

Standardowa

Jakość

OEM

Numer Producenta

HU60141Z

Numer OE

11428575211

Pasuje Do

Kod Fabryczny Model Silnik Lata Produkcji kW HP CC
F10 518 d B47 D20 A 2013/10 – 2016/10 120 163 1995
F10 518 d B47 D20 A 2013/07 – 2016/10 100 136 1995
F10 518 d B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 110 150 1995
F10 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 151 205 1995
F10 520 d B47 D20 A 2010/06 – 2016/10 120 163 1995
F10 520 d B47 D20 A 2013/10 – 2016/10 155 211 1995
F10 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 140 190 1995
F10 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 140 190 1995
F10 520 d xDrive B47 D20 A 2013/10 – 2016/10 155 211 1995
F10 520 d xDrive B47 D20 A 2013/10 – 2016/10 120 163 1995
F10 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 151 205 1995
F11 518 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 120 163 1995
F11 518 d B47 D20 A 2013/07 – 2017/02 100 136 1995
F11 518 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 110 150 1995
F11 520 d B47 D20 A 2010/06 – 2017/02 120 163 1995
F11 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 151 205 1995
F11 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 155 211 1995
F11 520 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 140 190 1995
F11 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 155 211 1995
F11 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 120 163 1995
F11 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 140 190 1995
F11 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 151 205 1995
F15 sDrive 25 d B47 D20 B 2015/08 – 2018/07 170 231 1995
F15 xDrive 25 d B47 D20 B 2015/08 – 2018/07 170 231 1995
F20 114 d B37 D15 A 2015/07 – 2019/06 70 95 1496
F20 116 d B37 D15 A 2015/03 – 2019/06 85 116 1496
F20 116 i B38 B15 A 2015/03 – 2019/06 80 109 1499
F20 118 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 110 150 1995
F20 118 d B47 D20 A 2011/07 – 2019/06 100 136 1995
F20 118 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 110 150 1995
F20 118 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 110 150 1995
F20 118 i B38 B15 A 2015/07 – 2019/06 100 136 1499
F20 118 i B38 B15 A 2015/07 – 2019/06 100 136 1499
F20 120 d B47 D20 A 2011/07 – 2019/06 120 163 1995
F20 120 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 140 190 1995
F20 120 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 151 205 1995
F20 120 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 140 190 1995
F20 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 151 205 1995
F20 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 140 190 1995
F20 120 i B48 B20 A 2016/07 – 2019/06 135 184 1998
F20 120 i B48 B20 A 2016/07 – 2019/06 135 184 1998
F20 125 d B47 D20 B 2012/03 – 2019/06 155 211 1995
F20 125 d B47 D20 B 2015/03 – 2019/06 165 224 1995
F20 125 i B48 B20 B 2016/07 – 2019/06 165 224 1998
F21 114 d B37 D15 A 2015/06 – 2019/05 70 95 1496
F21 116 d B37 D15 A 2015/03 – 2019/05 85 116 1496
F21 116 i B38 B15 A 2015/03 – 2019/06 80 109 1499
F21 118 d B47 D20 A 2015/03 – n/a 110 150 1995
F21 118 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – n/a 110 150 1995
F21 118 i B38 B15 A 2015/03 – n/a 100 136 1499
F21 120 d B47 D20 A 2015/03 – n/a 151 205 1995
F21 120 d B47 D20 A 2015/03 – n/a 140 190 1995
F21 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – n/a 151 205 1995
F21 120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – n/a 140 190 1995
F21 120 i B48 B20 A 2016/07 – n/a 135 184 1998
F21 125 d B47 D20 B 2015/03 – n/a 165 224 1995
F21 125 i B48 B20 B 2015/10 – n/a 165 224 1998
F22 218 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 100 136 1995
F22 218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 110 150 1995
F22 218 i B38 B15 A 2015/03 – 2021/06 100 136 1499
F22 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 151 205 1995
F22 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 140 190 1995
F22 220 d B47 D20 A 2014/11 – 2020/09 120 163 1995
F22 220 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/09 120 163 1995
F22 220 d xDrive B47 D20 A 2014/06 – 2020/09 140 190 1995
F22 220 d xDrive B47 D20 A 2014/06 – 2020/09 151 205 1995
F22 220 i B48 B20 A 2015/09 – 2021/06 135 184 1998
F22 225 d B47 D20 B 2015/07 – 2019/05 165 224 1995
F22 230 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 – 2021/06 185 252 1998
F23 218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 100 136 1995
F23 218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 110 150 1995
F23 218 i B48 B20 A 2020/11 – 2021/06 100 136 1998
F23 218 i B38 B15 A 2015/03 – 2021/06 100 136 1499
F23 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 140 190 1995
F23 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 120 163 1995
F23 220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 151 205 1995
F23 220 i B48 B20 A 2015/09 – 2021/06 135 184 1998
F23 225 d B47 D20 B 2015/07 – 2019/05 165 224 1995
F23 225 i B48 B20 A 2017/10 – 2021/06 135 184 1998
F23 230 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 – 2021/06 185 252 1998
F25 sDrive 18 d B47 D20 A 2014/04 – 2017/08 110 150 1995
F25 xDrive 20 d B47 D20 A 2014/04 – 2017/08 140 190 1995
F26 xDrive 20 d B47 D20 A 2014/04 – 2018/03 140 190 1995
F26 xDrive 20 d B47 D20 A 2014/04 – 2018/03 120 163 1995
F30 316 d B47 D20 A 2012/03 – 2018/10 85 116 1995
F30 318 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 110 150 1995
F30 318 d B47 D20 A 2012/03 – 2018/10 100 136 1995
F30 318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
F30 318 i B38 B15 A 2015/07 – 2018/10 100 136 1499
F30 320 d B47 D20 A 2011/11 – 2018/10 120 163 1995
F30 320 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
F30 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
F30 320 d xDrive B47 D20 A 2012/08 – 2018/10 120 163 1995
F30 320 i B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
F30 320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
F30 325 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F30 330 e B48 B20 A 2015/11 – 2018/10 185 252 1998
F30 330 i B46 B20 B, B48 B20 B 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
F30 330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
F31 316 d B47 D20 A 2012/11 – 2019/06 85 116 1995
F31 318 d B47 D20 A 2012/11 – 2019/06 100 136 1995
F31 318 d B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 110 150 1995
F31 318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
F31 318 i B38 B15 A 2015/07 – 2019/06 100 136 1499
F31 320 d B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 140 190 1995
F31 320 d B47 D20 A 2012/07 – 2019/06 120 163 1995
F31 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 140 190 1995
F31 320 d xDrive B47 D20 A 2013/03 – 2019/06 120 163 1995
F31 320 i B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 135 184 1998
F31 320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 135 184 1998
F31 325 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F31 330 i B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F31 330 i B48 B20 A 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F31 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2015/07 – 2019/06 185 252 1998
F32 418 d B47 D20 A 2015/03 – 2017/10 110 150 1995
F32 418 d B47 D20 A 2015/03 – 2017/10 100 136 1995
F32 418 i B38 B15 A 2016/03 – 2020/06 100 136 1499
F32 420 d B47 D20 A 2015/03 – 2020/06 140 190 1995
F32 420 d B47 D20 A 2013/07 – 2020/06 120 163 1995
F32 420 d xDrive B47 D20 A 2013/11 – 2020/06 120 163 1995
F32 420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/06 140 190 1995
F32 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 120 163 1998
F32 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 135 184 1998
F32 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 120 163 1998
F32 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2020/06 135 184 1998
F32 425 d B47 D20 B 2016/03 – 2017/10 165 224 1995
F32 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/06 185 252 1998
F32 430 i xDrive B48 B20 B 2016/03 – 2020/06 183 249 1998
F32 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/06 185 252 1998
F33 420 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/07 151 205 1995
F33 420 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/07 140 190 1995
F33 420 d B47 D20 A 2013/11 – 2020/07 120 163 1995
F33 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2020/07 120 163 1998
F33 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2020/07 135 184 1998
F33 425 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F33 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/07 185 252 1998
F33 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/07 185 252 1998
F34 318 d B47 D20 A 2013/03 – 2015/06 100 136 1995
F34 318 d B47 D20 A 2015/07 – n/a 110 150 1995
F34 320 d B47 D20 A 2013/03 – 2015/06 120 163 1995
F34 320 d B47 D20 A 2015/07 – n/a 140 190 1995
F34 320 d xDrive B47 D20 A 2013/07 – 2015/06 120 163 1995
F34 320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – n/a 140 190 1995
F34 320 i B48 B20 A 2016/07 – n/a 135 184 1998
F34 320 i B48 B20 A 2016/07 – n/a 120 163 1998
F34 320 i xDrive B48 B20 A 2016/07 – n/a 135 184 1998
F34 320 i xDrive B48 B20 A 2016/07 – n/a 120 163 1998
F34 325 d B47 D20 B 2016/07 – 2018/02 165 224 1995
F34 330 i B48 B20 B 2016/07 – n/a 185 252 1998
F34 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 – n/a 185 252 1998
F34 330 i xDrive B48 B20 B 2016/07 – n/a 183 249 1998
F36 418 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/12 100 136 1995
F36 418 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/12 110 150 1995
F36 418 i B38 B15 A 2015/07 – 2020/12 100 136 1499
F36 420 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/12 120 163 1995
F36 420 d B47 D20 A 2015/03 – 2020/12 140 190 1995
F36 420 d xDrive B47 D20 A 2014/03 – 2020/12 120 163 1995
F36 420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/12 140 190 1995
F36 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 135 184 1998
F36 420 i B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 120 163 1998
F36 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 120 163 1998
F36 420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 – 2021/05 135 184 1998
F36 425 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
F36 425 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 155 211 1995
F36 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2021/05 185 252 1998
F36 430 i xDrive B48 B20 B 2016/03 – 2021/05 183 249 1998
F36 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2021/05 185 252 1998
G01 sDrive 18 d B47 D20 A, B47 D20 B 2018/04 – 2020/06 100 136 1995
G01 sDrive 18 d B47 D20 B, B47 D20 A 2018/04 – 2020/06 110 150 1995
G01 sDrive 18 d B47 D20 A, B47 D20 B 2018/04 – n/a 110 150 1995
G01 sDrive 18 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/07 – n/a 110 150 1995
G01 sDrive 18 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/07 – n/a 100 136 1995
G01 sDrive 20 i B48 B20 A 2017/12 – n/a 135 184 1998
G01 sDrive 20 i 1.6 B48 B16 A 2017/12 – n/a 125 170 1597
G01 xDrive 20 d B47 D20 A, B47 D20 B 2017/08 – 2020/03 120 163 1995
G01 xDrive 20 d B47 D20 B, B47 D20 A 2017/08 – 2020/03 140 190 1995
G01 xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/04 – n/a 140 190 1995
G01 xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/04 – n/a 120 163 1995
G01 xDrive 20 i B48 B20 B, B48 B20 A 2017/12 – n/a 135 184 1998
G01 xDrive 20 i Mild Hybrid B46 B20 B, B48 B20 A 2021/08 – n/a 135 184 1998
G01 xDrive 25 d B47 D20 B 2018/04 – n/a 155 211 1995
G01 xDrive 25 d B47 D20 B 2018/04 – n/a 170 231 1995
G01 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid B48 A20 A, B46 B20 B 2023/01 – n/a 200 272 1998
G01 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, B46 B20 B 2019/12 – n/a 215 292 1998
G01 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, B46 B20 B 2019/12 – n/a 215 292 1998
G01 xDrive 30 i B48 B20 B, B46 B20 B 2017/08 – n/a 185 252 1998
G01 xDrive 30 i B48 B20 B 2017/08 – n/a 183 249 1998
G01 xDrive 30 i B48 B20 B 2017/08 – n/a 185 252 1998
G01 xDrive 30 i Mild Hybrid B48 B20 B, B46 B20 B 2021/08 – n/a 180 245 1998
G01 xDrive 30d B57 D30 A 2017/08 – 2020/06 195 265 2993
G02 xDrive 20 d B47 D20 A, B47 D20 B 2018/04 – 2020/03 140 190 1995
G02 xDrive 20 d B47 D20 A, B47 D20 B 2018/04 – 2020/03 120 163 1995
G02 xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/04 – n/a 120 163 1995
G02 xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/04 – n/a 140 190 1995
G02 xDrive 20 i B48 B20 A 2018/04 – n/a 135 184 1998
G02 xDrive 20 i Mild Hybrid B48 B20 A, B46 B20 B 2021/08 – n/a 135 184 1998
G02 xDrive 25 d B47 D20 B 2018/04 – n/a 155 211 1995
G02 xDrive 25 d B47 D20 B 2018/04 – n/a 170 231 1995
G02 xDrive 30 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/04 – n/a 185 252 1998
G02 xDrive 30 i B48 B20 B 2018/04 – n/a 183 249 1998
G02 xDrive 30 i Mild Hybrid B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G05 xDrive 25 d B47 D20 B 2019/08 – n/a 155 211 1995
G05 xDrive 25 d B47 D20 B 2019/08 – n/a 170 231 1995
G11 G12 725 d, Ld B47 D20 B 2016/07 – 2019/02 155 211 1995
G11 G12 725 d, Ld B47 D20 B 2016/07 – 2019/02 170 231 1995
G11 G12 730 i B48 B20 B 2015/11 – n/a 183 249 1998
G11 G12 730 i, Li B48 B20 B 2019/03 – n/a 195 265 1998
G11 G12 730 i, Li B48 B20 B 2015/11 – 2019/02 190 258 1998
G11 G12 740 e, Le B48 B20 B 2016/07 – 2019/02 240 326 1998
G11 G12 740 i, Li B58 B30 C 2019/03 – n/a 250 340 2998
G11 G12 740 i, Li B58 B30 A 2015/07 – 2019/02 240 326 2998
G11 G12 740 Le xDrive B48 B20 B 2016/07 – 2019/02 240 326 1998
G11 G12 740 Li xDrive B58 B30 A 2016/03 – 2019/02 240 326 2998
G20 316 d B47 D20 B 2020/11 – n/a 85 116 1995
G20 316 d B47 D20 B 2020/03 – n/a 90 122 1995
G20 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/08 – n/a 90 122 1995
G20 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/11 – n/a 85 116 1995
G20 318 d B47 D20 B 2019/03 – 2020/03 100 136 1995
G20 318 d B47 D20 B 2019/03 – 2020/03 110 150 1995
G20 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/04 – n/a 110 150 1995
G20 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/04 – n/a 100 136 1995
G20 318 i B48 B20 A 2020/03 – n/a 115 156 1998
G20 320 d B47 D20 B 2018/11 – 2020/02 120 163 1995
G20 320 d B47 D20 B 2018/11 – n/a 140 190 1995
G20 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 120 163 1995
G20 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G20 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 120 163 1995
G20 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G20 320 d xDrive B47 D20 B 2018/11 – 2020/02 120 163 1995
G20 320 d xDrive B47 D20 B 2018/11 – 2020/02 140 190 1995
G20 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, GC1 2020/07 – n/a 150 204 1998
G20 320 i B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B 2019/03 – n/a 135 184 1998
G20 320 i 1.6 B48 B16 A 2019/03 – n/a 125 170 1597
G20 320 i xDrive B48 B20 A 2019/07 – n/a 135 184 1998
G20 330 e Plug-in-Hybrid B48 B20 B, B46 B20 B, GC1, B48 B20 A 2019/07 – n/a 215 292 1998
G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 2020/07 – n/a 215 292 1998
G20 330 i B48 B20 B 2022/07 – n/a 180 245 1998
G20 330 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 190 258 1998
G20 330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 190 258 1998
G20 330 i xDrive B48 B20 B 2022/07 – n/a 180 245 1998
G21 316 d B47 D20 B 2020/11 – n/a 90 122 1995
G21 316 d B47 D20 B 2020/11 – n/a 85 116 1995
G21 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/11 – n/a 85 116 1995
G21 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/07 – n/a 90 122 1995
G21 318 d B47 D20 B 2019/11 – 2020/07 110 150 1995
G21 318 d B47 D20 B 2019/11 – 2020/07 100 136 1995
G21 318 d B47 D20 B 2019/11 – 2022/06 110 150 1995
G21 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/08 – n/a 110 150 1995
G21 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/08 – n/a 100 136 1995
G21 318 i B48 B20 A 2020/03 – n/a 115 156 1998
G21 320 d B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 120 163 1995
G21 320 d B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 d B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G21 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 120 163 1995
G21 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G21 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G21 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 120 163 1995
G21 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/03 – n/a 140 190 1995
G21 320 d xDrive B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 120 163 1995
G21 320 d xDrive B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 d xDrive B47 D20 B 2019/07 – 2020/02 140 190 1995
G21 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, GC1 2020/07 – n/a 150 204 1998
G21 320 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A, GC1 2021/03 – n/a 150 204 1998
G21 320 i B48 B20 A, B46 B20 B 2019/11 – n/a 135 184 1998
G21 320 i B48 B20 A, B46 B20 B 2019/11 – n/a 135 184 1998
G21 330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B, JA1 2020/11 – n/a 210 286 2993
G21 330 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, GC1 2020/07 – n/a 215 292 1998
G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A, GC1 2020/07 – n/a 215 292 1998
G21 330 i B48 B20 B 2019/07 – n/a 180 245 1998
G21 330 i B48 B20 B 2019/07 – n/a 190 258 1998
G21 330 i B48 B20 B 2019/07 – n/a 190 258 1998
G21 330 i xDrive B48 B20 B 2019/07 – n/a 190 258 1998
G21 330 i xDrive B48 B20 B 2019/07 – n/a 180 245 1998
G21 M 340 i xDrive B58 B30 B 2019/11 – n/a 275 374 2998
G22 420 d Mild-Hybrid JA1, B47 D20 B 2020/07 – n/a 140 190 1995
G22 420 d Mild-Hybrid JA1, B47 D20 B 2020/07 – n/a 120 163 1995
G22 420 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2020/07 – n/a 140 190 1995
G22 420 i B48 B20 A, B46 B20 B 2020/07 – n/a 135 184 1998
G22 420 i 1.6 B48 B16 A 2020/11 – n/a 125 170 1597
G22 420 i xDrive B48 B20 A 2021/07 – n/a 135 184 1998
G22 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2020/07 – n/a 190 258 1998
G22 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G22 430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 190 258 1998
G22 430 i xDrive B48 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G22 M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B, JA1 2020/07 – n/a 285 387 2998
G23 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/11 – n/a 140 190 1995
G23 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/11 – n/a 120 163 1995
G23 420 i B48 B20 A, B46 B20 B 2020/11 – n/a 135 184 1998
G23 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2020/11 – n/a 190 258 1998
G23 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G23 430 i xDrive B48 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G26 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2021/07 – n/a 140 190 1995
G26 420 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2021/07 – n/a 140 190 1995
G26 420 i B48 B20 A, B46 B20 B 2021/07 – n/a 135 184 1998
G26 430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2021/07 – n/a 180 245 1998
G26 430 i xDrive B46 B20 B 2021/07 – n/a 190 258 1998
G26 430 i xDrive B48 B20 B 2022/03 – n/a 180 245 1998
G29 sDrive 20 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 120 163 1998
G29 sDrive 20 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 145 197 1998
G29 sDrive 30 i B48 B20 B, B46 B20 B 2018/11 – n/a 190 258 1998
G30 518 d B47 D20 B 2018/07 – 2020/06 100 136 1995
G30 518 d B47 D20 B 2018/07 – 2020/06 110 150 1995
G30 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/07 – n/a 100 136 1995
G30 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2020/07 – n/a 110 150 1995
G30 520 d B47 D20 A, B47 D20 B 2016/09 – n/a 120 163 1995
G30 520 d B47 D20 A, B47 D20 B 2016/09 – n/a 140 190 1995
G30 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2019/11 – n/a 140 190 1995
G30 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B, JA1 2019/11 – n/a 120 163 1995
G30 520 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B, JA1 2019/11 – n/a 140 190 1995
G30 520 d xDrive B47 D20 A, B47 D20 B 2016/09 – n/a 140 190 1995
G30 520 d xDrive B47 D20 A, B47 D20 B 2016/09 – n/a 120 163 1995
G30 520 E PLUG-IN-HYBRID B48 B20 A, GC1 2021/03 – n/a 150 204 1998
G30 520 i B48 B16 A 2017/07 – n/a 125 170 1597
G30 520 i B48 B20 A, B48 B20 B 2017/07 – 2020/06 155 211 1998
G30 520 i B48 B20 B, B48 B20 A 2017/07 – 2020/06 120 163 1998
G30 520 i B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B 2017/07 – 2020/06 135 184 1998
G30 520 i Mild-Hybrid B48 B20 A, JA1 2020/07 – n/a 120 163 1998
G30 520 i Mild-Hybrid B48 B20 A, JA1 2020/07 – n/a 135 184 1998
G30 525 d B47 D20 B 2017/07 – 2019/06 155 211 1995
G30 525 d B47 D20 B 2017/07 – 2019/06 170 231 1995
G30 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, GC1 2020/07 – n/a 200 272 1998
G30 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 2017/03 – 2020/06 185 252 1998
G30 530 e Plug-in-Hybrid GC1, B48 B20 A 2019/07 – 2020/06 170 231 1998
G30 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 2020/07 – n/a 215 292 1998
