BMW Przewód Wody – Gates 11537639998
zł199.95
Pozycja: Od pompy wody do głowicy. Zobacz Notatkę.
Numer Producenta
- 02-1787
Numer OE
- 11537639998
Notatka:
Nastepujące modele z manualną skrzynią biegów. Bez opcji S205A lub S2TBA.
Seria 1 F20 F20 LCI F21 F21 LCI
Seria 2 F22 F23
Seria 3 F30 F30 LCI F31 F31 LCI F34
Seria 4 F32 F33 F36
X1 E84
Z4 E89
Następujące modele z Automatyczną skrzynią biegów
Seria 5 F10 F10 LCI F11 F11 LCI F07 LCI
X3 F25
X4 F26
X5 F15
X6 F15
Data produkcji od 12/2011
Seria 5 F10 F11
X3 F25
Prosimy o VIN podczas zamawiania.
Waga | 0.3 kg |
---|---|
Wymiary | 30 × 20 × 10 cm |
Kod Fabryczny | E84, E89, F07 GT LCI, F10, F10 LCI, F11, F11 LCI, F15, F16, F20, F20 LCI, F21, F21 LCI, F22, F23, F25, F26, F30, F30 LCI, F31, F32, F33, F34 GT, F36 |
Silnik | N20B16A, N20B20A, N20B20B |
Marka | BMW |
Model | 125i, 220i, 228i, 320i, 320i xDrive, 328i, 328i xDrive, 420i, 420i xDrive, 428i, 428i xDrive, 520i, 528i, 528i xDrive, X1 16i, X1 20i, X3 18i, X3 20i, X3 20i xDrive, X3 28i xDrive, X4 20i xDrive, X4 28i xDrive, X5 28i xDrive, X5 40e xDrive, X6 28i xDrive, Z4 18i, Z4 20i, Z4 28i |
Rok | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Gwarancja | 4EVER |
Jakość | Aftermarket |
Numer Producenta | 02-1787, 021787 |
Numer OE | 11537639998 |
Pasuje Do
Kod Fabryczny | Model | Silnik | Karoseria | Wersja |
1′ F20 |
125i | N20 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F20 LCI |
125i | N20 | 5-drzwiowy | ECE |
1′ F21 |
125i | N20 | 3-drzwiowy | ECE |
1′ F21 LCI |
125i | N20 | 3-drzwiowy | ECE |
2′ F22 |
220i | N20 | Coupé | ECE |
2′ F22 |
228i | N20 | Coupé | ECE |
2′ F23 |
220i | N20 | Cabrio | ECE |
2′ F23 |
228i | N20 | Cabrio | ECE |
3′ F30 | 320i | N20 | Limousine | ECE |
3′ F30 | 320iX | N20 | Limousine | ECE |
3′ F30 | 328i | N20 | Limousine | ECE |
3′ F30 | 328iX | N20 | Limousine | ECE |
3′ F30 LCI | 328i | N20 | Limousine | ECE |
3′ F31 |
320i | N20 | Touring | ECE |
3′ F31 |
320iX | N20 | Touring | ECE |
3′ F31 | 328i | N20 | Touring | ECE |
3′ F31 | 328iX | N20 | Touring | ECE |
3′ F34 GT |
320i | N20 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT |
320iX | N20 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT | 328i | N20 | Gran Turismo | ECE |
3′ F34 GT | 328iX | N20 | Gran Turismo | ECE |
4′ F32 |
420i | N20 | Coupé | ECE |
4′ F32 |
420iX | N20 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 428i | N20 | Coupé | ECE |
4′ F32 | 428iX | N20 | Coupé | ECE |
4′ F33 |
420i | N20 | Cabrio | ECE |
4′ F33 |
428i | N20 | Cabrio | ECE |
4′ F36 Gran Coupé |
420i | N20 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé |
420iX | N20 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 428i | N20 | Gran Coupé | ECE |
4′ F36 Gran Coupé | 428iX | N20 | Gran Coupé | ECE |
5′ F07 GT LCI |
528i | N20 | Gran Turismo | ECE |
5′ F07 GT LCI |
528i | N20 | Gran Turismo | ECE |
5′ F10 | 520i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 520i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 520i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 520i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 520i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528iX | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528iX | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528iX | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528iX | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 | 528iX | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 520i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 520i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 520i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 520i 1.6 | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 520i 1.6 | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 528i | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 528iX | N20 | Limousine | ECE |
5′ F10 LCI | 528iX | N20 | Limousine | ECE |
5′ F11 |
520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 |
520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528iX | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528iX | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528iX | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528iX | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 | 528iX | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI |
520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI |
520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 520i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 528i | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 528iX | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 528iX | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 528iX | N20 | Touring | ECE |
5′ F11 LCI | 528iX | N20 | Touring | ECE |
X1 E84 |
X1 16i | N20 | SAV | ECE |
X1 E84 | X1 20i | N20 | SAV | ECE |
X3 F25 |
X3 18i | N20 | SAV | ECE |
X3 F25 |
X3 20i | N20 | SAV | ECE |
X3 F25 | X3 20iX | N20 | SAV | ECE |
X3 F25 | X3 28iX | N20 | SAV | ECE |
X4 F26 |
X4 20iX | N20 | SAC | ECE |
X4 F26 | X4 28iX | N20 | SAC | ECE |
X5 F15 |
X5 28iX | N20 | SAV | ECE |
X5 F15 | X5 40eX | N20 | SAV | ECE |
X6 F16 |
X6 28iX | N20 | SAC | ECE |
Z4 E89 |
Z4 18i | N20 | Roadster | ECE |
Z4 E89 |
Z4 20i | N20 | Roadster | ECE |
Z4 E89 | Z4 28i | N20 | Roadster | ECE |
Numery Zamienników
- 02-1787
- 171205 FEBI
- V20-3040
- 2420626 METZGER
- 33 10 0775 SWAG
- DWB284TT THERMOTEC
- V20-3040 VAICO
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.